Eins-Live-Krone 2004: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Award-Sortierung |
Mond20 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Silbermond bekamen die 1Live-Krone in der Kategorie: ''' | Silbermond bekamen die 1Live-Krone in der Kategorie: '''Bester Newcomer'''<br><br> | ||
Platz 1: [[Silbermond]] (49,0%) | |||
Platz 2: [[Juli]] (32,0%) | |||
Platz 3: Sido (8,2%) | |||
Platz 4: Winson (7,0%) | |||
Platz 5: Toni Kater (3,8%)<br> | |||
{{TODO}} | {{TODO}} | ||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
[[Kategorie:Award|2004]] | [[Kategorie:Award|2004]] | ||
Version vom 13. Dezember 2007, 22:56 Uhr
Silbermond bekamen die 1Live-Krone in der Kategorie: Bester Newcomer
Platz 1: Silbermond (49,0%)
Platz 2: Juli (32,0%)
Platz 3: Sido (8,2%)
Platz 4: Winson (7,0%)
Platz 5: Toni Kater (3,8%)
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!
