11.07.2007 (Götzis): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sayri (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Setlist == | == Setlist == | ||
<div style="width:300px; padding:10px; margin:10px 10px 0px 0px; border:2px solid #dfdfdf; background-color:#e3e3e3;"> | |||
{{ | <div style="background-color:#FFFFFF;border:1px dashed #000000;"> | ||
# [[Meer sein]] | |||
# [[Lebenszeichen]] | |||
# [[Durch die Nacht]] | |||
# [[Zeit für Optimisten]] (+Springteil) | |||
# [[Schick LOVE]] | |||
# [[Das Beste]] | |||
# [[Verschwende deine Zeit (Song)|Verschwende deine Zeit (Strandmix)]] | |||
# [[Wissen was wird]] (+[[Stagediving]] [[Stefanie]]) | |||
# [[Unendlich]] {{Setlist_Zugabe}} | |||
# [[Symphonie]] | |||
</div></div> | |||
== Community == | == Community == | ||
Version vom 11. Juli 2007, 22:05 Uhr
| 11.07.2007 Götzis (AUT) | |
|---|---|
| Veranstaltung: | P!nk Open-Air |
| Veranstaltungsort: | Möslestadion |
| Einlass: | |
| Beginn: | |
| Songs: | |
| weitere Auftritte: | P!nk, Zweitfrau |
Veranstaltungsprogramm
..:: Abfolge der Auftritte ::..
- Zweitfrau
- Silbermond
- P!nk
Setlist
Community
Links
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!