Fußball-Cup (2007)
Am 18.08.2007 findet der 2. Silbermond-Fußball-Cup in Braunschweig statt.
Die Teams
| Mannschaftsverteilung | |||
|---|---|---|---|
| Gruppe A | Gruppe B | ||
| 1. | Germania Pfungstadt | 1. | 1. FC Gummibärenbande |
| 2. | Forum I (Klatschmond-Team) | 2. | Forum II (SV Turbo Schnecke) |
| 3. | TSV Kapelle Mondmannschaft | 3. | Inter Peiland |
| 4. | Luder-Crew | 4. | Die Fondue Kicker |
| 5. | Band WG Stubenrocker | 5. | Das Ding |
Spielplan
Beim Silbermond-Fußball-CUP 2007 werden die 10 Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt.
Pro Gruppe spielen dann alle Mannschaften einmal gegeneinander, sodass pro Mannschaft mindestens vier Spiele stattfinden werden.
Vorrundenspiele
| Gruppe | Feld | Beginn | Paarung | Ergebnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania Pfungstadt | Klatschmonde | |||||
| Mondmannschaft | Luder - Crew | |||||
| FC Gummibärenbande | SV Turbo Schnecke | |||||
| Inter Peiland | Fondue Kicker | |||||
| Klatschmonde | Mondmannschaft | |||||
| Luder - Crew | BandWG Stubenrocker | |||||
| SV Turbo Schnecke | Inter Peiland | |||||
| Fondue Kicker | DasDing | |||||
| Germania Pfungstadt | BandWG Stubenrocker | |||||
| Klatschmonde | Luder - Crew | |||||
| FC Gummibärenbande | DasDing | |||||
| SV Turbo Schnecke | Fondue Kicker | |||||
| Mondmannschaft | BandWG Stubenrocker | |||||
| Germania Pfungstadt | Luder - Crew | |||||
| Inter Peiland | DasDing | |||||
| FC Gummibärenbande | Fondue Kicker | |||||
| Klatschmonde | BandWG Stubenrocker | |||||
| Germania Pfungstadt | Mondmannschaft | |||||
| SV Turbo Schnecke | DasDing | |||||
| FC Gummibärenbande | Inter Peiland | |||||
Halbfinale
| Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | |||
| 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | |||
Spiel um Platz 3
| Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer HF 1 | Verlierer HF 2 | |||
Finale
| Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sieger HF 1 | Sieger HF 2 | |||
Links
- http://www.silbermond-fussballcup.de - offizielle Fußball-CUP-Seite
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!