Comet 2007: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Sayri (Diskussion | Beiträge) K |
Mond20 (Diskussion | Beiträge) (→Der Comet 2007) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Silbermond bekamen den Comet in der Kategorie: '''Bester Live-Act''', '''Bester Song''' und ''' | + | Silbermond bekamen den Comet in der Kategorie: '''Bester Live-Act''', '''Bester Song''' und '''Erfolgreichster Download-Song'''. |
=Der Comet 2007= | =Der Comet 2007= | ||
Am 03.05.2007 wurde im "Musical Dome" in Köln der Musikpreis verliehen. Die Verleihung fand bereits zum 12. mal statt. Der Comet wurde in 9 Kategorien verliehen. | Am 03.05.2007 wurde im "Musical Dome" in Köln der Musikpreis verliehen. Die Verleihung fand bereits zum 12. mal statt. Der Comet wurde in 9 Kategorien verliehen. | ||
− | [[Silbermond]] waren insgesamt | + | [[Silbermond]] waren insgesamt fünf Mal nominiert: "[[#3 Beste Band|Beste Band]]", "[[#4 Bester Song|Bester Song]]", "[[#5 Bestes Video|Bestes Video]]", "[[#7 Bester Live-Act|Bester Live-Act]]" und "[[#8 Supercomet 2007|Supercomet 2007]]". |
=Die Gewinner und Nominees= | =Die Gewinner und Nominees= | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===1 Beste Künstlerin=== | ===1 Beste Künstlerin=== | ||
+ | * '''Sarah Connor''' | ||
* Christina Stürmer | * Christina Stürmer | ||
* Jeanette | * Jeanette | ||
* LaFee | * LaFee | ||
− | |||
* Yvonne Catterfeld | * Yvonne Catterfeld | ||
===2 Bester Künstler=== | ===2 Bester Künstler=== | ||
− | * Bushido | + | * '''Bushido''' |
* Herbert Grönemeyer | * Herbert Grönemeyer | ||
* Nevio | * Nevio | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
===3 Beste Band=== | ===3 Beste Band=== | ||
+ | * '''Tokio Hotel''' | ||
* Juli | * Juli | ||
* Rosenstolz | * Rosenstolz | ||
* Silbermond | * Silbermond | ||
− | |||
* US5 | * US5 | ||
===4 Bester Song=== | ===4 Bester Song=== | ||
+ | * '''Silbermond''' "[[Das Beste]]" | ||
* Herbert Grönemeyer "Lied 1 -Stück vom Himmel" | * Herbert Grönemeyer "Lied 1 -Stück vom Himmel" | ||
− | |||
* Sportfreunde Stiller "54, 74, 90, 2006" | * Sportfreunde Stiller "54, 74, 90, 2006" | ||
* Tokio Hotel "Der letzte Tag" | * Tokio Hotel "Der letzte Tag" | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
===5 Bestes Video=== | ===5 Bestes Video=== | ||
+ | * '''Tokio Hotel''' "Der letzte Tag" | ||
* Die Fantastischen Vier "Ernten was wir säen" | * Die Fantastischen Vier "Ernten was wir säen" | ||
* Jan Delay "Für immer und dich" | * Jan Delay "Für immer und dich" | ||
* Sido "Strassenjunge" | * Sido "Strassenjunge" | ||
* Silbermond "[[Das Beste]]" | * Silbermond "[[Das Beste]]" | ||
− | |||
===6 Bester Newcomer=== | ===6 Bester Newcomer=== | ||
+ | * '''Nevio''' | ||
* LaFee | * LaFee | ||
* Liza Li | * Liza Li | ||
* Monrose | * Monrose | ||
− | |||
* Rapsoul | * Rapsoul | ||
===7 Bester Live Act=== | ===7 Bester Live Act=== | ||
+ | * '''Silbermond''' | ||
* Bushido | * Bushido | ||
* Rosenstolz | * Rosenstolz | ||
− | |||
* Tokio Hotel | * Tokio Hotel | ||
* Xavier Naidoo | * Xavier Naidoo | ||
===8 Supercomet 2007=== | ===8 Supercomet 2007=== | ||
+ | * '''Tokio Hotel''' | ||
+ | * Bushido | ||
+ | * Nevio | ||
+ | * Sarah Connor | ||
+ | * Silbermond | ||
− | ===9 | + | ===9 Erfolgreichster Download-Song (im VIVA-Liederladen)=== |
* '''Silbermond''' "[[Das Beste]]" | * '''Silbermond''' "[[Das Beste]]" | ||
=Links= | =Links= | ||
− | * [http://www.viva.tv/ | + | * [http://www.viva.tv/comet http://www.viva.tv/comet]'' - Comet-Seite auf viva.tv'' |
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
[[Kategorie:Award|20070503]] | [[Kategorie:Award|20070503]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 14. November 2007, 22:29 Uhr
Silbermond bekamen den Comet in der Kategorie: Bester Live-Act, Bester Song und Erfolgreichster Download-Song.
Der Comet 2007
Am 03.05.2007 wurde im "Musical Dome" in Köln der Musikpreis verliehen. Die Verleihung fand bereits zum 12. mal statt. Der Comet wurde in 9 Kategorien verliehen.
Silbermond waren insgesamt fünf Mal nominiert: "Beste Band", "Bester Song", "Bestes Video", "Bester Live-Act" und "Supercomet 2007".
Die Gewinner und Nominees
Die Künster sind alphabetisch sortiert, der Gewinner einer Kategorie steht an erster Stelle (fettgedruckt).
1 Beste Künstlerin
* Sarah Connor * Christina Stürmer * Jeanette * LaFee * Yvonne Catterfeld
2 Bester Künstler
* Bushido * Herbert Grönemeyer * Nevio * Sido * Xavier Naidoo
3 Beste Band
* Tokio Hotel * Juli * Rosenstolz * Silbermond * US5
4 Bester Song
* Silbermond "Das Beste" * Herbert Grönemeyer "Lied 1 -Stück vom Himmel" * Sportfreunde Stiller "54, 74, 90, 2006" * Tokio Hotel "Der letzte Tag" * Xavier Naidoo "Dieser Weg"
5 Bestes Video
* Tokio Hotel "Der letzte Tag" * Die Fantastischen Vier "Ernten was wir säen" * Jan Delay "Für immer und dich" * Sido "Strassenjunge" * Silbermond "Das Beste"
6 Bester Newcomer
* Nevio * LaFee * Liza Li * Monrose * Rapsoul
7 Bester Live Act
* Silbermond * Bushido * Rosenstolz * Tokio Hotel * Xavier Naidoo
8 Supercomet 2007
* Tokio Hotel * Bushido * Nevio * Sarah Connor * Silbermond
9 Erfolgreichster Download-Song (im VIVA-Liederladen)
* Silbermond "Das Beste"
Links
- http://www.viva.tv/comet - Comet-Seite auf viva.tv
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!