Location:Gymnasium Carolinum (Neustrelitz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(creation) |
Mond20 (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Silbermond]] spielten am 21.06.2006 im Rahmen der "N-Joy Pisa Polizei" ein "Privatkonzert" vor 1.700 Schülern. Diese qualifizierten sich vorher als "schlaueste Schule des Nordens". Im Finale setzten sie sich gegen die Konkurrenz aus Boizenburg, Braunschweig, Greifswald und Hamburg-Rissen durch. | |
− | beim Konzert: 1.700 Schüler | + | * Personen beim Konzert: ca. 1.700 Schüler |
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | |||
+ | * [http://www.njoy.de/njoy_pages_std/0,3044,OID2738464_REF2238,00.html http://www.njoy.de/njoy_pages_std/0,3044,OID2738464_REF2238,00.html] ''Eventreport vom Konzert'' | ||
+ | * [http://www.n-joy.de/njoy_pages_std/0,3044,OID2563724_REF2140,00.html http://www.n-joy.de/njoy_pages_std/0,3044,OID2563724_REF2140,00.html] ''Infos zur Aktion'' | ||
{{TODO}} | {{TODO}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Location|Gymnasium Carolinum (Neustrelitz)]] | ||
+ | [[Kategorie:Schule|Gymnasium Carolinum (Neustrelitz)]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2008, 14:56 Uhr
Silbermond spielten am 21.06.2006 im Rahmen der "N-Joy Pisa Polizei" ein "Privatkonzert" vor 1.700 Schülern. Diese qualifizierten sich vorher als "schlaueste Schule des Nordens". Im Finale setzten sie sich gegen die Konkurrenz aus Boizenburg, Braunschweig, Greifswald und Hamburg-Rissen durch.
- Personen beim Konzert: ca. 1.700 Schüler
Links
- http://www.njoy.de/njoy_pages_std/0,3044,OID2738464_REF2238,00.html Eventreport vom Konzert
- http://www.n-joy.de/njoy_pages_std/0,3044,OID2563724_REF2140,00.html Infos zur Aktion