12.07.2008 (Berlin): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Mond20 (Diskussion | Beiträge) (→Setlist) |
Mond20 (Diskussion | Beiträge) (→Besonderheiten) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Beginn: || 17:00 Uhr | | Beginn: || 17:00 Uhr | ||
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
− | | Songs: || | + | | Songs: || 8 |
|} | |} | ||
<span style="float:right;padding:10px 0px 10px 10px;">__TOC__</span> | <span style="float:right;padding:10px 0px 10px 10px;">__TOC__</span> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
# Opus - Live is life | # Opus - Live is life | ||
# Wolfgang Petry - Wahnsinn | # Wolfgang Petry - Wahnsinn | ||
+ | # Modern Talking - You´re my heart, you´re my soul | ||
# De Randfichten - Lebt denn dr alte Holzmichl noch? | # De Randfichten - Lebt denn dr alte Holzmichl noch? | ||
+ | # The White Stripes - Seven Nation Army | ||
+ | # Queen - We will rock you | ||
+ | # [[Das Lied mit nur einem Akkord]] | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Zeile 42: | Zeile 46: | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
− | + | * Silbermond verloren eine Wette gegen Mario Barth, infolge dessen Mario Barth die Lieder bestimmen durfte, die Silbermond spielen mussten (daher die ungewöhnliche Setlist) | |
+ | * "Seven Nation Army" wurde vom Publikum gewünscht | ||
+ | * Mario wünschte sich eigentlich "Cheri, Cheri Lady" von Modern Talking, die Band spielte aber "You´re my heart, you´re my soul" | ||
+ | * Mario Barth kam mit dieser Veranstaltung mit über 70000 Zuschauern als "Live-Comedian mit den meisten Zuschauern" ins Guiness-Buch der Rekorde | ||
== Links == | == Links == | ||
− | + | [http://forum.silbermond.de/showthread.php?p=910120 http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=11200] - ''Thread im offiziellen [[Forum|Silbermond-Forum]]'' <br> | |
+ | [http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=11201 http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=11201] - ''Feedback-Thread im offiziellen [[Forum|Silbermond-Forum]]'' | ||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} |
Aktuelle Version vom 7. März 2009, 14:38 Uhr
12.07.2008 Berlin | |
---|---|
Veranstaltung: | "Mario Barth Live-Tour" |
Veranstaltungsort: | Olympiastadion |
Einlass: | 15:00 Uhr |
Beginn: | 17:00 Uhr |
Songs: | 8 |
Inhaltsverzeichnis
Veranstaltungsprogramm
..:: Auftritte ::..
- Philip Carpenter
- Culcha Candela
- Silbermond
- Mario Barth
Setlist
- AC/DC - Highway to hell
- Opus - Live is life
- Wolfgang Petry - Wahnsinn
- Modern Talking - You´re my heart, you´re my soul
- De Randfichten - Lebt denn dr alte Holzmichl noch?
- The White Stripes - Seven Nation Army
- Queen - We will rock you
- Das Lied mit nur einem Akkord
Community
Besonderheiten
- Silbermond verloren eine Wette gegen Mario Barth, infolge dessen Mario Barth die Lieder bestimmen durfte, die Silbermond spielen mussten (daher die ungewöhnliche Setlist)
- "Seven Nation Army" wurde vom Publikum gewünscht
- Mario wünschte sich eigentlich "Cheri, Cheri Lady" von Modern Talking, die Band spielte aber "You´re my heart, you´re my soul"
- Mario Barth kam mit dieser Veranstaltung mit über 70000 Zuschauern als "Live-Comedian mit den meisten Zuschauern" ins Guiness-Buch der Rekorde
Links
http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=11200 - Thread im offiziellen Silbermond-Forum
http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=11201 - Feedback-Thread im offiziellen Silbermond-Forum
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!