Silbermond trifft Jenix (Single): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Sayri (Diskussion | Beiträge) (so erstmal ein Anfang... bin aber grade zu unkreativ einen Text dazu zu schreiben ;-)) |
Sayri (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==Video== | ==Video== | ||
| − | |||
[[Kategorie:Silbermond von A-Z]] | [[Kategorie:Silbermond von A-Z]] | ||
[[Kategorie:Song]] | [[Kategorie:Song]] | ||
Version vom 20. Juli 2011, 19:14 Uhr
| Silbermond trifft Jenix (Single) | |||
|---|---|---|---|
| | |||
| VÖ: 9. Juli 2010 Label: Valiart Music EAN: B003RU0XA2 | |||
| Silbermond trifft Jenix | |||
| 01 | Unendlich (fast unplugged) | Interpretation: Jenix | 04:09 |
| 02 | Here we go again (auch fast unplugged) | Interpretation: Silbermond | 03:57 |
| 03 | Unendlich (instrumental) | Interpretation: Jenix | 04:08 |
| 04 | Here we go again (instrumental) | Interpretation: Silbermond | 03:58 |
| 05 | Sessionclip Teil 1 "Unendlich" (Video) | 04:31 | |
| 06 | Sessionclip Teil 2 "Here we go again" (Video) | 03:58 | |
Songtext
Video
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!