Konzerte 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Mond20 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findet ihr eine Liste aller Silbermondkonzerte von 2013.<br> Eine Auflistung von Auftritten bei Fernsehshows oder Radiosendungen findet ihr unter "[[Sonst…“) |
|||
(29 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==2013== | ==2013== | ||
− | {| {{ | + | {| class="wikitable center mw-datatable" style="text-align:left" |
− | + | ! Datum !! Ort !! Location !! Veranstaltung !! andere Bands | |
− | + | |- | |
− | + | | [[02.02.2013]] || Zwickau || Stadthalle || Lauter Musikfestival Vol.2 || Madsen | |
− | + | |- | |
− | + | | [[08.02.2013]] || Nauen || Landgut A. Borsig || Stars for free on Tour || {{?}} | |
+ | |- | ||
+ | | [[02.03.2013]] || Berlin || Bi Nuu || 10 Jahre Katapult || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[15.05.2013]] || Graz ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || Stadthallen Open Air Gelände || "[[Himmel auf]]" - Open Air || [[Bosse]], Nordwest | ||
+ | |- | ||
+ | | [[16.05.2013]] || Salzburg ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || Domplatz || "[[Himmel auf]]" - Open Air || [[Bosse]], Solarjet | ||
+ | |- | ||
+ | | [[17.05.2013]] || Wien ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || Arena || "[[Himmel auf]]" - Open Air || [[Bosse]], JFT-Trio | ||
+ | |- | ||
+ | | [[25.05.2013]] || Schwerin || Freilichtbühne Schlossgarten || "[[Himmel auf]]" - Open Air || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[16.06.2013]] || Fulda || Universitätsplatz || "[[Himmel auf]]" - Open Air || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[20.06.2013]] || Hannover || Trammplatz || "100 Jahre Neues Rathaus" || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[21.06.2013]] || Goslar || Aula Regis Kaiserpfalz || Benefizkonzert || {{?}} | ||
|- | |- | ||
| [[22.06.2013]] || Tettnang || Schlosspark || Schlossgarten Open Air || [[Bosse]] | | [[22.06.2013]] || Tettnang || Schlosspark || Schlossgarten Open Air || [[Bosse]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[23.06.2013]] || Schwäbisch Gmünd || Schießtalplatz || Gmünder Tagespost Open Air || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[27.06.2013]] || Kiel || NDR-Bühne am Ostseekai || Kieler Woche || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[28.06.2013]] || Stade || Stadeum || "[[Himmel auf]]" - Open Air || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[05.07.2013]] || Travemünde || Brügmanngarten || N-JOY the beach || Iggy And The German Kids, Tonbandgerät | ||
+ | |- | ||
+ | | [[11.07.2013]] || München || Olympiapark Süd || Tollwood Sommerfestival || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[13.07.2013]] || Gaggenau || Benzplatz || "[[Himmel auf]]" - Open Air || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[20.07.2013]] || Ilsede || Industriepark || stars@ndr2 || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[02.08.2013]] || Weilburg || Festplatz || "[[Himmel auf]]" - Open Air || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[03.08.2013]] || Berlin || Kindl-Bühne Wuhlheide || RS2-Sommerfestival || Sunrise Avenue, Lena, Elif, Ali Campbell’s UB40 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[09.08.2013]] || Schaffhausen ([[Kürzel:SUI|SUI]]) || Schaffhauser Herrenacker || Stars in Town || Luxuslärm, 77 Bombay Street | ||
+ | |- | ||
+ | | [[10.08.2013]] || Rottenburg || Eugen-Bolz-Platz || Rock.Pop@ZOB || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[16.08.2013]] || Großpösna || Störmthaler See || Highfield Festival || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[17.08.2013]] || Mainz || Ernst-Ludwig-Platz || RPR1. Rheinland-Pfalz Open Air || Sunrise Avenue, Tim Bendzko | ||
+ | |- | ||
+ | | [[22.08.2013]] || Bochum || Kemnader See || Zeltfestival Ruhr (Zusatzshow) - "[[Himmel auf]]" - Open Air || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[23.08.2013]] || Bochum || Kemnader See || Zeltfestival Ruhr - "[[Himmel auf]]" - Open Air|| {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[31.08.2013]] || Jüchen || Red Hot Gelände || Red Hot - Open Air || [[Bosse]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[01.09.2013]] || Oelde || Sparkassen-Waldbühne || "[[Himmel auf]]" - Open Air || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[06.09.2013]] || Magdeburg || Domplatz || Radio SAW Geburtstagsparty || [[Silly]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[07.09.2013]] || Georgensgmünd || Festplatz || Bayern3-Dorffest || Donikkl, Madcon | ||
+ | |- | ||
+ | | [[14.09.2013]] || Göttingen || Lokhalle || Musikszene Deutschland - NDR 2 Soundcheck || Bosse, Frida Gold, Revolverheld, Sportfreunde Stiller | ||
+ | |- | ||
+ | | [[20.09.2013]] || Schupfart ([[Kürzel:SUI|SUI]]) || Flugplatz-Festhalle || Schupfart-Festival - Pop-Rock-Night || Sunrise Avenue, Dr. Feelgood | ||
+ | |- | ||
+ | | [[26.10.2013]]|| Sindelfingen || 750 Jahre Sindelfingen || Glaspalast || {{?}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[04.11.2013]]|| Bautzen || Kneipen-Tour 2013 || Radeberger Bierstuben || {{keine}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[05.11.2013]]|| Bautzen || Kneipen-Tour 2013 || Billardgarage || {{keine}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[06.11.2013]]|| Bautzen || Kneipen-Tour 2013 || Surprise || {{keine}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[08.11.2013]]|| Bautzen || Kneipen-Tour 2013 || Shakespeare || {{keine}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[09.11.2013]]|| Bautzen || Kneipen-Tour 2013 || O'Connors || {{keine}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[10.11.2013]]|| Bautzen || Kneipen-Tour 2013 || Brauhaus || {{keine}} | ||
|} | |} | ||
− | {{Konzertnavi|2012| | + | {{Konzertnavi|2012|2015}} |
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2015, 09:20 Uhr
Hier findet ihr eine Liste aller Silbermondkonzerte von 2013.
Eine Auflistung von Auftritten bei Fernsehshows oder Radiosendungen findet ihr unter "Sonstige Auftritte" und "TV-Termine".
2013
Datum | Ort | Location | Veranstaltung | andere Bands |
---|---|---|---|---|
02.02.2013 | Zwickau | Stadthalle | Lauter Musikfestival Vol.2 | Madsen |
08.02.2013 | Nauen | Landgut A. Borsig | Stars for free on Tour | |
02.03.2013 | Berlin | Bi Nuu | 10 Jahre Katapult | |
15.05.2013 | Graz (AUT) | Stadthallen Open Air Gelände | "Himmel auf" - Open Air | Bosse, Nordwest |
16.05.2013 | Salzburg (AUT) | Domplatz | "Himmel auf" - Open Air | Bosse, Solarjet |
17.05.2013 | Wien (AUT) | Arena | "Himmel auf" - Open Air | Bosse, JFT-Trio |
25.05.2013 | Schwerin | Freilichtbühne Schlossgarten | "Himmel auf" - Open Air | |
16.06.2013 | Fulda | Universitätsplatz | "Himmel auf" - Open Air | |
20.06.2013 | Hannover | Trammplatz | "100 Jahre Neues Rathaus" | |
21.06.2013 | Goslar | Aula Regis Kaiserpfalz | Benefizkonzert | |
22.06.2013 | Tettnang | Schlosspark | Schlossgarten Open Air | Bosse |
23.06.2013 | Schwäbisch Gmünd | Schießtalplatz | Gmünder Tagespost Open Air | |
27.06.2013 | Kiel | NDR-Bühne am Ostseekai | Kieler Woche | |
28.06.2013 | Stade | Stadeum | "Himmel auf" - Open Air | |
05.07.2013 | Travemünde | Brügmanngarten | N-JOY the beach | Iggy And The German Kids, Tonbandgerät |
11.07.2013 | München | Olympiapark Süd | Tollwood Sommerfestival | |
13.07.2013 | Gaggenau | Benzplatz | "Himmel auf" - Open Air | |
20.07.2013 | Ilsede | Industriepark | stars@ndr2 | |
02.08.2013 | Weilburg | Festplatz | "Himmel auf" - Open Air | |
03.08.2013 | Berlin | Kindl-Bühne Wuhlheide | RS2-Sommerfestival | Sunrise Avenue, Lena, Elif, Ali Campbell’s UB40 |
09.08.2013 | Schaffhausen (SUI) | Schaffhauser Herrenacker | Stars in Town | Luxuslärm, 77 Bombay Street |
10.08.2013 | Rottenburg | Eugen-Bolz-Platz | Rock.Pop@ZOB | |
16.08.2013 | Großpösna | Störmthaler See | Highfield Festival | |
17.08.2013 | Mainz | Ernst-Ludwig-Platz | RPR1. Rheinland-Pfalz Open Air | Sunrise Avenue, Tim Bendzko |
22.08.2013 | Bochum | Kemnader See | Zeltfestival Ruhr (Zusatzshow) - "Himmel auf" - Open Air | |
23.08.2013 | Bochum | Kemnader See | Zeltfestival Ruhr - "Himmel auf" - Open Air | |
31.08.2013 | Jüchen | Red Hot Gelände | Red Hot - Open Air | Bosse |
01.09.2013 | Oelde | Sparkassen-Waldbühne | "Himmel auf" - Open Air | |
06.09.2013 | Magdeburg | Domplatz | Radio SAW Geburtstagsparty | Silly |
07.09.2013 | Georgensgmünd | Festplatz | Bayern3-Dorffest | Donikkl, Madcon |
14.09.2013 | Göttingen | Lokhalle | Musikszene Deutschland - NDR 2 Soundcheck | Bosse, Frida Gold, Revolverheld, Sportfreunde Stiller |
20.09.2013 | Schupfart (SUI) | Flugplatz-Festhalle | Schupfart-Festival - Pop-Rock-Night | Sunrise Avenue, Dr. Feelgood |
26.10.2013 | Sindelfingen | 750 Jahre Sindelfingen | Glaspalast | |
04.11.2013 | Bautzen | Kneipen-Tour 2013 | Radeberger Bierstuben | keine Vorband |
05.11.2013 | Bautzen | Kneipen-Tour 2013 | Billardgarage | keine Vorband |
06.11.2013 | Bautzen | Kneipen-Tour 2013 | Surprise | keine Vorband |
08.11.2013 | Bautzen | Kneipen-Tour 2013 | Shakespeare | keine Vorband |
09.11.2013 | Bautzen | Kneipen-Tour 2013 | O'Connors | keine Vorband |
10.11.2013 | Bautzen | Kneipen-Tour 2013 | Brauhaus | keine Vorband |
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!