Wolfsheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
K (Support:Wolfsheim wurde nach Wolfsheim verschoben) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Wolfsheim | ! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Wolfsheim | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | [Bild | + | | colspan="2" | [[Bild:Support Wolfsheim 300.jpg|Support Wolfsheim 300.jpg]] |
|- | |- | ||
! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Bandbesetzung | ! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Bandbesetzung |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2006, 17:15 Uhr
Die Band
Wolfsheim | |
---|---|
Support Wolfsheim 300.jpg | |
Bandbesetzung | |
Peter Heppner | |
Markus Reinhardt | |
Bandgeschichte | |
Gegründet | 1987 |
Diskographie | |
Single | 01.03.2004 "Blind 2004" |
Single | 13.10.2003 "Find you´re here" |
Album | 07.04.2003 "Casting shadows" |
Single | 17.02.2003 "Kein Zurück" |
CD-BOX | 29.10.2001 "Spectators", "Künstliche Welten", "Once in a lifetime" |
Single | 26.07.1999 "Sleep somehow" |
Single | 29.03.1999 "Künstliche Welten" |
Album | 01.02.1999 "Spectators" |
Single | 30.11.1998 "It´s hurting for the first time" |
Single | 19.10.1998 "Once in a lifetime" |
Album | 20.10.1997 "Hamburg Rom Wolfsheim" |
Single | 19.04.1996 "A new starsystem has been explored" |
Album | 16.02.1996 "Dreaming apes" |
Single | 17.11.1995 "Closer still" |
Album | 20.02.1995 "55578" |
Single | 22.04.1994 "Elias" |
Album | 01.10.1993 "Popkiller" |
Single | 27.08.1993 "Now I fall" |
Single | 12.10.1992 "Thunderheart" |
Album | 15.05.1992 "No happy view" |
Single | 14.02.1992 "It´s not too late" |
Single | 15.07.1991 "The sparrows and the nightingales" |
Auftritte
Wolfsheim waren bei folgendem Konzert dabei:
- 02.10.2005 in Potsdam
Links
- http://www.wolfsheim.de/ - offizielle Seite
Über den Auftritt bei Silbermond
Sonstige Artikel
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!