Soundcheck 2001: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Finalisten: project 24 wurde 4.) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Silbermond (damals noch [[JAST]]) belegten den 2.Platz. | Silbermond (damals noch [[JAST]]) belegten den 2.Platz. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Finalisten== | + | =Der Wettbewerb= |
+ | "Aufgabe" war es, sich und seine musikalischen Fähigkeiten in einem 20-minütigen Programm vorzustellen. Dabei mussten mindestens 3 eigene Lieder gespielt werden, der Rest durfte auch gecovert sein. | ||
+ | |||
+ | Dieser Aufgabe wollten sich 37 Bands aus ganz Sachsen stellen, doch nur 6 Bands kamen an der 11-Köpfigen Jury vorbei und durften Ihre Künste vortragen und am [[15.06.2001 (Freiberg)|15.06.2001]] im [[Location:Tivoli (Freiberg)|Tivoli in Freiberg]] um die 3.000,- DM Preisgeld kämpfen. | ||
+ | |||
+ | =Bands= | ||
+ | ==Die Bewerber== | ||
+ | Bewerberbands, in alphabetischer Reihenfolge...<br><br> | ||
+ | Alive (Zwickau), | ||
+ | Bina (Pirna), | ||
+ | Bionic microphones (Dresden), | ||
+ | Coxotestate (Dresden), | ||
+ | Crackity Jones (Dresden), | ||
+ | Derschoenewald (Coswig), | ||
+ | Disorganized (Hoyerswerda), | ||
+ | Down and Out (Meißen), | ||
+ | Einheitsbrei (Horka), | ||
+ | Die Endstation (Dresden), | ||
+ | Faith and Doubt (Aue), | ||
+ | Freelaxx (Görlitz), | ||
+ | God is gay (Leipzig), | ||
+ | G.O.R.P. (Dresden), | ||
+ | Gottfrieds Erben (Wurzen), | ||
+ | HaZe (Meerane), | ||
+ | holborn (Freiberg), | ||
+ | Ignis Fatuus (Flöha), | ||
+ | Intravenoes (Aue), | ||
+ | Iridium (Flöha), | ||
+ | Imbrace (Thum), | ||
+ | [[JAST]] (Bautzen), | ||
+ | Love Bites (Schirgiswalde), | ||
+ | maycrush (Radebeul), | ||
+ | Milch im Glas s.b. (Döbeln), | ||
+ | Monoblock (Meerane), | ||
+ | Negativ (Schneeberg), | ||
+ | Die neuen Horizonte (Dresden), | ||
+ | Pädagogisch wertvoll (Oschatz), | ||
+ | Project 24 (Kirchberg), | ||
+ | QuerFeldEin (Leipzig), | ||
+ | sapient (Dresden), | ||
+ | Slapstix (Olbernhau), | ||
+ | Spontan 2000 (Bad Lausick), | ||
+ | Trisomie 23 (Chemnitz), | ||
+ | Walking backwards (Connewitz), | ||
+ | Wild Zombiez (Chemnitz) | ||
+ | |||
+ | ==Die Finalisten== | ||
# [http://www.alive-again.de/ Alive] (Clara-Wieck-Gymnasium - Zwickau) | # [http://www.alive-again.de/ Alive] (Clara-Wieck-Gymnasium - Zwickau) | ||
# [[JAST]] (Bautzen) | # [[JAST]] (Bautzen) | ||
# [http://www.waiting-in-vain.com/ Die Endstation] (Dresden) | # [http://www.waiting-in-vain.com/ Die Endstation] (Dresden) | ||
− | # Project 24 (Christoph-Graupner-Gymnasiums - Kirchberg) | + | # [http://www.santones.de/p24/project_24.htm Project 24] (Christoph-Graupner-Gymnasiums - Kirchberg) |
# Faith and Doubt (Aue) | # Faith and Doubt (Aue) | ||
− | # Holborn (Falkenberg/Freiberg) oder Iridium | + | # Holborn (Falkenberg/Freiberg) oder Iridium (heute: Cottonbomb) |
− | + | =Sampler= | |
− | Der Sampler, auf dem die Finalisten des Soundcheck 2001 vertreten waren, wurde von AMIProductions (Dresden) produziert. | + | Der Sampler, auf dem die Finalisten des Soundcheck 2001 vertreten waren, wurde von AMIProductions (Dresden) produziert. Er wurde auf der Musikmesse "Sound 2001" am 14./15.09.2001 in Dresden vorgestellt. |
===Tracklist=== | ===Tracklist=== | ||
Zeile 25: | Zeile 68: | ||
| <center>3.</center> || Die Endstation || Nachts | | <center>3.</center> || Die Endstation || Nachts | ||
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
− | | <center>4.</center> || | + | | <center>4.</center> || Projekt 24 || Believe |
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
| <center>5.</center> || Iridium || Praise | | <center>5.</center> || Iridium || Praise | ||
Zeile 44: | Zeile 87: | ||
|} | |} | ||
− | + | =Links= | |
+ | |||
+ | |||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
[[Kategorie:Award|20010615]] | [[Kategorie:Award|20010615]] | ||
[[Kategorie:Sampler]] | [[Kategorie:Sampler]] | ||
+ | [[Kategorie:JAST]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2023, 15:30 Uhr
Silbermond (damals noch JAST) belegten den 2.Platz.
Inhaltsverzeichnis
Der Wettbewerb
"Aufgabe" war es, sich und seine musikalischen Fähigkeiten in einem 20-minütigen Programm vorzustellen. Dabei mussten mindestens 3 eigene Lieder gespielt werden, der Rest durfte auch gecovert sein.
Dieser Aufgabe wollten sich 37 Bands aus ganz Sachsen stellen, doch nur 6 Bands kamen an der 11-Köpfigen Jury vorbei und durften Ihre Künste vortragen und am 15.06.2001 im Tivoli in Freiberg um die 3.000,- DM Preisgeld kämpfen.
Bands
Die Bewerber
Bewerberbands, in alphabetischer Reihenfolge...
Alive (Zwickau),
Bina (Pirna),
Bionic microphones (Dresden),
Coxotestate (Dresden),
Crackity Jones (Dresden),
Derschoenewald (Coswig),
Disorganized (Hoyerswerda),
Down and Out (Meißen),
Einheitsbrei (Horka),
Die Endstation (Dresden),
Faith and Doubt (Aue),
Freelaxx (Görlitz),
God is gay (Leipzig),
G.O.R.P. (Dresden),
Gottfrieds Erben (Wurzen),
HaZe (Meerane),
holborn (Freiberg),
Ignis Fatuus (Flöha),
Intravenoes (Aue),
Iridium (Flöha),
Imbrace (Thum),
JAST (Bautzen),
Love Bites (Schirgiswalde),
maycrush (Radebeul),
Milch im Glas s.b. (Döbeln),
Monoblock (Meerane),
Negativ (Schneeberg),
Die neuen Horizonte (Dresden),
Pädagogisch wertvoll (Oschatz),
Project 24 (Kirchberg),
QuerFeldEin (Leipzig),
sapient (Dresden),
Slapstix (Olbernhau),
Spontan 2000 (Bad Lausick),
Trisomie 23 (Chemnitz),
Walking backwards (Connewitz),
Wild Zombiez (Chemnitz)
Die Finalisten
- Alive (Clara-Wieck-Gymnasium - Zwickau)
- JAST (Bautzen)
- Die Endstation (Dresden)
- Project 24 (Christoph-Graupner-Gymnasiums - Kirchberg)
- Faith and Doubt (Aue)
- Holborn (Falkenberg/Freiberg) oder Iridium (heute: Cottonbomb)
Sampler
Der Sampler, auf dem die Finalisten des Soundcheck 2001 vertreten waren, wurde von AMIProductions (Dresden) produziert. Er wurde auf der Musikmesse "Sound 2001" am 14./15.09.2001 in Dresden vorgestellt.
Tracklist
Tracklist CD 1 | ||
---|---|---|
|
Alive | 4U (For You) |
|
JAST | V.I.P. |
|
Die Endstation | Nachts |
|
Projekt 24 | Believe |
|
Iridium | Praise |
|
Iridium | Thankful |
|
Die Endstation | Winterblume |
|
Alive | Ain't fun anymore (It Ain't That Fun anymore) |
|
Projekt 24 | Eisenzeit |
|
Faith and Doubt | Wise man |
|
Faith and Doubt | Somewhere |
|
JAST | It's over |
Links
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!