Benutzerin:Sayri/Tour: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Sayri (Diskussion | Beiträge) K (→2022) |
Sayri (Diskussion | Beiträge) K (→2024) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1.214: | Zeile 1.214: | ||
! {{Tabellenkopf}} | Rückfahrt | ! {{Tabellenkopf}} | Rückfahrt | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 419 || 08.07.2021 || Berlin || 25hours Hotel Terasse || SISSOS, Mougleta, Emmae || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 420 || 28.07.2021 || Berlin || HiddenGarden Rixdorf || SISSOS, Koka || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 421 || 08.10.2021 || Berlin || Badehaus || ''"Jonas hat Geburtstag"'' Montreal, Schrottgrenze || || |
− | |- | + | |- style="color:silver" |
− | + | | - || 13.11.2021 || Berlin || Vineta-Bühne || ''"Dienstags bei Morrie"'' || || | |
− | |- | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
==2022== | ==2022== | ||
Zeile 1.235: | Zeile 1.232: | ||
! {{Tabellenkopf}} | Hinfahrt | ! {{Tabellenkopf}} | Hinfahrt | ||
! {{Tabellenkopf}} | Rückfahrt | ! {{Tabellenkopf}} | Rückfahrt | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 18.02.2022 || Berlin || ufaFabrik || Reis against the Spülmaschine ''"Die fitteste Band der Welt"'' || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 422 || 17.04.2022 || Berlin || Lido || Against the Current, Halflives || || | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 26.04.2022 || Berlin || Die Wühlmäuse || ''"Methodisch Inkorrekt 2.0"'' || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 423 || 04.05.2022 || Berlin || The Circus Hotel Lobby || SISSOS || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 424 || 12.05.2022 || Berlin || Astra || Das Lumpenpack, Flori || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 425 || 20.05.2022 || Berlin || Revier Südost || SISSOS || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 426 || 08.06.2022 || Prag || Power Station Holešovice || Rise Against, Boston Manor, John Wolfhooker || || | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 16.06.2022 || Hamburg || Neue Flora || ''"Wicked Musical"'' || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 427 || 22.07.2022 || Berlin || Columbiahalle || Madsen, TheScreenshots, Lampe || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 428 || 29.07.2022 || Berlin || Batuga || SISSOS || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 429 || 10.-14.08.2022 || Eschwege || Werdchen || ''"OpenFlair Festival"'' || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 430 || 26.08.2022 || Berlin || SO36|| Chunkyard, The Real McKenzies || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 431 || 27.08.2022 || Berlin || Flughafen Tempelhof || Die Ärzte, MuffPotter, SDP || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 432 || 28.08.2022 || Berlin || Flughafen Tempelhof || Die Ärzte, TheDeadEndKids, Royal Republic || || |
− | = | + | |- style="color:silver" |
− | + | | - || 23.09.2022 || Dresden || Filmtheater Schauburg || ''"Lustig, aber wahr!"'' Bastian Bielendorfer || || | |
− | ! | + | |- |
− | + | | 433 || 26.10.2022 || Berlin || Hole44 || Deaf Havanna, Atlas Bird || || | |
− | + | |- | |
− | + | | 434 || 30.10.2022 || Berlin || Privatclub || As December Falls, Cadet Carter || || | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 435 || 31.10.2022 || Berlin || Columbiahalle || <small>''101.''</small>Silbermond || || |
|- | |- | ||
− | | - || | + | | 436 || 12.11.2022 || Berlin || Hole44 || DieHappy || || |
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 23.11.2022 || Berlin || Tempodrom || ''"Kennen Sie diese Frau?"'' Hazel Brugger, Maria Clara Groppler, Aminata Belli || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 437 || 01.12.2022 || Berlin || Privatclub || PunkRockFactory || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 438 || 29.12.2022 || Berlin || Verti Music Hall || Herbstbrüder, Gregor Hägele || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 439 || 30.12.2022 || Berlin || Wild at Heart || Ransom, Shemaletrouble || || |
|} | |} | ||
− | + | ==2023== | |
− | == | ||
{| {{Tabelle}} | {| {{Tabelle}} | ||
! {{Tabellenkopf}} | # | ! {{Tabellenkopf}} | # | ||
Zeile 1.270: | Zeile 1.287: | ||
! {{Tabellenkopf}} | Location | ! {{Tabellenkopf}} | Location | ||
! {{Tabellenkopf}} | Künstler | ! {{Tabellenkopf}} | Künstler | ||
− | ! | + | |- style="color:silver" |
− | + | | - || 04.01.2023 || Berlin || Grips Theater || ''"Linie 1"'' | |
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 12.02.2022 || Berlin || BKA-Theater || ''"König mit Barth"'' Ralph König, Markus Barth | ||
+ | |- | ||
+ | | 440 || 24.02.2023 || Berlin || Astra || Tyna, Zebrahead, ZSK | ||
+ | |- | ||
+ | | 441 || 07.03.2023 || Berlin || Huxleys || Yours Truly, The Hunna, Youmeatsix | ||
+ | |- | ||
+ | | 442 || 08.03.2023 || Berlin || Das weite Theater || Hasenscheiße | ||
+ | |- | ||
+ | | 443 || 10.03.2023 || Berlin || Privatclub || EL*KE, Jack Pott | ||
+ | |- | ||
+ | | 444 || 11.03.2023 || Berlin || Posh Tekkel || Ludi and the Lads | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 17.03.2023 || Berlin || Neuköllner Oper || ''Livehörspiel "Die Grube"'' | ||
+ | |- | ||
+ | | 445 || 25.03.2023 || Berlin || Space Medusa || SISSOS, VideoBlue | ||
+ | |- | ||
+ | | 446 || 06.04.2023 || Berlin || Astra || ''"StarFM BBQ"'' Itchy, Final Stair | ||
+ | |- | ||
+ | | 447 || 15.04.2023 || Berlin || Verti Music Hall || Avril Lavigne, Phem, Girlfriends | ||
+ | |- | ||
+ | | 448 || 19.04.2023 || Berlin || 25HoursHotel || SISSOS | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 28.04.2023 || Berlin || UFA Fabrik || ''Markus Barth "Ich bin raus!"'' | ||
+ | |- | ||
+ | | 449 || 29.04.2023 || Berlin || Columbiahalle || Donots, Montreal, AkneKidJoe | ||
+ | |- | ||
+ | | 450 || 03.05.2023 || Berlin || The Circus Hotel || SISSOS | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 08.05.2023 || Berlin || Kesselhaus || ''Till Reiners "Happy Hour"'' | ||
+ | |- | ||
+ | | 451 || 22.05.2023 || Ottawa || Dominion Tavern ||Doghouse Rose, Raygun Cowboys, Bastards and the Buzzards, Riishi von Rex | ||
+ | |- | ||
+ | | 452 || 26.-28.05.2023 || Boston || Harvard Campus || ''"Boston Calling Festival"'' FooFighters, Alanis Morissette, Paramore, Queens of the Stone Age, The Lumineers, Dropkick Murphys, The Linda Lindas | ||
+ | |- | ||
+ | | 453 || 01.06.2023 || Berlin || Verti Music Hall || Incubus | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 06.06.2023 || Berlin || Pfefferberg Theater || ''"CeDeWe" mit Hauck&Bauer, Krieg und Freitag'' | ||
+ | |- | ||
+ | | 454 || 10.06.2023 || Berlin || Wuhlheide || <small>''102.''</small>Silbermond | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 14.06.2023 || Berlin || Quatsch Comedy Club || Jen Brister, Paddy Lennox, Maureen Younger, Erika Ratcliffe | ||
+ | |- | ||
+ | | 455 || 15.06.2023 || Berlin || Batuga || SISSOS | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 17.06.2023 || Berlin || Planetarium am Insulaner || ''PinkFloyds "Dark Side of the Moon"'' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 456 || 23.06.2023 || Berlin || Badehaus || Matze Rossi, Citizen Tim |
|- | |- | ||
− | | | + | | 457 || 07.07.2023 || Berlin || Zitadelle Spandau || Generation Sex, Wedge |
|- | |- | ||
− | | | + | | 458 || 18.08.2023 || Berlin || Wuhlheide || AnnenMayKantereit |
|- | |- | ||
− | | | + | | 459 || 24.08.2023 || Dresden || Beatpol || <small>''103.''</small>Silbermond |
|- | |- | ||
− | | | + | | 460 || 25.08.2023 || Dresden || Alter Schlachthof || <small>''104.''</small>Silbermond |
|- | |- | ||
− | | | + | | 461 || 26.08.2023 || Dresden || Elbufer || <small>''105.''</small>Silbermond |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 462 || 30.08.2023 || Berlin || Badehaus || ''Record release WACH "Ein Klumpen Hack"'' Lumpenpack |
|- | |- | ||
− | | | + | | 463 || 13.09.2023 || Berlin || Columbiahalle || Die Ärzte |
|- | |- | ||
− | | | + | | 464 || 14.09.2023 || Berlin || Roadrunners Paradise || Oxbow |
|- | |- | ||
− | | | + | | 465 || 16.09.2023 || Berlin || Mercedes-Benz-Arena || Blink-182, The Story So Far |
|- | |- | ||
− | | | + | | 466 || 20.09.2023 || Berlin || Silent Rixdorf || ''"Silent Garden Concert"'' SISSOS, Liush |
|- | |- | ||
− | | | + | | 467 || 22.09.2023 || Berlin || Huxleys || Matt Corby, Luke Noa |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 468 || 30.09.2023 || Berlin || Theater des Westens || ''15:00'' <small>''106.''</small>Silbermond |
|- | |- | ||
− | | | + | | 469 || 30.09.2023 || Berlin || Theater des Westens || ''20:00'' <small>''107.''</small>Silbermond |
|- | |- | ||
− | | | + | | 470 || 18.10.2023 || Berlin || Frannz Club || The Screenshots |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 471 || 19.10.2023 || Berlin || Cassiopaia || Tim Vantol, True Mountains |
|- | |- | ||
− | | - || | + | | - || 08.11.2023 || Berlin || Max-Schmeling-Halle || Falloutboy, PVRIS, NothingNowhere |
|- | |- | ||
− | | - || | + | | - || 11.11.2023 || Berlin || Festsaal Kreuzberg || Seiler & Speer |
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 13.11.2023 || Berlin || Peter Edel || Linda Zervakis | ||
|- | |- | ||
− | | - || | + | | - || 15.11.2023 || Berlin || Cassiopaia || As December Falls, Dream State |
|- | |- | ||
− | | - || | + | | - || 23.11.2023 || Berlin || Festsaal Kreuzberg || Against the current |
|- | |- | ||
− | | - || 12.11. | + | | - || 28.11.2023 || Dresden || Beatpol || Matthew and the Atlas, Memorial |
+ | |- | ||
+ | | - || 01.12.2023 || Berlin || Columbiahalle || Madsen, Deine Cousine | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 08.12.2023 || Berlin || Babylon || Bauerfeind und Kuttner | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 13.12.2023 || Berlin || Frannz Club || Pohlmann, Symon | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 16.12.2023 || Dresden || Alter Schlachthof || Madsen | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 20.12.2023 || Berlin || Festsaal Kreuzberg || Montreal | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 29.12.2023 || Berlin || Privatclub || Harthof | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==2024== | ||
+ | {| {{Tabelle}} | ||
+ | ! {{Tabellenkopf}} | # | ||
+ | ! {{Tabellenkopf}} | Datum | ||
+ | ! {{Tabellenkopf}} | Ort | ||
+ | ! {{Tabellenkopf}} | Location | ||
+ | ! {{Tabellenkopf}} | Künstler | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 06.01.2024 || Berlin || Huxleys || Radio Havana, GoGoGazelle | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 07.01.2024 || Hamburg || Stage Operettenhaus || ''Musical "Tanz der Vampire"'' | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 08.01.2024 || Hamburg || TadE || ''Musical "Eiskönigin"'' | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 26.01.2024 || Dresden || Alter Schlachthof || Deine Cousine, Madsen | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 09.02.2024 || Berlin || ufa Fabrik || Reis against the Spülmaschine | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 14.02.2024 || Berlin || Columbiahalle || Nothing But Thieves | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 18.02.2024 || Berlin || Tempodrom || Olli Schulz | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 23.02.2024 || Berlin || So36 || Ok.Danke.Tschüss | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 24.02.2024 || Berlin || Lido || Schmutzki | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 27.02.2024 || Berlin || Columbiahalle || Enter Shikari, Fever333, Blackout Problems | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 28.02.2024 || Berlin || So36 || Adam Angst | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 02.03.2024 || Augsburg || Kantine || Engst, Herbst | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 11.03.2024 || Berlin || Badehaus || Halflives, CadetCarter | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 17.03.2024 || Berlin || Metropol || The Pretenders | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 13.04.2024 || Merkers || Schaubergwerk || Forced to mode | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 17.04.2024 || Berlin || Privatclub || SISSOS | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 19.04.2024 || Berlin || Cassiopaia || TYNA | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 21.04.2024 || Berlin || Kesselhaus || Christina Stürmer | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 02.05.2024 || Berlin || Festsaal Kreuzberg || Sportfreunde Stiller | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 04.05.2024 || Berlin || Badehaus || Now Called Jinx | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 08.05.2024 || Berlin || Cassiopaia || Montreal | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 28.05.2024 || Prag || Letnany Airport || Bruce Springsteen | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 29.06.2024 || Berlin || Wühlmäuse || "Methodisch Inkorrekt" | ||
+ | |- style="color:silver" | ||
+ | | - || 30.06.2024 || Berlin || ufa Fabrik || Lauscherlounge "Das Paket" | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 03.08.2024 || Potsdam || Waschhaus || Silbermond | ||
+ | |- | ||
+ | | - || 30.08.2024 || Dresden || Elbufer || Silbermond | ||
|} | |} |
Version vom 11. Februar 2024, 20:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2001
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 09.11.2001 | Zwickau | Stadthalle | NoAngels | 90km | 90km |
2003
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 30.09.2003 | Dresden | Messehalle #1 | Christina Aguilera | 37km | 37km |
2004
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 31.07.2004 | Weißwasser | Marktplatz | Boney M | 145km | ----- |
04 | 04.08.2004 | Grimma | Marktplatz | City | 200km | 69km |
05 | 21.08.2004 | Dresden | Stadfest | 1.Silbermond | 35km | 35km |
06 | 11.09.2004 | Chemnitz | Stadtfest | 2.Silbermond | 32km | 32km |
07 | 13.10.2004 | Dresden | Neue Mensa | 3."Silbermond VDZtourkonzert"; Toni Kater | 40km | 40km |
08 | 31.10.2004 | Chemnitz | Südbahnhof | 4."Silbermond VDZtourkonzert"; D-saster | 33km | 33km |
2005
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 14.01.2005 | Halle | Steintor Variete | 5."Silbermond VDZtourkonzert"; Pilot | 140km | 200km |
10 | 28.01.2005 | Erfurt | Thüringenhalle | 6."Silbermond VDZtourkonzert"; Pilot | 200km | 200km |
11 | 15.02.2005 | Freiberg | Alte Mensa | Mutabor | ----- | ----- |
12 | 29.04.2005 | Zwickau | Neue Welt | 7."Silbermond VDZtourkonzert"; Revolverheld | 100km | ----- |
13 | 30.04.2005 | Sonneberg | Jump Arena | 8.Silbermond; Revolverheld; Lunik; Christina Stürmer; Söhne Mannheims | 134km | 221km |
14 | 01.05.2005 | Dresden | Alter Schlachthof | 9."Silbermond VDZtourkonzert"; Revolverheld; 1.Jenix | 50km | 50km |
15 | 11.06.2005 | Plauen | Parktheater | "Jump Arena" Liquido; Lunic; Revolverheld;10.Silbermond |
130km | 130km |
16 | 02.07.2005 | Berlin | Straße des 17. Juni | "Live8" 11.Silbermond; Greenday; Juli; DTH; WSH; ... |
250km | 250km |
17 | 09.07.2005 | Meppen | Stadion | "Emslandfestival" El*ke; 1.DieHappy;12.Silbermond; 1.Die toten Hosen |
900km | 900km |
18 | 12.08.2005 bis 14.08.2005 |
Eschwege | "Open Flair" | 2.Die toten Hosen, Farin Urlaub, Madsen, Juli, Oomph!, 13.Silbermond; ... | 300km | 300km |
19 | 19.08.2005 bis 21.08.2005 |
Erfurt | Hohenfelden | "Highfield Festival" El*ke; FooFighters; Incubus; Madsen; 14.Silbermond; ... |
192km | 200km |
20 | 26.08.2005 | Chemnitz | Stadtfest | Bobbin'B; Revolverheld;15.Silbermond | 35km | 35km |
21 | 27.08.2005 | Berlin | Wuhlheide | "Stars For Free" 16.Silbermond; US5; Loona; Melanie C. |
214km | 227km |
22 | 03.09.2005 | Leipzig | Hauptbahnhof | 2.DieHappy Unplugged "Saturn" | 163km | ----- |
23 | 03.09.2005 | Leipzig | Belantis Vergnügungspark | 3.DieHappy In Concert "NRJ Live" | 11km | 100km |
-- | (09-09-2005) | Hamburg | LOGO | Telefonkonzert - "VivaBams" Silbermond |
----- | ----- |
24 | 17.09.2005 | Kamenz | Hutbergbühne | 17."Silbermond VDZtourkonzert"; Rivo3; Kiloherz | 90km | 90km |
25 | 02.10.2005 | Potsdam | Lustgarten | 18.Silbermond; Tokio Hotel ; Wolfsheim; Joana Zimmer | 244km | 244km |
26 | 14.10.2005 | Chemnitz | Stadthalle | "Exchange Festival" Kain; El*ke; Liquido; TheBossHoss; Emesis |
35km | 35km |
27 | 15.10.2005 | Dresden | Schlachthof | "4.DieHappy BitterToBetterTour"; Revolverheld | 50km | 45km |
28 | 16.10.2005 | Berlin | Kesselhaus | "5.DieHappy BitterToBetterTour"; 1.Poolstar*; Revolverheld | 220km | 220km |
29 | 31.10.2005 | Leipzig | Werk2 | 6."DieHappy BitterToBetterTour"; Revolverheld | 100km | 100km |
30 | 30.11.2005 | Chemnitz | Stadthalle | "Wir Sind Helden"; Madsen | 35km | 35km |
31 | 01.12.2005 | Berlin | Kalkscheune | "Tonkunst Festival" The Casuals; Heft!g; 2.Poolstar*; myBalloon |
220km | 220km |
32 | 03.12.2005 bis 04.12.2005 |
Emden | Nordseehalle | "Adventure Festival" Pinboys; Why Tokio; 4lyn; Donots; 7.DieHappy |
565km | 565km |
33 | 17.12.2005 | Potsdam | Waschhaus | 3.Poolstar*; myBalloon | 244km | 244km |
34 | 27.12.2005 | Schmochtiz | Bischoff-Benno-Haus | Ironic; 2.Jenix; 19.Silbermond | 100km(5334) | 100km(5047) |
2006
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 03.02.2006 | Potsdam | Lindenpark | "8.DieHappy BitterToBetterTour"; Disgroove | 250km | ----- |
36 | 04.02.2006 | Erfurt | Stadtgarten | "9.DieHappy BitterToBetterTour"; Disgroove | 310km | 200km |
37 | 24.02.2006 | Rostock | MauClub | "Jägermeister Rockliga" Christina Stürmer; Dorfdisko; Ak4711 |
470km | 470km |
38 | 01.04.2006 | Dresden | Singleveröffentlichung | 20.Silbermond Unplugged | 50km | 50km |
39 | 08.04.2006 | Bautzen | Hauptmarkt | Bürgerfest 21.Silbermond; 3.Jenix; Ironic; Kohinoor |
105km | 105km |
40 | 13.04.2006 | Zittau | Starclub | 22.JAST | 155km | 150km |
41 | 14.04.2006 | Berlin | Kesselhaus | "Tribut to Kurt Kobain" 4.Poolstar* |
240km | ----- |
42 | 15.04.2006 | Singwitz | Kesselhaus | 23.JAST | 470km | 250km |
43 | 21.04.2006 | Berlin | MTV | 24.Silbermond | 10km | 240km |
44 | 04.05.2006 | Leipzig | Haus Auensee | 25."Silbermond LautGedacht Tour"; Instructiv | 120km | 120km |
45 | 05.05.2006 | Erfurt | Thüringenhalle | 26."Silbermond LautGedacht Tour"; GungFu | 200km | 200km |
46 | 19.05.2006 | Berlin | Columbiahalle | 27."Silbermond LautGedacht Tour"; Peachbox | 240km | 240km |
47 | 20.05.2006 | Berlin | Columbiaclub | "Jägermeister Rockliga" Christina Stürmer; El*ke; Deichkind; Mamasweed |
10km | 10km |
48 | 22.05.2006 | Hamburg | Stadtpark | 28."Silbermond LautGedacht Tourkonzert" | 290km | 290km |
49 | 25.05.2006 | Berlin | Strausberg | "PlugIn Festival" 1.Peilomat; Pechmarie |
40km | 40km |
50 | 26.05.2006 | Berlin | Hauptbahnhof Eröffnung | Reamonn; Mariannenplatz | 10km | 10km |
51 | 27.05.2006 | Berlin | Backfabrik | 5.Poolstar*; Jack and the Box | 10km | 240km |
52 | 02.06.2006 | Chemnitz | Subway to Peter | 2.Peilomat | 40km | 40km |
53 | 17.06.2006 | Halle | MTV Campus Invasion | 29.Silbermond; Billy Talent; Tomte; FettesBrot; Xavier Naidoo; Clueso | 210km | 210km |
54 | 01.07.2006 | Berlin | Kalkscheune | "Weltrettungsparty" Pechmarie; Quarter; Band von Sebastian ohne Namen |
240km | 240km |
55 | 01.07.2006 | Berlin | Knaack | "Taktik '06" 6.Poolstar*; Bad Habitz |
10km | 10km |
56 | 07.07.2006 | Berlin | Glashaus | "PlugIn Festival Finale" Pechmarie; Polarkreis18; Johannsen |
240km | 240km |
57 | 15.07.2006 | Bad Brückenau | Volkersberg | 30.Silbermond; GungFu; RivoDrei; Viva Voce | 345km | 345km |
58 | 21.07.2006 | Chemnitz | Hauptmarkt | Liquido | 40km | 40km |
59 | 11.08.2006 bis 13.08.2006 |
Eschwege | "Open Flair" | 10.DieHappy; Donots; Tomte; Julia; BHGang;... | 300km | 300km |
60 | 18-08-2006 bis 20.08.2006 |
Erfurt | Hohenfelden | "Highfield Festival" Sporties; Beatstakes; Wir Sind Helden; Fettes Brot;... |
200km | 200km |
61 | 24.08.2006 | Pockau | Strobelmühle | D:Projekt | 30km | 30km |
62 | 25.08.2006 | Chemnitz | Stadfest | 3.Peilomat; KAIN; Pohlmann; Neuser; Chr. Stürmer; El*ke | 40km | 40km |
63 | 26.08.2006 | Naumburg | Jump Arena | 31.Silbermond; 4.Peilomat; Neuser; KAIN; Pohlmann; El*ke | 170km | 170km |
64 | 02.09.2006 | Dresden | Campus-Rock am Elbufer | 11.DieHappy; Madsen; D:Projekt | 50km | 50km |
65 | 19.10.2006 | Freiberg | EAC - Club | 7.Poolstar*; Livid | ----- | ----- |
66 | 24.10.2006 | Berlin | Columbiahalle | Farin Urlaub Racing Team | 240km | 240km |
67 | 25.11.2006 | Braunschweig | Volkswagenhalle | 32."Silbermond LautGedacht Tourkonzert"; 1.Bosse | 600km | 600km |
68 | 28.11.2006 | Dresden | Alter Schlachthof | 33."Silbermond LautGedacht Tourkonzert"; StarIsAll | 50km | 50km |
69 | 30.11.2006 | Chemnitz | Stadthalle | 34."Silbermond LautGedacht Tourkonzert"; 4.Jenix | 40km | 40km |
70 | 01.12.2006 | Berlin | Knaack | Julia; Vito | 240km | 240km |
71 | 09.12.2006 | Berlin | Fourasses-Shop | 8.Poolstar* | 240km | ----- |
72 | 09.12.2006 | Berlin | Columbia Club | "12.DieHappy NoNutsNoGlory-Tour"; 1.Metzgerei Weber; 1.Itchy Poopzkid | 10km | 240km |
73 | 14.12.2006 | Dresden | Alter Schlachthof | "13.DieHappy NoNutsNoGlory-Tour"; 2.Itchy Poopzkid | 50km | 50km |
74 | 15.12.2006 | Leipzig | Werk2 | "14.DieHappy NoNutsNoGlory-Tour"; 3.Itchy Poopzkid | 100km | 100km |
75 | 16.12.2006 | Oberhausen | König-Pilsner-Arena | 35."Silbermond LautGedacht Tourkonzert"; Blind | 710km | 710km |
76 | 21.12.2006 | Berlin | TRL | 36.Silbermond | 240km | 240km |
77 | 27.12.2006 | Schmochtitz | Bischof-Benno-Haus | 37.Silbermond; 5.Jenix | 100km | 100km |
78 | 29.12.2006 | Bremen | Modernes | "15.DieHappy NoNutsNoGlory-Tour" | 570km | ----- |
79 | 30.12.2006 | Hamburg | Große Freiheit | "16.DieHappy NoNutsNoGlory-Tour" | 180km(8265) | 530km(7580) |
2007
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | (13-01-2007) | Berlin | Theater des Westens | Musical 1."Tanz der Vampire" | ----- | ----- |
80 | 03.02.2007 | Zittau | Star Club | 6.Jenix-Forumkonzert | 160km | 160km |
81 | 22.02.2007 | Kiel | Traumfabrik | Sprottenrock; 9.Poolstar*; Regenzeit | 640km | ----- |
82 | 23.02.2007 | Hamburg | Clubheim St. Pauli | Sprottenrock; 10.Poolstar*; Kind im Magen? | 100km | ----- |
83 | 24.02.2007 | Fulda | Esperantohalle | 38."Silbermond LautGedachtTour Nachholkonzert"; The Lunatic Light Lovers | 460km | 365km |
84 | 09.04.2007 | Berlin | Kato | Lapko; Disco Ensemble | 240km | ----- |
85 | 12.04.2007 | Berlin | Sageclub | 5.Peilomat | ----- | 240km |
86 | 20.04.2007 | Berlin | Postbahnhof | El*ke | 240km | ----- |
87 | 21.04.2007 | Berlin | Aufsturz | Paffenholz; 2.Metzgerei Weber | ----- | 240km |
88 | 11.05.2007 | Berlin | Lido | One Fine Day | 260km | ----- |
89 | 12.05.2007 | Caputh | "Rock in Caputh" | 17.Die Happy; El*ke | 65km | 330km |
90 | 18.05.2007 | Berlin | Cafe Geissler im Haus Ungarn (Alex) | 3.Metzgerei Weber fettarm | 260km | ----- |
91 | 18.05.2007 | Berlin | Backfabrik | Team Blender | ----- | ----- |
92 | 19.05.2007 | Berlin | Festsaal Kreuzberg | "Album Release Party" Spitting Off Tall Buildings; Muff Potter; ... |
----- | 260km |
93 | 02.06.2007 | Calden (Kassel) | Schlosspark Wilhelmsthal | 39."Silbermond LautGedacht OpenAir-Tourkonzert"; nurso | 500km | ----- |
94 | 03.06.2007 | Butzbach | hr-Schlossbühne | "Hessentag 2007" 40."Silbermond LautGedacht OpenAir-Tourkonzert"; nurso; Pilot |
180km | 400km |
95 | 16.06.2007 | Eberswalde | Familiengarten | 41.Silbermond; Kim Wilde; TheBossHoss | 310km | 310km |
96 | 22.06.2007 | Freiberg | "Bühne Peterstraße" | "Bergstadtfest" Blue Effekt |
----- | ----- |
97 | 29.06.2007 | Berlin | Zitadelle Spandau | 42."Silbermond LautGedacht OpenAir-Tourkonzert"; nurso; Fugalo | 260km | 260km |
98 | 14.07.2007 | Berlin | Strandbad Wannsee | "Energie in the Park" 43.Silbermond; 4.Itchy Poopzkid; Revolverheld; Sum41; ... | 250km | ----- |
99 | 15.07.2007 | Wormlage | Festivalgelände | 5Bugs; Band WG; 7.Jenix; 6.Peilomat; Dorfdisko; ... | 140km | 110km |
100 | 10.08.2007 | Freiberg | Brauhaus-Gelände | 18.Die Happy | 0,3 km | 0,3 km |
-- | (18-08-2007) | Braunschweig | Fußballplatz | 2. "Silbermond-Fußball-CUP" | ||
101 | 29.08.2007 | Berlin | Postbahnhof | "new sounds of europe" 5.Itchy Poopzkid; Blind | 260km | ----- |
102 | 31.08.2007 | Berlin | SO36 | 11.Poolstar*; Abwärts | ----- | 260km |
103 | 15.09.2007 | Dresden | Großer Garten | 44."Silbermond LautGedacht OpenAir-Tourkonzert"; nurso | 50km | 50km |
104 | 02.10.2007 | Berlin | Brandenburger Tor | "Fest zum Tag der dt. Einheit" 6.Itchy Poopzkid; Culcha Candela; Ian O'Brien-Docker | 260km | ----- |
105 | 03.10.2007 | Berlin | Brandenburger Tor | "Fest zum Tag der dt. Einheit" 45.Silbermond; 8.Jenix; Fanta4; Sporties; Juli; Ich&Ich | ----- | 260km |
106 | 08.10.2007 | Dresden | Scheune | "Grossstadtkindertour 2007" 7.Peilomat; 9.Jenix | 41km | 52.5km |
