Lucky Star 2003: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (weblink) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der [[Lucky Star 2003]] war ein Talentwettbewerb des [https://www.mdr.de/ Mitteldeutschen Rundfunks (MDR)], bei dem es darum ging, einen Newcomer aus den Bereichen Rock, Pop oder Schlager zu finden. Auf die Gewinner wartete ein Plattenvertrag. | Der [[Lucky Star 2003]] war ein Talentwettbewerb des [https://www.mdr.de/ Mitteldeutschen Rundfunks (MDR)], bei dem es darum ging, einen Newcomer aus den Bereichen Rock, Pop oder Schlager zu finden. Auf die Gewinner wartete ein Plattenvertrag. | ||
− | Aus über 400 Bewerbern<ref>https://www.omano.de/art_ausgabe.php?id=5090</ref> wurden 18 Teilnehmer vorausgewählt. Diese mussten sich einer Online-Abstimming zwischen November 2022 und Januar 2003 stellen. Die besten sechs qualifizierten sich für das Finale. Silbermond traten in dieser Online-Abstimmung mit ihrem Song [[An Dich]] an<ref>https://web.archive.org/web/20021220085652/http://www3.mdr.de/scripts/luckystar/</ref>. | + | Aus über 400 Bewerbern<ref>https://www.omano.de/art_ausgabe.php?id=5090</ref> wurden 18 Teilnehmer vorausgewählt. Diese mussten sich einer Online-Abstimming zwischen November 2022 und Januar 2003 stellen. Die besten sechs qualifizierten sich für das Finale. Silbermond traten in dieser Online-Abstimmung mit ihrem Song [[An Dich]] an<ref>https://web.archive.org/web/20021220085652/http://www3.mdr.de/scripts/luckystar/</ref><ref>https://web.archive.org/web/20021201104611/http://www.mdr.de/luckystar/artists/bands/402894.html</ref>. |
− | Diese wurde am [[19.01.2003]] im MDR ausgestrahlt. Moderiert wurde die Sendung von [[Yvonne Catterfeld]]. Die sechs glücklichen Künstler (Hannes Orange, Projekt 41, Giulia Faye, Saratoga, Silbermond und Angelzoom) durften dann je 2 Lieder performen und mussten ein paar Interview-Fragen beantworten <ref>https://www.omano.de/art_ausgabe.php?id=5395</ref>. Im Anschluss konnten die Zuschauer per [https://de.wikipedia.org/wiki/Tele-Dialog TED (Tele-Voting) | + | Diese wurde am [[19.01.2003]] im MDR ausgestrahlt. Moderiert wurde die Sendung von [[Yvonne Catterfeld]]. Die sechs glücklichen Künstler (Hannes Orange, Projekt 41, Giulia Faye, Saratoga, Silbermond und Angelzoom) durften dann je 2 Lieder performen und mussten ein paar Interview-Fragen beantworten <ref>https://www.omano.de/art_ausgabe.php?id=5395</ref>. Im Anschluss konnten die Zuschauer per [https://de.wikipedia.org/wiki/Tele-Dialog TED (Tele-Voting)] abstimmen. |
'''Silbermond''' belegten den 2.Platz hinter ''Giulia Faye''. | '''Silbermond''' belegten den 2.Platz hinter ''Giulia Faye''. |
Aktuelle Version vom 2. September 2024, 16:15 Uhr
Der Lucky Star 2003 war ein Talentwettbewerb des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), bei dem es darum ging, einen Newcomer aus den Bereichen Rock, Pop oder Schlager zu finden. Auf die Gewinner wartete ein Plattenvertrag.
Aus über 400 Bewerbern[1] wurden 18 Teilnehmer vorausgewählt. Diese mussten sich einer Online-Abstimming zwischen November 2022 und Januar 2003 stellen. Die besten sechs qualifizierten sich für das Finale. Silbermond traten in dieser Online-Abstimmung mit ihrem Song An Dich an[2][3].
Diese wurde am 19.01.2003 im MDR ausgestrahlt. Moderiert wurde die Sendung von Yvonne Catterfeld. Die sechs glücklichen Künstler (Hannes Orange, Projekt 41, Giulia Faye, Saratoga, Silbermond und Angelzoom) durften dann je 2 Lieder performen und mussten ein paar Interview-Fragen beantworten [4]. Im Anschluss konnten die Zuschauer per TED (Tele-Voting) abstimmen.
Silbermond belegten den 2.Platz hinter Giulia Faye.
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!