Soundcheck 2001: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(Silbermond -> JAST) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Silbermond belegten den 2.Platz | + | Silbermond (damals noch [[JAST]]) belegten den 2.Platz |
* 15.06.2001 | * 15.06.2001 | ||
* Tivoli (Freiberg) | * Tivoli (Freiberg) | ||
+ | * 3.000,- DM Preisgeld | ||
<br> | <br> | ||
<br>1. Alive (Clara-Wieck-Gymnasium Zwickau) | <br>1. Alive (Clara-Wieck-Gymnasium Zwickau) | ||
− | <br>2. [[ | + | <br>2. [[JAST]] (Bautzen) |
<br>3. "Die Endstation" (Dresden) | <br>3. "Die Endstation" (Dresden) | ||
<br>.. Faith and Doubt (Aue) | <br>.. Faith and Doubt (Aue) |
Version vom 12. Oktober 2006, 13:02 Uhr
Silbermond (damals noch JAST) belegten den 2.Platz
- 15.06.2001
- Tivoli (Freiberg)
- 3.000,- DM Preisgeld
1. Alive (Clara-Wieck-Gymnasium Zwickau)
2. JAST (Bautzen)
3. "Die Endstation" (Dresden)
.. Faith and Doubt (Aue)
.. Project 24 (Kirchberg)
.. Holborn (Falkenberg/Freiberg)
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!