Soundcheck 2001: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
K |
K (→Finalisten: project 24 wurde 4.) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Finalisten== | ==Finalisten== | ||
− | # [http://www.alive-again.de/ Alive] (Clara-Wieck-Gymnasium Zwickau) | + | # [http://www.alive-again.de/ Alive] (Clara-Wieck-Gymnasium - Zwickau) |
# [[JAST]] (Bautzen) | # [[JAST]] (Bautzen) | ||
# [http://www.waiting-in-vain.com/ Die Endstation] (Dresden) | # [http://www.waiting-in-vain.com/ Die Endstation] (Dresden) | ||
+ | # Project 24 (Christoph-Graupner-Gymnasiums - Kirchberg) | ||
# Faith and Doubt (Aue) | # Faith and Doubt (Aue) | ||
− | |||
# Holborn (Falkenberg/Freiberg) oder Iridium | # Holborn (Falkenberg/Freiberg) oder Iridium | ||
Version vom 18. Oktober 2006, 12:33 Uhr
Silbermond (damals noch JAST) belegten den 2.Platz.
- 15.06.2001
- Tivoli (Freiberg)
- 3.000,- DM Preisgeld
Finalisten
- Alive (Clara-Wieck-Gymnasium - Zwickau)
- JAST (Bautzen)
- Die Endstation (Dresden)
- Project 24 (Christoph-Graupner-Gymnasiums - Kirchberg)
- Faith and Doubt (Aue)
- Holborn (Falkenberg/Freiberg) oder Iridium
Sampler
Der Sampler, auf dem die Finalisten des Soundcheck 2001 vertreten waren, wurde von AMIProductions (Dresden) produziert.
Tracklist
Tracklist CD 1 | ||
---|---|---|
|
Alive | 4U (For You) |
|
JAST | V.I.P. |
|
Die Endstation | Nachts |
|
Project 24 | Believe |
|
Iridium | Praise |
|
Iridium | Thankful |
|
Die Endstation | Winterblume |
|
Alive | Ain't fun anymore (It Ain't That Fun anymore) |
|
Projekt 24 | Eisenzeit |
|
Faith and Doubt | Wise man |
|
Faith and Doubt | Somewhere |
|
JAST | It's over |
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!