New Faces Award 2004: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(Award-Sortierung) |
Mond20 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Silbermond belegten den 1.Platz | Silbermond belegten den 1.Platz | ||
+ | * Nachwuchspreis der Illustrierten "Bunten" | ||
+ | * 02.08.2004 auf den Düsseldorfer Rheinterrassen | ||
+ | * Preisübergabe von Star-Produzent Mousse T. | ||
+ | * Auszeichnung als "beste Band" | ||
+ | |||
{{TODO}} | {{TODO}} | ||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
− | [[Kategorie:Award| | + | [[Kategorie:Award|20040802]] |
Aktuelle Version vom 18. September 2007, 17:21 Uhr
Silbermond belegten den 1.Platz
- Nachwuchspreis der Illustrierten "Bunten"
- 02.08.2004 auf den Düsseldorfer Rheinterrassen
- Preisübergabe von Star-Produzent Mousse T.
- Auszeichnung als "beste Band"
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!