Fußball-Cup (2008): Unterschied zwischen den Versionen
Mond20 (Diskussion | Beiträge) (→Halbfinale) |
K (→Besonderheiten) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style="float:right">[[Bild:Fußball-Cup 2008 Logo (Wikistyle).jpg|401px|Fußball-Cup 2008]]</span> | <span style="float:right">[[Bild:Fußball-Cup 2008 Logo (Wikistyle).jpg|401px|Fußball-Cup 2008]]</span> | ||
− | Am 19.07.2008 | + | Am 19.07.2008 fand der 3. SILBERMOND-Fußball-Cup auf dem Sportkomplex Humboldthain in Bautzen statt.<br> |
<span style="float:left;margin:5px 10px 10px 0px">__TOC__</span> | <span style="float:left;margin:5px 10px 10px 0px">__TOC__</span> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
− | Erstmalig wurde in diesem Jahr eine "Wildcard" vergeben, d.h. jeder konnte sich mit seinem Team bewerben und mit ein | + | Erstmalig wurde in diesem Jahr eine "Wildcard" vergeben, d.h. jeder konnte sich mit seinem Team bewerben und mit ein wenig Glück beim "Silbermond-Fußball-Cup 2008" dabei sein.<br> |
− | Der Gewinner der Wildcard in diesem Jahr | + | Der Gewinner der Wildcard in diesem Jahr waren die '''SchwachOmaten'''. |
− | |||
=Die Teams= | =Die Teams= | ||
Zeile 29: | Zeile 28: | ||
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
| '''5.''' || Black Panthers || '''5.''' || FC Gummibärenbande | | '''5.''' || Black Panthers || '''5.''' || FC Gummibärenbande | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
− | + | <gallery caption="Die Mannschaften" widths="350px" heights="300px" perrow="4"> | |
− | + | Bild:Fußballcup 2008 Mondmannschaft.jpg|'''Mondmannschaft'''<hr>oben: Christian Liebig, Michael Schacke, [[Johannes]], Michael <small>("Pulle")</small> Polifka, Philipp Schmid, [[Andreas]], (Coach: André <small>("Lampe")</small> Grohmann)<hr>unten: Axel Horn, Nadine Bader, Jens <small>("Rudi")</small> Rudolph, [[Stefanie]], [[Thomas]] | |
− | + | Bild:Fußballcup 2008 SchwachOmaten.jpg|'''SchwachOmaten''' | |
− | + | Bild:Fußballcup kein Bild.jpg|'''Hauptstadtrocker'''<hr>Vickys Papa, Julias Papa, Robert, Alex, Vicky, Julia, Franzi, Max, Vickys Freundin, Ivi, Sarah, Dani | |
− | + | Bild:Fußballcup 2008 Luder-Crew.jpg|'''Luder-Crew'''<hr>oben: Christoph, Matjes, Eike, Fabian, Sebastian, Matthias<hr>unten: Franzi410, knuffl00, Christopher, little-debil, Efeu | |
− | + | Bild:Fußballcup 2008 Fondue Kicker.jpg|'''Fondue Kicker'''<hr>oben: Oli, Urs, Ina, Gabi, Melo, Jon<hr>unten: Ela, Nadine, Laura, Steffi, Miri | |
− | + | Bild:Fußballcup 2008 Die Simonauten.jpg|'''Die Simonauten'''<hr>oben: RockAngel, ellieka, Clouy, Sabine, Tanja90, Coco_Fleur, mohnsi<hr>unten: kiki0788, *mo*, McNaddel, kurzi | |
− | + | Bild:Fußballcup 2008 Team Jenix.jpg|'''Jenix United'''<hr>oben: Kasi, Björn, Happy, Martin, Jörn<hr>unten: Max, [[NicoWitt]], Jan, Jenny, Anni, Anne | |
− | + | Bild:Fußballcup 2008 Inter Peiland.jpg|'''Inter Peiland'''<hr>oben: Sven, Nico, Philipp, Micha, Howie der Heiler, Hennich<hr>unten: Bernd, Robert, Flo, Jule, Ralle, Tommy der Frosch (liegend) | |
− | + | Bild:Fußballcup 2008 Black Panters.jpg|'''Black Panters'''<hr>oben: sugarplum, Marcus, Matti91, !Ann-Katrin!, BlackChuck, Kleine_BZ<hr>unten: Becci89, CR4ZYJule, SiMos4ever, Inga89, Renata | |
− | + | Bild:Fußballcup 2008 Gummibärenbande.jpg|'''1. FC Gummibärenbande'''<hr>oben: Koko, Simon, AdmiralC, Pippin, El*Presidente, PseudoPunk, Trainer [[eisbaer04]]<hr>unten: Sahnie, Hopsi, Steph, Lisi, Kekskrümel | |
− | + | </gallery> | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
=Spielplan= | =Spielplan= | ||
− | Beim Silbermond-Fußball-CUP 2008 | + | Beim Silbermond-Fußball-CUP 2008 wurden die 10 Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt.<br> |
− | Pro Gruppe | + | Pro Gruppe spielten dann alle Mannschaften einmal gegeneinander, so dass pro Mannschaft mindestens vier Spiele stattfanden. |
==Vorrundenspiele== | ==Vorrundenspiele== | ||
Zeile 195: | Zeile 103: | ||
| 1. || '''Mondmannschaft''' || <center>18:1</center> || <center>10</center> | | 1. || '''Mondmannschaft''' || <center>18:1</center> || <center>10</center> | ||
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
− | | 2. || ''' | + | | 2. || '''Hauptstadtrocker''' || <center>7:2</center> || <center>8</center> |
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
| 3. || Jenix United || <center>11:2</center> || <center>7</center> | | 3. || Jenix United || <center>11:2</center> || <center>7</center> | ||
Zeile 204: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | Für die KO-Runde hatten sich qualifiziert:<br> "''Mondmannschaft''" und "''Hauptstadtrocker''". | |
</div> | </div> | ||
<div> | <div> | ||
Zeile 223: | Zeile 131: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | Für die KO-Runde hatten sich qualifiziert:<br> "''Luder-Crew''" und "''Inter Peiland''". | |
</div> | </div> | ||
Zeile 230: | Zeile 138: | ||
! {{Tabellenkopf}} | Spiel || {{Tabellenkopf}} | Beginn || {{Tabellenkopf}} colspan=2 | Paarung || {{Tabellenkopf}} | Ergebnis | ! {{Tabellenkopf}} | Spiel || {{Tabellenkopf}} | Beginn || {{Tabellenkopf}} colspan=2 | Paarung || {{Tabellenkopf}} | Ergebnis | ||
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
− | | <center>1</center> || <center>16:40</center> || '''Mondmannschaft''' || Inter Peiland || <center>2:0 | + | | <center>1</center> || <center>16:40</center> || '''Mondmannschaft''' || Inter Peiland || <center>0:0 <br>(2:0 nach Neunmeterschießen)</center> |
|- | |- | ||
| <center>2</center> || <center>16:40</center> || '''Luder-Crew''' || Hauptstadtrocker || <center>2:1</center> | | <center>2</center> || <center>16:40</center> || '''Luder-Crew''' || Hauptstadtrocker || <center>2:1</center> | ||
Zeile 239: | Zeile 147: | ||
! {{Tabellenkopf}} | Spiel || {{Tabellenkopf}} | Beginn || {{Tabellenkopf}} colspan=2 | Paarung || {{Tabellenkopf}} | Ergebnis | ! {{Tabellenkopf}} | Spiel || {{Tabellenkopf}} | Beginn || {{Tabellenkopf}} colspan=2 | Paarung || {{Tabellenkopf}} | Ergebnis | ||
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
− | | <center>1</center> || <center>17:05</center> || | + | | <center>1</center> || <center>17:05</center> || '''Inter Peiland''' || Hauptstadtrocker || <center>2:0</center> |
|} | |} | ||
Zeile 246: | Zeile 154: | ||
! {{Tabellenkopf}} | Spiel || {{Tabellenkopf}} | Beginn || {{Tabellenkopf}} colspan=2 | Paarung || {{Tabellenkopf}} | Ergebnis | ! {{Tabellenkopf}} | Spiel || {{Tabellenkopf}} | Beginn || {{Tabellenkopf}} colspan=2 | Paarung || {{Tabellenkopf}} | Ergebnis | ||
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
− | | <center>1</center> || <center>17:25</center> || | + | | <center>1</center> || <center>17:25</center> || Mondmannschaft || '''Luder-Crew''' || <center>0:1</center> |
|} | |} | ||
+ | Damit ist die "''Luder-Crew''" Sieger des dritten Silbermond Fußball-Cups. Herzlichen Glückwunsch! | ||
+ | |||
+ | =Besonderheiten= | ||
+ | Nach dem Turnier spielte die neue Mannschaft von "Budissa Bautzen" zwei Spaßspiele gegen die Sorbische Nationalmannschaft und gegen die "SIMO ALL-STARS". | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Fußballcup 2008 Allstars.jpg|thumb|left|500px|Fußballcup 2008 Allstars]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
=Links= | =Links= |
Aktuelle Version vom 5. September 2012, 11:44 Uhr
Am 19.07.2008 fand der 3. SILBERMOND-Fußball-Cup auf dem Sportkomplex Humboldthain in Bautzen statt.
Erstmalig wurde in diesem Jahr eine "Wildcard" vergeben, d.h. jeder konnte sich mit seinem Team bewerben und mit ein wenig Glück beim "Silbermond-Fußball-Cup 2008" dabei sein.
Der Gewinner der Wildcard in diesem Jahr waren die SchwachOmaten.
Die Teams
Mannschaftsverteilung | |||
---|---|---|---|
Gruppe A | Gruppe B | ||
1. | Mondmannschaft | 1. | SchwachOmaten |
2. | Hauptstadtrocker | 2. | Luder-Crew |
3. | Fondue-Kicker | 3. | die Simonauten |
4. | Jenix United | 4. | Inter Peiland |
5. | Black Panthers | 5. | FC Gummibärenbande |
- Fußballcup kein Bild.jpgHauptstadtrocker
Vickys Papa, Julias Papa, Robert, Alex, Vicky, Julia, Franzi, Max, Vickys Freundin, Ivi, Sarah, Dani - 1. FC Gummibärenbande
oben: Koko, Simon, AdmiralC, Pippin, El*Presidente, PseudoPunk, Trainer eisbaer04
unten: Sahnie, Hopsi, Steph, Lisi, Kekskrümel
Spielplan
Beim Silbermond-Fußball-CUP 2008 wurden die 10 Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt.
Pro Gruppe spielten dann alle Mannschaften einmal gegeneinander, so dass pro Mannschaft mindestens vier Spiele stattfanden.
Vorrundenspiele
Gruppe | Feld | Beginn | Paarung | Ergebnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Mondmannschaft | Hauptstadtrocker | |
|
|
|
|
Jenix United | Fondue Kicker | |
|
|
|
|
SchwachOmaten | Luder-Crew | |
|
|
|
|
Inter Peiland | die Simonauten | |
|
|
|
|
Black Panthers | Mondmannschaft | |
|
|
|
|
Hauptstadtrocker | Jenix United | |
|
|
|
|
FC Gummibärenbande | SchwachOmaten | |
|
|
|
|
Luder-Crew | Inter Peiland | |
|
|
|
|
Fondue-Kicker | Black Panthers | |
|
|
|
|
Jenix United | Mondmannschaft | |
|
|
|
|
die Simonauten | FC Gummibärenbande | |
|
|
|
|
Inter Peiland | SchwachOmaten | |
|
|
|
|
Fondue-Kicker | Hauptstadtrocker | |
|
|
|
|
Black Panthers | Jenix United | |
|
|
|
|
die Simonauten | Luder-Crew | |
|
|
|
|
FC Gummibärenbande | Inter Peiland | |
|
|
|
|
Mondmannschaft | Fondue-Kicker | |
|
|
|
|
Hauptstadtrocker | Black Panthers | |
|
|
|
|
SchwachOmaten | die Simonauten | |
|
|
|
|
Luder-Crew | FC Gummibärenbande | |
|
Tabelle
Abschlusstabelle Gruppe A | |||
---|---|---|---|
. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Mondmannschaft | |
|
2. | Hauptstadtrocker | |
|
3. | Jenix United | |
|
4. | Fondue-Kicker | |
|
5. | Black Panthers | |
|
Für die KO-Runde hatten sich qualifiziert:
"Mondmannschaft" und "Hauptstadtrocker".
Abschlusstabelle Gruppe B | |||
---|---|---|---|
. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Luder-Crew | |
|
2. | Inter Peiland | |
|
3. | SchwachOmaten | |
|
4. | die Simonauten | |
|
5. | FC Gummibärenbande | |
|
Für die KO-Runde hatten sich qualifiziert:
"Luder-Crew" und "Inter Peiland".
Halbfinale
Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
|
|
Mondmannschaft | Inter Peiland | (2:0 nach Neunmeterschießen) |
|
|
Luder-Crew | Hauptstadtrocker | |
Spiel um Platz 3
Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
|
|
Inter Peiland | Hauptstadtrocker | |
Finale
Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
|
|
Mondmannschaft | Luder-Crew | |
Damit ist die "Luder-Crew" Sieger des dritten Silbermond Fußball-Cups. Herzlichen Glückwunsch!
Besonderheiten
Nach dem Turnier spielte die neue Mannschaft von "Budissa Bautzen" zwei Spaßspiele gegen die Sorbische Nationalmannschaft und gegen die "SIMO ALL-STARS".
Links
- http://www.silbermond-fussballcup.de - offizielle Fußball-CUP-Seite
- http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=11175 - Informationen im offiziellen Silbermond-Forum
- http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=11204 - Feedbackhread im offiziellen Silbermond-Forum
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!