Echo 2005: Unterschied zwischen den Versionen
(creation) |
Sayri (Diskussion | Beiträge) K (auch an die Version vom Rechtschreibkönig angepasst :P ;)) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Silbermond bekamen den Echo in der Kategorie: '''Newcomer des Jahres national''' | Silbermond bekamen den Echo in der Kategorie: '''Newcomer des Jahres national''' | ||
− | + | ||
+ | =Der Echo 2005= | ||
+ | Am 02.04.2005 wurde im [http://www.estrel.de/ Estrel Convention Center] in Berlin der Musikpreis der [http://www.deutsche-phono-akademie.de/ Deutschen Phono-Akademie] verliehen. Die Verleihung fand bereits zum 14. mal statt. Der ECHO wurde in 25 Kategorien verliehen, darunter auch völlig neue wie "[[#18 Download-Titel national/international|der erfolgreichste Downloadtitel]]" oder "[[#21 Live-Act national|der bester Live-Act national]]", in der sich Silbermond eine Nominierung sichern konnten. | ||
+ | |||
+ | [[Silbermond]] war insgesamt vier Mal nominiert: "[[#5 Gruppe des Jahres national|beste nationale Rock-Pop-Gruppe]]", "[[#21 Live-Act national|bester nationaler Live-Act]]", "[[#20 Video national|Bestes Video National]]" und "[[#15 Newcomer des Jahres national|beste Nachwuchskünstler]]". | ||
+ | |||
+ | =Die Gewinner und Nominees= | ||
+ | Die Künster sind alphabetisch sortiert, der Gewinner einer Kategorie steht an erster Stelle (fettgedruckt). | ||
+ | |||
+ | ==Rock/Pop== | ||
+ | ===1 Künstler des Jahres national=== | ||
+ | * '''Gentleman''' Confidence | ||
+ | * Max Herre Max Herre | ||
+ | * Max Mutzke Max Mutzke | ||
+ | * Peter Maffay Laut & Leise | ||
+ | * Reinhard Mey Nanga Parbat | ||
+ | |||
+ | ===2 Künstler des Jahres international=== | ||
+ | * '''Robbie Williams''' Greatest Hits | ||
+ | * George Michael Patience | ||
+ | * Phil Collins Love songs - A compilation ... old and new | ||
+ | * Seal Best 1991-2004 | ||
+ | * Usher Confessions | ||
+ | |||
+ | ===3 Künstlerin des Jahres national=== | ||
+ | * '''[[Annett Louisan]]''' Boheme | ||
+ | * [[Jeanette]] Break on through | ||
+ | * Marianne Rosenberg Für immer wie heute | ||
+ | * Sandy Unexpected | ||
+ | * Yvonne Catterfeld Farben meiner Welt | ||
+ | |||
+ | ===4 Künstlerin des Jahres international=== | ||
+ | * '''Anastacia''' Anastacia | ||
+ | * Avril Lavigne Under my skin | ||
+ | * Katie Melua Call of the search | ||
+ | * Nelly Furtado Folklore | ||
+ | * Norah Jones Feels like home | ||
+ | |||
+ | ===5 Gruppe des Jahres national=== | ||
+ | * '''[[Söhne Mannheims]]''' Noiz | ||
+ | * Böhse Onkelz Adios | ||
+ | * [[Juli]] Es ist Juli | ||
+ | * Rosenstolz Herz | ||
+ | * ''[[Silbermond]]'' [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]] | ||
+ | |||
+ | ===6 Gruppe des Jahres international=== | ||
+ | * '''[[Green Day]]''' American Idiot | ||
+ | * Guns N' Roses Greatest Hits | ||
+ | * Maroon 5 Songs about Jane | ||
+ | * R.E.M. Around the sun | ||
+ | * U2 How to dismantle an atomic bomb | ||
+ | |||
+ | ==Schlager== | ||
+ | ===7 Künstler/Künstlerin/Gruppe des Jahres national=== | ||
+ | * '''Andrea Berg''' Du | ||
+ | * Die Flippers Solange in uns ein Feuer brennt | ||
+ | * Michelle Leben | ||
+ | * Matthias Reim Déjà vu - Das Beste von Matthias Reim | ||
+ | * Wolfgang Petry Typisch | ||
+ | |||
+ | ==Volksmusik== | ||
+ | ===8 Künstler/Künstlerin/Gruppe des Jahres national=== | ||
+ | * '''De Randfichten''' Dr Holzmichl | ||
+ | * Die Ladiner Beuge dich vor dem grauem Haar | ||
+ | * Hansi Hinterseer Ich denk an Dich | ||
+ | * Höhner Da simmer dabei! Die größten Partyhits | ||
+ | * Kastelruther Spatzen Berg ohne Wiederkehr | ||
+ | |||
+ | ==Hip-Hop/R&B== | ||
+ | ===9 Künstler/Künstlerin/Gruppe des Jahres national=== | ||
+ | * '''Die Fantastischen Vier''' Viel | ||
+ | * Bushido Electro Ghetto | ||
+ | * Kool Savas Die besten Tage sind gezählt | ||
+ | * Samy Deluxe Verdammtnochma! | ||
+ | * Sido Maske | ||
+ | |||
+ | ===10 Künstler/Künstlerin/Gruppe des Jahres international=== | ||
+ | * '''Eminem''' Encore | ||
+ | * Beastie Boys To The 5 Boroughs | ||
+ | * D-12 D12 World | ||
+ | * Nelly Suit/Sweat | ||
+ | * Snoop Dogg R & G Rhythm & Gangsta (Explicit) | ||
+ | |||
+ | ==NewRock/Metal/Alternative== | ||
+ | ===11 Künstler/Künstlerin/Gruppe des Jahres national/international=== | ||
+ | * '''Rammstein''' Reise Reise | ||
+ | * Beatsteaks Smack Smash | ||
+ | * Linkin' Park/ Jay-Z Collision course | ||
+ | * Nightwish Once | ||
+ | * [[Sportfreunde Stiller]] Burli | ||
+ | |||
+ | ==Dance== | ||
+ | ===12 Dance-Produktion des Jahres national/international=== | ||
+ | * '''Eric Prydz''' Call on me | ||
+ | * Blue Lagoon Break my stride | ||
+ | * Danzel Pump it up! | ||
+ | * Global Deejays The sound of San Francisco | ||
+ | * Scooter One (always hardcore), Mind the gap | ||
+ | |||
+ | ==Jazz== | ||
+ | ===13 Jazz-Produktion des Jahres national/international=== | ||
+ | * '''Diana Krall''' The girl in the other room | ||
+ | * Jamie Cullum Twentysomething | ||
+ | * Jan Garbarek In praise of dreams | ||
+ | * Ray Charles Genius loves company | ||
+ | * Till Brönner That sommer | ||
+ | |||
+ | ==Sonderpreis== | ||
+ | ===14 Besondere musikalische Leistung=== | ||
+ | * - | ||
+ | |||
+ | ==Diverses== | ||
+ | ===15 Newcomer des Jahres national=== | ||
+ | * '''[[Silbermond]]''' [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]] | ||
+ | * [[Annett Louisan]] Boheme | ||
+ | * [[Juli]] Es ist Juli | ||
+ | * Max Mutzke Max Mutzke | ||
+ | * Sido Maske | ||
+ | |||
+ | ===16 Newcomer des Jahres international=== | ||
+ | * '''Katie Melua''' Call of the search | ||
+ | * Adam Green Gemstones | ||
+ | * Joss Stone Mind, body & soul | ||
+ | * Keane Hopes and fears | ||
+ | * Maroon 5 Songs about Jane | ||
+ | |||
+ | ===17 Single des Jahres national/international=== | ||
+ | * '''O-Zone''' Dragostea Din Tei | ||
+ | * De Randfichten Lebt denn dr alte Holzmichl noch | ||
+ | * Eamon F**k It (I don't want you back) | ||
+ | * Schnappi Schappi, das kleine Krokodil | ||
+ | * Usher feat. Lil' Jon Yeah | ||
+ | |||
+ | ===18 Download-Titel national/international=== | ||
+ | * '''Schnappi''' Schnappi, das kleine Krokodil | ||
+ | * [[Annett Louisan]] Das Spiel | ||
+ | * Eric Prydz Call On Me | ||
+ | * [[Juli]] Die perfekte Welle | ||
+ | * [[Söhne Mannheims]] Und wenn ein Lied | ||
+ | |||
+ | ===19 Musik-DVD-Produktion national/international=== | ||
+ | * '''Carlos Kleiber''' [*] Brahms, Mozart, Beethoven | ||
+ | * '''Die Ärzte''' [*] Die Band, die sie Pferd nannten | ||
+ | * '''Lang Lang''' [*] Lang Lang Live at Carnegie Hall | ||
+ | * '''Sara Scuderi''' [*] Tosca's Kiss | ||
+ | * Die Lollipops Tanz mit uns | ||
+ | * Evanescene Anywhere but home | ||
+ | * Phil Collins Finally... the first farewell tour | ||
+ | * Queen Queen on fire - Live at The Bowl | ||
+ | |||
+ | [*] mehrere Gewinner | ||
+ | |||
+ | ===20 Video national=== | ||
+ | * '''[[Jeanette]]''' Run with me | ||
+ | * Beatsteaks I don't care as long as you sing | ||
+ | * Rammstein Ohne Dich | ||
+ | * Rosenstolz Ich komm an dir nicht weiter | ||
+ | * ''[[Silbermond]]'' [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |||
+ | ===21 Live-Act national=== | ||
+ | * '''Rammstein''' | ||
+ | * Beatsteaks | ||
+ | * Die Ärzte | ||
+ | * Sido | ||
+ | * ''[[Silbermond]]'' | ||
+ | |||
+ | ===22 Medienpartner des Jahres=== | ||
+ | * '''Stefan Raab''' | ||
+ | |||
+ | ===23 Handelspartner des Jahres=== | ||
+ | * '''Pressezentrum Lübeck''' | ||
+ | |||
+ | ===24 Produzent/in des Jahres national=== | ||
+ | * '''Stefan Raab''' | ||
+ | * Frank Ramond | ||
+ | * Ilan Schulz | ||
+ | * Lucas Hilbert | ||
+ | * Moses Schneider | ||
+ | * Mousse T. | ||
+ | * Olaf Opal | ||
+ | * Peter Plate & Ulf Sommer | ||
+ | * Team "Valicon" (Bernd Wendlandt, Ingo Politz) | ||
+ | |||
+ | ===25 Persönlichkeit=== | ||
+ | * '''Michael Kunze''' | ||
+ | |||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
− | [[Kategorie:Award]] | + | [[Kategorie:Award|20050402]] |
+ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 15. November 2007, 16:17 Uhr
Silbermond bekamen den Echo in der Kategorie: Newcomer des Jahres national
Der Echo 2005
Am 02.04.2005 wurde im Estrel Convention Center in Berlin der Musikpreis der Deutschen Phono-Akademie verliehen. Die Verleihung fand bereits zum 14. mal statt. Der ECHO wurde in 25 Kategorien verliehen, darunter auch völlig neue wie "der erfolgreichste Downloadtitel" oder "der bester Live-Act national", in der sich Silbermond eine Nominierung sichern konnten.
Silbermond war insgesamt vier Mal nominiert: "beste nationale Rock-Pop-Gruppe", "bester nationaler Live-Act", "Bestes Video National" und "beste Nachwuchskünstler".
Die Gewinner und Nominees
Die Künster sind alphabetisch sortiert, der Gewinner einer Kategorie steht an erster Stelle (fettgedruckt).
Rock/Pop
1 Künstler des Jahres national
* Gentleman Confidence * Max Herre Max Herre * Max Mutzke Max Mutzke * Peter Maffay Laut & Leise * Reinhard Mey Nanga Parbat
2 Künstler des Jahres international
* Robbie Williams Greatest Hits * George Michael Patience * Phil Collins Love songs - A compilation ... old and new * Seal Best 1991-2004 * Usher Confessions
3 Künstlerin des Jahres national
* Annett Louisan Boheme * Jeanette Break on through * Marianne Rosenberg Für immer wie heute * Sandy Unexpected * Yvonne Catterfeld Farben meiner Welt
4 Künstlerin des Jahres international
* Anastacia Anastacia * Avril Lavigne Under my skin * Katie Melua Call of the search * Nelly Furtado Folklore * Norah Jones Feels like home
5 Gruppe des Jahres national
* Söhne Mannheims Noiz * Böhse Onkelz Adios * Juli Es ist Juli * Rosenstolz Herz * Silbermond Verschwende deine Zeit
6 Gruppe des Jahres international
* Green Day American Idiot * Guns N' Roses Greatest Hits * Maroon 5 Songs about Jane * R.E.M. Around the sun * U2 How to dismantle an atomic bomb
Schlager
7 Künstler/Künstlerin/Gruppe des Jahres national
* Andrea Berg Du * Die Flippers Solange in uns ein Feuer brennt * Michelle Leben * Matthias Reim Déjà vu - Das Beste von Matthias Reim * Wolfgang Petry Typisch
Volksmusik
8 Künstler/Künstlerin/Gruppe des Jahres national
* De Randfichten Dr Holzmichl * Die Ladiner Beuge dich vor dem grauem Haar * Hansi Hinterseer Ich denk an Dich * Höhner Da simmer dabei! Die größten Partyhits * Kastelruther Spatzen Berg ohne Wiederkehr
Hip-Hop/R&B
9 Künstler/Künstlerin/Gruppe des Jahres national
* Die Fantastischen Vier Viel * Bushido Electro Ghetto * Kool Savas Die besten Tage sind gezählt * Samy Deluxe Verdammtnochma! * Sido Maske
10 Künstler/Künstlerin/Gruppe des Jahres international
* Eminem Encore * Beastie Boys To The 5 Boroughs * D-12 D12 World * Nelly Suit/Sweat * Snoop Dogg R & G Rhythm & Gangsta (Explicit)
NewRock/Metal/Alternative
11 Künstler/Künstlerin/Gruppe des Jahres national/international
* Rammstein Reise Reise * Beatsteaks Smack Smash * Linkin' Park/ Jay-Z Collision course * Nightwish Once * Sportfreunde Stiller Burli
Dance
12 Dance-Produktion des Jahres national/international
* Eric Prydz Call on me * Blue Lagoon Break my stride * Danzel Pump it up! * Global Deejays The sound of San Francisco * Scooter One (always hardcore), Mind the gap
Jazz
13 Jazz-Produktion des Jahres national/international
* Diana Krall The girl in the other room * Jamie Cullum Twentysomething * Jan Garbarek In praise of dreams * Ray Charles Genius loves company * Till Brönner That sommer
Sonderpreis
14 Besondere musikalische Leistung
* -
Diverses
15 Newcomer des Jahres national
* Silbermond Verschwende deine Zeit * Annett Louisan Boheme * Juli Es ist Juli * Max Mutzke Max Mutzke * Sido Maske
16 Newcomer des Jahres international
* Katie Melua Call of the search * Adam Green Gemstones * Joss Stone Mind, body & soul * Keane Hopes and fears * Maroon 5 Songs about Jane
17 Single des Jahres national/international
* O-Zone Dragostea Din Tei * De Randfichten Lebt denn dr alte Holzmichl noch * Eamon F**k It (I don't want you back) * Schnappi Schappi, das kleine Krokodil * Usher feat. Lil' Jon Yeah
18 Download-Titel national/international
* Schnappi Schnappi, das kleine Krokodil * Annett Louisan Das Spiel * Eric Prydz Call On Me * Juli Die perfekte Welle * Söhne Mannheims Und wenn ein Lied
19 Musik-DVD-Produktion national/international
* Carlos Kleiber [*] Brahms, Mozart, Beethoven * Die Ärzte [*] Die Band, die sie Pferd nannten * Lang Lang [*] Lang Lang Live at Carnegie Hall * Sara Scuderi [*] Tosca's Kiss * Die Lollipops Tanz mit uns * Evanescene Anywhere but home * Phil Collins Finally... the first farewell tour * Queen Queen on fire - Live at The Bowl [*] mehrere Gewinner
20 Video national
* Jeanette Run with me * Beatsteaks I don't care as long as you sing * Rammstein Ohne Dich * Rosenstolz Ich komm an dir nicht weiter * Silbermond Durch die Nacht
21 Live-Act national
* Rammstein * Beatsteaks * Die Ärzte * Sido * Silbermond
22 Medienpartner des Jahres
* Stefan Raab
23 Handelspartner des Jahres
* Pressezentrum Lübeck
24 Produzent/in des Jahres national
* Stefan Raab * Frank Ramond * Ilan Schulz * Lucas Hilbert * Moses Schneider * Mousse T. * Olaf Opal * Peter Plate & Ulf Sommer * Team "Valicon" (Bernd Wendlandt, Ingo Politz)
25 Persönlichkeit
* Michael Kunze
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!