Beat 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(Kategorie abgepasst) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* 11.11.2000 | * 11.11.2000 | ||
* [[Location:Kesselhaus (Singwitz)|Kesselhaus (Singwitz)]] | * [[Location:Kesselhaus (Singwitz)|Kesselhaus (Singwitz)]] | ||
− | * Bandwettbewerb des | + | * Bandwettbewerb des Landkreises Bautzen |
<br> | <br> | ||
<br>1. [[JAST]] (Bautzen) | <br>1. [[JAST]] (Bautzen) | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<br>.. Soma | <br>.. Soma | ||
<br>.. 60 Cycles | <br>.. 60 Cycles | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | * [http://www.steinhaus-bautzen.de/ http://www.steinhaus-bautzen.de/] | ||
+ | |||
{{TODO}} | {{TODO}} | ||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
[[Kategorie:Award|20001111]] | [[Kategorie:Award|20001111]] | ||
+ | [[Kategorie:JAST]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2023, 15:30 Uhr
Silbermond (damals noch JAST) belegten den 1.Platz.
- 11.11.2000
- Kesselhaus (Singwitz)
- Bandwettbewerb des Landkreises Bautzen
1. JAST (Bautzen)
.. Unborn Child
.. Indievaa
.. Ole Dansk & die Sorferers
.. Die dicken Mädchen
.. Love bites
.. Tour de Force
.. Soma
.. 60 Cycles
Links
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!