Fußball-Cup (2008): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Mond20 (Diskussion | Beiträge) (→Spielplan: in die Vergangenheit gebracht) |
Sayri (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style="float:right">[[Bild:Fußball-Cup 2008 Logo (Wikistyle).jpg|401px|Fußball-Cup 2008]]</span> | <span style="float:right">[[Bild:Fußball-Cup 2008 Logo (Wikistyle).jpg|401px|Fußball-Cup 2008]]</span> | ||
− | Am 19.07.2008 | + | Am 19.07.2008 fand der 3. SILBERMOND-Fußball-Cup auf dem Sportkomplex Humboldthain in Bautzen statt.<br> |
<span style="float:left;margin:5px 10px 10px 0px">__TOC__</span> | <span style="float:left;margin:5px 10px 10px 0px">__TOC__</span> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
− | Erstmalig wurde in diesem Jahr eine "Wildcard" vergeben, d.h. jeder konnte sich mit seinem Team bewerben und mit ein | + | Erstmalig wurde in diesem Jahr eine "Wildcard" vergeben, d.h. jeder konnte sich mit seinem Team bewerben und mit ein wenig Glück beim "Silbermond-Fußball-Cup 2008" dabei sein.<br> |
− | Der Gewinner der Wildcard in diesem Jahr | + | Der Gewinner der Wildcard in diesem Jahr waren die '''SchwachOmaten'''. |
− | |||
=Die Teams= | =Die Teams= |
Version vom 20. Juli 2008, 14:39 Uhr
Am 19.07.2008 fand der 3. SILBERMOND-Fußball-Cup auf dem Sportkomplex Humboldthain in Bautzen statt.
Erstmalig wurde in diesem Jahr eine "Wildcard" vergeben, d.h. jeder konnte sich mit seinem Team bewerben und mit ein wenig Glück beim "Silbermond-Fußball-Cup 2008" dabei sein.
Der Gewinner der Wildcard in diesem Jahr waren die SchwachOmaten.
Die Teams
Mannschaftsverteilung | |||
---|---|---|---|
Gruppe A | Gruppe B | ||
1. | Mondmannschaft | 1. | SchwachOmaten |
2. | Hauptstadtrocker | 2. | Luder-Crew |
3. | Fondue-Kicker | 3. | die Simonauten |
4. | Jenix United | 4. | Inter Peiland |
5. | Black Panthers | 5. | FC Gummibärenbande |
Mondmannschaft | |
---|---|
| |
oben | |
unten |
Inter Peiland | |
---|---|
| |
oben | |
unten |
Team Jenix | |
---|---|
| |
oben | |
unten |
1. FC Gummibärenbande | |
---|---|
| |
oben | |
unten |
Fondue Kicker | |
---|---|
| |
oben | |
unten |
Luder-Crew | |
---|---|
| |
oben | |
unten |
Die Simonauten | |
---|---|
| |
oben | |
unten |
Black Panters | |
---|---|
| |
oben | |
unten |
Hauptstadtrocker | |
---|---|
| |
oben | |
unten |
SchwachOmaten | |
---|---|
| |
oben | |
unten |
Spielplan
Beim Silbermond-Fußball-CUP 2008 wurden die 10 Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt.
Pro Gruppe spielten dann alle Mannschaften einmal gegeneinander, so dass pro Mannschaft mindestens vier Spiele stattfanden.
Vorrundenspiele
Gruppe | Feld | Beginn | Paarung | Ergebnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Mondmannschaft | Hauptstadtrocker | |
|
|
|
|
Jenix United | Fondue Kicker | |
|
|
|
|
SchwachOmaten | Luder-Crew | |
|
|
|
|
Inter Peiland | die Simonauten | |
|
|
|
|
Black Panthers | Mondmannschaft | |
|
|
|
|
Hauptstadtrocker | Jenix United | |
|
|
|
|
FC Gummibärenbande | SchwachOmaten | |
|
|
|
|
Luder-Crew | Inter Peiland | |
|
|
|
|
Fondue-Kicker | Black Panthers | |
|
|
|
|
Jenix United | Mondmannschaft | |
|
|
|
|
die Simonauten | FC Gummibärenbande | |
|
|
|
|
Inter Peiland | SchwachOmaten | |
|
|
|
|
Fondue-Kicker | Hauptstadtrocker | |
|
|
|
|
Black Panthers | Jenix United | |
|
|
|
|
die Simonauten | Luder-Crew | |
|
|
|
|
FC Gummibärenbande | Inter Peiland | |
|
|
|
|
Mondmannschaft | Fondue-Kicker | |
|
|
|
|
Hauptstadtrocker | Black Panthers | |
|
|
|
|
SchwachOmaten | die Simonauten | |
|
|
|
|
Luder-Crew | FC Gummibärenbande | |
|
Tabelle
Abschlusstabelle Gruppe A | |||
---|---|---|---|
. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Mondmannschaft | |
|
2. | Hauptstadrocker | |
|
3. | Jenix United | |
|
4. | Fondue-Kicker | |
|
5. | Black Panthers | |
|
Abschlusstabelle Gruppe B | |||
---|---|---|---|
. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Luder-Crew | |
|
2. | Inter Peiland | |
|
3. | SchwachOmaten | |
|
4. | die Simonauten | |
|
5. | FC Gummibärenbande | |
|
Halbfinale
Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
|
|
Mondmannschaft | Inter Peiland | |
|
|
Luder-Crew | Hauptstadtrocker | |
Spiel um Platz 3
Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
|
|
Inter Peiland | Hauptstadtrocker | |
Finale
Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
|
|
Mondmannschaft | Luder-Crew | |
Links
- http://www.silbermond-fussballcup.de - offizielle Fußball-CUP-Seite
- http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=11175 - Informationen im offiziellen Silbermond-Forum
- http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=11204 - Feedbackhread im offiziellen Silbermond-Forum
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!