Beat 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
K (BEAT 2000 wurde nach Beat 2000 verschoben) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Silbermond belegten den 1.Platz | + | Silbermond (damals noch [[JAST]]) belegten den 1.Platz. |
+ | * ??.??.2000 | ||
+ | * [[Location:Kesselhaus (Singwitz)|Kesselhaus (Singwitz)]] | ||
+ | * Bandwettbewerb des Landkreis Bautzen | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>1. [[JAST]] (Bautzen) | ||
+ | <br>.. Unborn Child | ||
+ | <br>.. Indievaa | ||
+ | <br>.. Ole Dansk & die Sorferers | ||
+ | <br>.. Die dicken Mädchen | ||
+ | <br>.. Love bites | ||
+ | <br>.. Tour de Force | ||
+ | <br>.. Soma | ||
+ | <br>.. 60 Cycles | ||
+ | |||
{{TODO}} | {{TODO}} | ||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
[[Kategorie:Award|2000]] | [[Kategorie:Award|2000]] |
Version vom 13. Oktober 2006, 07:08 Uhr
Silbermond (damals noch JAST) belegten den 1.Platz.
- ??.??.2000
- Kesselhaus (Singwitz)
- Bandwettbewerb des Landkreis Bautzen
1. JAST (Bautzen)
.. Unborn Child
.. Indievaa
.. Ole Dansk & die Sorferers
.. Die dicken Mädchen
.. Love bites
.. Tour de Force
.. Soma
.. 60 Cycles
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!