Location:Emslandhalle (Lingen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Sayri (Diskussion | Beiträge) |
Sayri (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Emslandhalle | ! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Emslandhalle | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | [[Bild:Emslandhalle Lingen 300.jpg]] | + | | colspan="2" | <center>[[Bild:Emslandhalle Lingen 300.jpg]]</center> |
|- | |- | ||
! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Kontakt | ! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Kontakt | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Fassungsvermögen: || 3000 Personen | | Fassungsvermögen: || 3000 Personen | ||
|} | |} | ||
− | |||
<span style="float:right;padding:10px 0px 10px 10px;">__TOC__</span> | <span style="float:right;padding:10px 0px 10px 10px;">__TOC__</span> | ||
− | + | <br> | |
Die Emslandhallen Lingen an der Lindenstraße liegen zusammen mit dem Festplatz, der über 1000 PKW-Parkplätze und 30 Busparkplätze verfügt, in unmittelbarer Nähe des Stadtkerns. | Die Emslandhallen Lingen an der Lindenstraße liegen zusammen mit dem Festplatz, der über 1000 PKW-Parkplätze und 30 Busparkplätze verfügt, in unmittelbarer Nähe des Stadtkerns. | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
==Anreise mit dem Auto== | ==Anreise mit dem Auto== | ||
− | |||
{{?}} | {{?}} | ||
==Anreise mit dem ÖPNV== | ==Anreise mit dem ÖPNV== | ||
− | |||
{{?}} | {{?}} | ||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
− | |||
[[Kategorie:Location|Emslandhalle (Lingen)]] | [[Kategorie:Location|Emslandhalle (Lingen)]] | ||
[[Kategorie:Halle|Emslandhalle (Lingen)]] | [[Kategorie:Halle|Emslandhalle (Lingen)]] |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2006, 01:11 Uhr
Emslandhalle | |
---|---|
| |
Kontakt | |
Anschrift: | Emslandhallen Lingen Lindenstraße 24a 49808 Lingen (Deutschland) |
Telefon: | 0591/91295-0 |
Fax: | 0591/91295-15 |
Homepage: | http://www.emslandhallen.de |
Mail: | a.storm@emslandhallen.de |
Infos | |
Fassungsvermögen: | 3000 Personen |
Inhaltsverzeichnis
Die Emslandhallen Lingen an der Lindenstraße liegen zusammen mit dem Festplatz, der über 1000 PKW-Parkplätze und 30 Busparkplätze verfügt, in unmittelbarer Nähe des Stadtkerns.
Sie sind aus allen Richtungen über die innerstädtische Hauptverkehrsstraßen leicht zu erreichen, der Weg ist gut ausgeschildert. Bis zum Bahnhof sind es nur 10 Minuten Fußweg. Von dort aus sind auch problemlos Taxen und Busse erreichbar.
Text by http://www.emslandhallen.de
Anreise mit dem Auto
Anreise mit dem ÖPNV
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!