Fußball-Cup (2006): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(→Spielplan) |
(→Spielplan) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=Spielplan= | =Spielplan= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| {{Tabelle}} style="float:right;" | {| {{Tabelle}} style="float:right;" | ||
! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Abschlusstabelle | ! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Abschlusstabelle | ||
| Zeile 27: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | '''Finale:''' | ||
| + | |||
| + | Alte Herren Pfungstadt 2 - 1 Mondmannschaft | ||
| + | |||
| + | '''Vorrunde:''' | ||
| + | |||
| + | Ready to win crew 1 - 6 Alte Herren Pfungstadt | ||
| + | |||
| + | Ready to win crew 0 - 6 FC Jenix | ||
=Links= | =Links= | ||
Version vom 1. August 2006, 20:39 Uhr
Am 29.07.2006 fand der 1. SILBERMOND-Fussball-Cup in Pfungstadt statt.
Inhaltsverzeichnis
Die Teams
Ready to win crew
Das "Ready to win crew"-Team bestand aus NicoWitt (Torwart), sunset, tina86, franzi410, eva2202, knuffl00, efeu
Spielplan
| Abschlusstabelle | |
|---|---|
| 1. | Alte Herren Pfungstadt |
| 2. | Mondmannschaft |
| 3. | Pasta für Pavel |
| 4. | FC Jenix |
| 5. | Ready to win crew |
| 6. | Maskottchenkiller |
Finale:
Alte Herren Pfungstadt 2 - 1 Mondmannschaft
Vorrunde:
Ready to win crew 1 - 6 Alte Herren Pfungstadt
Ready to win crew 0 - 6 FC Jenix
Links
29.07.06 - 1. Silbermond-Cup - Feedbackthread im Forum
