Zeit für Optimisten (Single): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Sayri (Diskussion | Beiträge) (ToDo entfernt) |
(→weitere Informationen) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Durch das Erscheinen dieser Single enstand der "Club der Optimisten" ([http://www.club-der-optimisten.de www.club-der-optimisten.de]). | Durch das Erscheinen dieser Single enstand der "Club der Optimisten" ([http://www.club-der-optimisten.de www.club-der-optimisten.de]). | ||
− | == | + | ==Veröffentlichungen== |
− | + | ===Silbermond=== | |
− | + | * [[Zeit für Optimisten (Single)]] | |
+ | * [[Verschwende deine Zeit (DVD)]] | ||
+ | * [[Laut gedacht (Album)|Laut gedacht - Bonus DVD ("Live in Kamenz")]] | ||
+ | ===Sampler=== | ||
+ | * [[Abschlussklasse 2005]] | ||
+ | * [[Booom 2005 - The Second]] | ||
+ | * [[Bravo Hits 48]] (Live-Version) | ||
+ | * [[Chartboxx 4/2005]] | ||
+ | * [[Heimatliebe Vol. 2]] | ||
+ | * [[Just The Best 51]] | ||
+ | * [[Perfekte Welle - Musik Von Hier 2]] | ||
+ | * [[Smash! Vol. 29]] | ||
+ | * [[The Dome 34]] | ||
+ | * [[Toggo Music 9]] | ||
+ | * [[Welt der Wunder - Wunderland Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Song]] | [[Kategorie:Song]] |
Version vom 16. Oktober 2006, 09:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Die Single
Zeit für Optimisten - Tracklist | |
---|---|
Zeit für Optimisten | 3:10 |
Zeit für Optimisten | 3:40 |
Verschwende deine Zeit (Strandmix) | 3:26 |
Zeit für Optimisten (Video) | 3:10 |
Zeit für Optimisten (Single)
VÖ: 21. März 2005
Label: Modul (LC 10444)
EAN: 82876682912
Der Club der Optimisten
Durch das Erscheinen dieser Single enstand der "Club der Optimisten" (www.club-der-optimisten.de).
Veröffentlichungen
Silbermond
- Zeit für Optimisten (Single)
- Verschwende deine Zeit (DVD)
- Laut gedacht - Bonus DVD ("Live in Kamenz")