Charts: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(→Verschwende deine Zeit (Album)) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=[[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]]= | =[[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]]= | ||
+ | |||
+ | Einstieg: 02.08.2004 (KW 31) | ||
+ | Ausstieg: 09.10.2005 (KW 40) | ||
+ | Wiedereinstieg: 24.10.2005 (KW 43) | ||
+ | Ausstieg: 13.11.2005 (KW 45) | ||
+ | Chart-Peak: 3 | ||
+ | Wochen in Charts: 66 | ||
+ | Wochen am Stück: 63 | ||
+ | |||
+ | Der Verlauf: | ||
+ | |||
+ | in (KW 31 2004) - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 7 - 13 - 13 - 5 - 4 - 6 - 8 - 5 - 5 - '''3''' - 4 - 8 - 12 - 13 - 7 - 5 - 4 - 5 - 7 - 7 - 11 - 12 - 16 - 18 - 15 - 16 - 16 - 20 - 23 - 19 - 18 - 21 - 21 - 21 - 7 - 17 - 22 - 27 - 32 - 36 - 47 - 36 - 52 - 48 - 62 - 30 - 33 - 32 - 35 - 38 - 40 - 37 - 47 - 72 - 72 - 84 - 79 - out (KW 40 2005) - in (KW 43 2005)- 60 - 84 - 93 - out (KW 45 2005) | ||
+ | |||
==[[Zeit für Optimisten]]== | ==[[Zeit für Optimisten]]== | ||
==[[Symphonie]]== | ==[[Symphonie]]== | ||
==[[Durch die Nacht]]== | ==[[Durch die Nacht]]== | ||
==[[Machs DIR selbst]]== | ==[[Machs DIR selbst]]== |
Version vom 1. Juni 2006, 07:56 Uhr
Wolltet ihr schon immer wissen, welchen Verlauf die Alben und Singles von Silbermond hatten? Dann seid ihr hier genau richtig!
Inhaltsverzeichnis
Laut gedacht
01 - 03 - 02
Unendlich
Verschwende deine Zeit
Einstieg: 02.08.2004 (KW 31) Ausstieg: 09.10.2005 (KW 40) Wiedereinstieg: 24.10.2005 (KW 43) Ausstieg: 13.11.2005 (KW 45) Chart-Peak: 3 Wochen in Charts: 66 Wochen am Stück: 63
Der Verlauf:
in (KW 31 2004) - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 7 - 13 - 13 - 5 - 4 - 6 - 8 - 5 - 5 - 3 - 4 - 8 - 12 - 13 - 7 - 5 - 4 - 5 - 7 - 7 - 11 - 12 - 16 - 18 - 15 - 16 - 16 - 20 - 23 - 19 - 18 - 21 - 21 - 21 - 7 - 17 - 22 - 27 - 32 - 36 - 47 - 36 - 52 - 48 - 62 - 30 - 33 - 32 - 35 - 38 - 40 - 37 - 47 - 72 - 72 - 84 - 79 - out (KW 40 2005) - in (KW 43 2005)- 60 - 84 - 93 - out (KW 45 2005)