Soundcheck 2001: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(Award-Sortierung) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Silbermond belegten den 2.Platz | Silbermond belegten den 2.Platz | ||
+ | * 15.06.2001 | ||
+ | * Tivoli (Freiberg) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>1. Alive (Clara-Wieck-Gymnasium Zwickau) | ||
+ | <br>2. [[Silbermond]] (Bautzen) | ||
+ | <br>3. "Die Endstation" (Dresden) | ||
+ | <br>.. Faith and Doubt (Aue) | ||
+ | <br>.. Project 24 (Kirchberg) | ||
+ | <br>.. Holborn (Falkenberg/Freiberg) | ||
+ | |||
{{TODO}} | {{TODO}} | ||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
− | [[Kategorie:Award| | + | [[Kategorie:Award|20010615]] |
Version vom 12. Oktober 2006, 12:57 Uhr
Silbermond belegten den 2.Platz
- 15.06.2001
- Tivoli (Freiberg)
1. Alive (Clara-Wieck-Gymnasium Zwickau)
2. Silbermond (Bautzen)
3. "Die Endstation" (Dresden)
.. Faith and Doubt (Aue)
.. Project 24 (Kirchberg)
.. Holborn (Falkenberg/Freiberg)
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!