Benutzerin:Sayri/Tour
Aus Silbermond-Wiki
Inhaltsverzeichnis
2001
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 09.11.2001 | Zwickau | Stadthalle | NoAngels | 90km | 90km |
2003
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 30.09.2003 | Dresden | Messehalle #1 | Christina Aguilera | 37km | 37km |
2004
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 31.07.2004 | Weißwasser | Marktplatz | Boney M | 145km | ----- |
04 | 04.08.2004 | Grimma | Marktplatz | City | 200km | 69km |
05 | 21.08.2004 | Dresden | Stadfest | 1.Silbermond | 35km | 35km |
06 | 11.09.2004 | Chemnitz | Stadtfest | 2.Silbermond | 32km | 32km |
07 | 13.10.2004 | Dresden | Neue Mensa | 3."Silbermond VDZtourkonzert"; Toni Kater | 40km | 40km |
08 | 31.10.2004 | Chemnitz | Südbahnhof | 4."Silbermond VDZtourkonzert"; D-saster | 33km | 33km |
2005
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 14.01.2005 | Halle | Steintor Variete | 5."Silbermond VDZtourkonzert"; Pilot | 140km | 200km |
10 | 28.01.2005 | Erfurt | Thüringenhalle | 6."Silbermond VDZtourkonzert"; Pilot | 200km | 200km |
11 | 15.02.2005 | Freiberg | Alte Mensa | Mutabor | ----- | ----- |
12 | 29.04.2005 | Zwickau | Neue Welt | 7."Silbermond VDZtourkonzert"; Revolverheld | 100km | ----- |
13 | 30.04.2005 | Sonneberg | Jump Arena | 8.Silbermond; Revolverheld; Lunik; Christina Stürmer; Söhne Mannheims | 134km | 221km |
14 | 01.05.2005 | Dresden | Alter Schlachthof | 9."Silbermond VDZtourkonzert"; Revolverheld; 1.Jenix | 50km | 50km |
15 | 11.06.2005 | Plauen | Parktheater | "Jump Arena" Liquido; Lunic; Revolverheld;10.Silbermond |
130km | 130km |
16 | 02.07.2005 | Berlin | Straße des 17. Juni | "Live8" 11.Silbermond; Greenday; Juli; DTH; WSH; ... |
250km | 250km |
17 | 09.07.2005 | Meppen | Stadion | "Emslandfestival" El*ke; 1.DieHappy;12.Silbermond; 1.Die toten Hosen |
900km | 900km |
18 | 12.08.2005 bis 14.08.2005 |
Eschwege | "Open Flair" | 2.Die toten Hosen, Farin Urlaub, Madsen, Juli, Oomph!, 13.Silbermond; ... | 300km | 300km |
19 | 19.08.2005 bis 21.08.2005 |
Erfurt | Hohenfelden | "Highfield Festival" El*ke; FooFighters; Incubus; Madsen; 14.Silbermond; ... |
192km | 200km |
20 | 26.08.2005 | Chemnitz | Stadtfest | Bobbin'B; Revolverheld;15.Silbermond | 35km | 35km |
21 | 27.08.2005 | Berlin | Wuhlheide | "Stars For Free" 16.Silbermond; US5; Loona; Melanie C. |
214km | 227km |
22 | 03.09.2005 | Leipzig | Hauptbahnhof | 2.DieHappy Unplugged "Saturn" | 163km | ----- |
23 | 03.09.2005 | Leipzig | Belantis Vergnügungspark | 3.DieHappy In Concert "NRJ Live" | 11km | 100km |
-- | (09-09-2005) | Hamburg | LOGO | Telefonkonzert - "VivaBams" Silbermond |
----- | ----- |
24 | 17.09.2005 | Kamenz | Hutbergbühne | 17."Silbermond VDZtourkonzert"; Rivo3; Kiloherz | 90km | 90km |
25 | 02.10.2005 | Potsdam | Lustgarten | 18.Silbermond; Tokio Hotel ; Wolfsheim; Joana Zimmer | 244km | 244km |
26 | 14.10.2005 | Chemnitz | Stadthalle | "Exchange Festival" Kain; El*ke; Liquido; TheBossHoss; Emesis |
35km | 35km |
27 | 15.10.2005 | Dresden | Schlachthof | "4.DieHappy BitterToBetterTour"; Revolverheld | 50km | 45km |
28 | 16.10.2005 | Berlin | Kesselhaus | "5.DieHappy BitterToBetterTour"; 1.Poolstar*; Revolverheld | 220km | 220km |
29 | 31.10.2005 | Leipzig | Werk2 | 6."DieHappy BitterToBetterTour"; Revolverheld | 100km | 100km |
30 | 30.11.2005 | Chemnitz | Stadthalle | "Wir Sind Helden"; Madsen | 35km | 35km |
31 | 01.12.2005 | Berlin | Kalkscheune | "Tonkunst Festival" The Casuals; Heft!g; 2.Poolstar*; myBalloon |
220km | 220km |
32 | 03.12.2005 bis 04.12.2005 |
Emden | Nordseehalle | "Adventure Festival" Pinboys; Why Tokio; 4lyn; Donots; 7.DieHappy |
565km | 565km |
33 | 17.12.2005 | Potsdam | Waschhaus | 3.Poolstar*; myBalloon | 244km | 244km |
34 | 27.12.2005 | Schmochtiz | Bischoff-Benno-Haus | Ironic; 2.Jenix; 19.Silbermond | 100km(5334) | 100km(5047) |
2006
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 03.02.2006 | Potsdam | Lindenpark | "8.DieHappy BitterToBetterTour"; Disgroove | 250km | ----- |
36 | 04.02.2006 | Erfurt | Stadtgarten | "9.DieHappy BitterToBetterTour"; Disgroove | 310km | 200km |
37 | 24.02.2006 | Rostock | MauClub | "Jägermeister Rockliga" Christina Stürmer; Dorfdisko; Ak4711 |
470km | 470km |
38 | 01.04.2006 | Dresden | Singleveröffentlichung | 20.Silbermond Unplugged | 50km | 50km |
39 | 08.04.2006 | Bautzen | Hauptmarkt | Bürgerfest 21.Silbermond; 3.Jenix; Ironic; Kohinoor |
105km | 105km |
40 | 13.04.2006 | Zittau | Starclub | 22.JAST | 155km | 150km |
41 | 14.04.2006 | Berlin | Kesselhaus | "Tribut to Kurt Kobain" 4.Poolstar* |
240km | ----- |
42 | 15.04.2006 | Singwitz | Kesselhaus | 23.JAST | 470km | 250km |
43 | 21.04.2006 | Berlin | MTV | 24.Silbermond | 10km | 240km |
44 | 04.05.2006 | Leipzig | Haus Auensee | 25."Silbermond LautGedacht Tour"; Instructiv | 120km | 120km |
45 | 05.05.2006 | Erfurt | Thüringenhalle | 26."Silbermond LautGedacht Tour"; GungFu | 200km | 200km |
46 | 19.05.2006 | Berlin | Columbiahalle | 27."Silbermond LautGedacht Tour"; Peachbox | 240km | 240km |
47 | 20.05.2006 | Berlin | Columbiaclub | "Jägermeister Rockliga" Christina Stürmer; El*ke; Deichkind; Mamasweed |
10km | 10km |
48 | 22.05.2006 | Hamburg | Stadtpark | 28."Silbermond LautGedacht Tourkonzert" | 290km | 290km |
49 | 25.05.2006 | Berlin | Strausberg | "PlugIn Festival" 1.Peilomat; Pechmarie |
40km | 40km |
50 | 26.05.2006 | Berlin | Hauptbahnhof Eröffnung | Reamonn; Mariannenplatz | 10km | 10km |
51 | 27.05.2006 | Berlin | Backfabrik | 5.Poolstar*; Jack and the Box | 10km | 240km |
52 | 02.06.2006 | Chemnitz | Subway to Peter | 2.Peilomat | 40km | 40km |
53 | 17.06.2006 | Halle | MTV Campus Invasion | 29.Silbermond; Billy Talent; Tomte; FettesBrot; Xavier Naidoo; Clueso | 210km | 210km |
54 | 01.07.2006 | Berlin | Kalkscheune | "Weltrettungsparty" Pechmarie; Quarter; Band von Sebastian ohne Namen |
240km | 240km |
55 | 01.07.2006 | Berlin | Knaack | "Taktik '06" 6.Poolstar*; Bad Habitz |
10km | 10km |
56 | 07.07.2006 | Berlin | Glashaus | "PlugIn Festival Finale" Pechmarie; Polarkreis18; Johannsen |
240km | 240km |
57 | 15.07.2006 | Bad Brückenau | Volkersberg | 30.Silbermond; GungFu; RivoDrei; Viva Voce | 345km | 345km |
58 | 21.07.2006 | Chemnitz | Hauptmarkt | Liquido | 40km | 40km |
59 | 11.08.2006 bis 13.08.2006 |
Eschwege | "Open Flair" | 10.DieHappy; Donots; Tomte; Julia; BHGang;... | 300km | 300km |
60 | 18-08-2006 bis 20.08.2006 |
Erfurt | Hohenfelden | "Highfield Festival" Sporties; Beatstakes; Wir Sind Helden; Fettes Brot;... |
200km | 200km |
61 | 24.08.2006 | Pockau | Strobelmühle | D:Projekt | 30km | 30km |
62 | 25.08.2006 | Chemnitz | Stadfest | 3.Peilomat; KAIN; Pohlmann; Neuser; Chr. Stürmer; El*ke | 40km | 40km |
63 | 26.08.2006 | Naumburg | Jump Arena | 31.Silbermond; 4.Peilomat; Neuser; KAIN; Pohlmann; El*ke | 170km | 170km |
64 | 02.09.2006 | Dresden | Campus-Rock am Elbufer | 11.DieHappy; Madsen; D:Projekt | 50km | 50km |
65 | 19.10.2006 | Freiberg | EAC - Club | 7.Poolstar*; Livid | ----- | ----- |
66 | 24.10.2006 | Berlin | Columbiahalle | Farin Urlaub Racing Team | 240km | 240km |
67 | 25.11.2006 | Braunschweig | Volkswagenhalle | 32."Silbermond LautGedacht Tourkonzert"; 1.Bosse | 600km | 600km |
68 | 28.11.2006 | Dresden | Alter Schlachthof | 33."Silbermond LautGedacht Tourkonzert"; StarIsAll | 50km | 50km |
69 | 30.11.2006 | Chemnitz | Stadthalle | 34."Silbermond LautGedacht Tourkonzert"; 4.Jenix | 40km | 40km |
70 | 01.12.2006 | Berlin | Knaack | Julia; Vito | 240km | 240km |
71 | 09.12.2006 | Berlin | Fourasses-Shop | 8.Poolstar* | 240km | ----- |
72 | 09.12.2006 | Berlin | Columbia Club | "12.DieHappy NoNutsNoGlory-Tour"; 1.Metzgerei Weber; 1.Itchy Poopzkid | 10km | 240km |
73 | 14.12.2006 | Dresden | Alter Schlachthof | "13.DieHappy NoNutsNoGlory-Tour"; 2.Itchy Poopzkid | 50km | 50km |
74 | 15.12.2006 | Leipzig | Werk2 | "14.DieHappy NoNutsNoGlory-Tour"; 3.Itchy Poopzkid | 100km | 100km |
75 | 16.12.2006 | Oberhausen | König-Pilsner-Arena | 35."Silbermond LautGedacht Tourkonzert"; Blind | 710km | 710km |
76 | 21.12.2006 | Berlin | TRL | 36.Silbermond | 240km | 240km |
77 | 27.12.2006 | Schmochtitz | Bischof-Benno-Haus | 37.Silbermond; 5.Jenix | 100km | 100km |
78 | 29.12.2006 | Bremen | Modernes | "15.DieHappy NoNutsNoGlory-Tour" | 570km | ----- |
79 | 30.12.2006 | Hamburg | Große Freiheit | "16.DieHappy NoNutsNoGlory-Tour" | 180km(8265) | 530km(7580) |
2007
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | (13-01-2007) | Berlin | Theater des Westens | Musical 1."Tanz der Vampire" | ----- | ----- |
80 | 03.02.2007 | Zittau | Star Club | 6.Jenix-Forumkonzert | 160km | 160km |
81 | 22.02.2007 | Kiel | Traumfabrik | Sprottenrock; 9.Poolstar*; Regenzeit | 640km | ----- |
82 | 23.02.2007 | Hamburg | Clubheim St. Pauli | Sprottenrock; 10.Poolstar*; Kind im Magen? | 100km | ----- |
83 | 24.02.2007 | Fulda | Esperantohalle | 38."Silbermond LautGedachtTour Nachholkonzert"; The Lunatic Light Lovers | 460km | 365km |
84 | 09.04.2007 | Berlin | Kato | Lapko; Disco Ensemble | 240km | ----- |
85 | 12.04.2007 | Berlin | Sageclub | 5.Peilomat | ----- | 240km |
86 | 20.04.2007 | Berlin | Postbahnhof | El*ke | 240km | ----- |
87 | 21.04.2007 | Berlin | Aufsturz | Paffenholz; 2.Metzgerei Weber | ----- | 240km |
88 | 11.05.2007 | Berlin | Lido | One Fine Day | 260km | ----- |
89 | 12.05.2007 | Caputh | "Rock in Caputh" | 17.Die Happy; El*ke | 65km | 330km |
90 | 18.05.2007 | Berlin | Cafe Geissler im Haus Ungarn (Alex) | 3.Metzgerei Weber fettarm | 260km | ----- |
91 | 18.05.2007 | Berlin | Backfabrik | Team Blender | ----- | ----- |
92 | 19.05.2007 | Berlin | Festsaal Kreuzberg | "Album Release Party" Spitting Off Tall Buildings; Muff Potter; ... |
----- | 260km |
93 | 02.06.2007 | Calden (Kassel) | Schlosspark Wilhelmsthal | 39."Silbermond LautGedacht OpenAir-Tourkonzert"; nurso | 500km | ----- |
94 | 03.06.2007 | Butzbach | hr-Schlossbühne | "Hessentag 2007" 40."Silbermond LautGedacht OpenAir-Tourkonzert"; nurso; Pilot |
180km | 400km |
95 | 16.06.2007 | Eberswalde | Familiengarten | 41.Silbermond; Kim Wilde; TheBossHoss | 310km | 310km |
96 | 22.06.2007 | Freiberg | "Bühne Peterstraße" | "Bergstadtfest" Blue Effekt |
----- | ----- |
97 | 29.06.2007 | Berlin | Zitadelle Spandau | 42."Silbermond LautGedacht OpenAir-Tourkonzert"; nurso; Fugalo | 260km | 260km |
98 | 14.07.2007 | Berlin | Strandbad Wannsee | "Energie in the Park" 43.Silbermond; 4.Itchy Poopzkid; Revolverheld; Sum41; ... | 250km | ----- |
99 | 15.07.2007 | Wormlage | Festivalgelände | 5Bugs; Band WG; 7.Jenix; 6.Peilomat; Dorfdisko; ... | 140km | 110km |
100 | 10.08.2007 | Freiberg | Brauhaus-Gelände | 18.Die Happy | 0,3 km | 0,3 km |
-- | (18-08-2007) | Braunschweig | Fußballplatz | 2. "Silbermond-Fußball-CUP" | ||
101 | 29.08.2007 | Berlin | Postbahnhof | "new sounds of europe" 5.Itchy Poopzkid; Blind | 260km | ----- |
102 | 31.08.2007 | Berlin | SO36 | 11.Poolstar*; Abwärts | ----- | 260km |
103 | 15.09.2007 | Dresden | Großer Garten | 44."Silbermond LautGedacht OpenAir-Tourkonzert"; nurso | 50km | 50km |
104 | 02.10.2007 | Berlin | Brandenburger Tor | "Fest zum Tag der dt. Einheit" 6.Itchy Poopzkid; Culcha Candela; Ian O'Brien-Docker | 260km | ----- |
105 | 03.10.2007 | Berlin | Brandenburger Tor | "Fest zum Tag der dt. Einheit" 45.Silbermond; 8.Jenix; Fanta4; Sporties; Juli; Ich&Ich | ----- | 260km |
106 | 08.10.2007 | Dresden | Scheune | "Grossstadtkindertour 2007" 7.Peilomat; 9.Jenix | 41km | 52.5km |
107 | 09.10.2007 | Wolfsburg | ZOB Porschestraße | 8.Peilomat; 10.Jenix; Lolita Nace | 295km | 295km |
108 | 20.10.2007 | Freiberg | BeachClub7 | 11.Jenix; 22Times | 1km | 1km |
109 | 17.11.2007 | Hamburg | Grünspan | 19.Die Happy | 560km | 546km |
-- | (29-11-2007) | Berlin | Theater des Westens | Musical 2."Tanz der Vampire" | ----- | ----- |
110 | 20.12.2007 | Köln | Kölnarena | Spice Girls | 796km | 612km |
111 | 27.12.2007 | Schmochtitz | Bischof-Benno-Haus | 46.Silbermond; 12.Jenix | 113km | 104km (12666,1) |
2008
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 19.01.2008 | Leipzig | Nova Eventis - UCI Kinowelt | 13.Jenix, Auch, Skulls `n Bones; Debbie Rockt! | 125km | 125km |
-- | (22.02.2008) | Berlin | Theater des Westens | Musical 3."Tanz der Vampire" | ----- | ----- |
113 | 01.03.2008 | Berlin | Cafe Lutetia | 1.Tom Lüneburger | 260km | 260km |
-- | (19.03.2008) | Berlin | Theater des Westens | Musical 4."Tanz der Vampire" | ----- | ----- |
114 | 03.05.2008 | Berlin | Columbia Club | "SIX Tour" 20.Die Happy; Slimboy; 12.Poolstar* | 260km | 260km |
115 | 25.05.2008 | Leipzig | Zentralstadion | Bon Jovi "The Lost Highway Tour 2008" | 105km | 105km |
116 | 31.05.2008 | Zwickau | Peter-Breuer-Straße | "Campusfest" 14.Jenix | 90km | 90km |
117 | 06.06.2008 | Leipzig | Burgplatz | "Leipziger Stadtfest" 21.Die Happy | 120km | ----- |
118 | 07./08.06.2008 | Wormlage | Festivalgelände | 9.Peilomat; 15.Jenix; nurso; 1.Jennifer Rostock; ... | 180km | 130km |
119 | 14.06.2008 | Chemnitz | Neue Mensa | 16.Jenix | 60km | 60km |
120 | 28.06.2008 | Görlitz | Brauereigelände | 10.Peilomat; 17.Jenix | 155km | 155km |
121 | 01.07.2008 | Dresden | Technischen Universität | "IT Sommerfest" 18.Jenix | 50km | 50km |
122 | 04.07.2008 | Dresden | Elbufer | "Jazzfäst" Die Ärzte | 50km | 50km |
-- | (19.07.2008) | Bautzen | Sportkomplex Humboldthain | 3. Silbermond-Fußball-CUP | ----- | ----- |
-- | (24.07.2008) | Stuttgart | Palladium Theater | Musical "Wicked" | ----- | ----- |
123 | 21.08.2008 | Zwickau | Hauptmarkt | "LUEG Newcomer Night" 22.Die Happy | 88km | ----- |
124 | 22.08.2008 | Plauen | Parktheater | "JUMP auf Tour" Benny and the Jets; Revolverheld | 50km | 110km |
125 | 05.09.2008 | Grimma | Bahnhofplatz | "Tag der Sachsen" 19.Jenix | 92km | 78km |
126 | 12.09.2008 | Berlin | O2-World | "Metallica Album Release Party" Metallica | 260km | ----- |
127 | 13.09.2008 | Michendorf | Wolkenberg-Gymnasium | "161Hz Benefizfestival" 20.Jenix; 10.Peilomat; Fugalo | 62km | 322km |
128 | 18.10.2008 | Prag | Rock Café | "SIX Tour" 23.Die Happy; NIL | 200km | 200km |
130 | 08.11.2008 | Dresden | Tante Ju | "Benefizkonzert - Kein Bock auf Nazis" Mac Nash, Pinksnotred, Montreal, Loikämie | 10km | 10km |
131 | 20.12.2008 | Dresden | Alter Schlachthof | "SIX Tour" 24.Die Happy; SCAB | 10km | 10km |
132 | 22.12.2008 | Leipzig | Werk 2 | TripPoker; "SIX Tour" 25.Die Happy; Trustgame | 115km | 115km |
133 | 27.12.2008 | Schmochtitz | Bischof-Benno-Haus | 47.Silbermond; 21.Jenix | 115km | 70km |
134 | 30.12.2008 | Hamburg | Große Freiheit | "SIX Tour" 26.Die Happy; SCAB | 500km | 500km (5657 km) |
2009
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | (03.01.2009) | Hamburg | Neue Flora | Musical "Tarzan" | ----- | ----- |
135 | 11.02.2009 | Singwitz | Kesselhaus | "Tila Tour" 48.JAST | 73km | 73km |
136 | 12.02.2009 | Zittau | Star Club | "Tila Tour" 49.JAST | 115km | 115km |
-- | (14.03.2009) | Oberhausen | Metronom Theater | Musical 5."Tanz der Vampire" | ----- | ----- |
137 | 04.04.2009 | Erfurt | Gewerkschafthaus | "Unplugged 2009" 27.Die Happy; Jake Roeder | 230km | 230km |
138 | 05.04.2009 | Berlin | Columbia Club | "Unplugged 2009" 28.Die Happy; Jake Roeder | 200km | 200km |
139 | 03.05.2009 | Heidenau | Drogenmühle | Jake Roeder | 9km | 9km |
140 | 09.05.2009 | Münster | Münsterlandhalle | "Nichts passiert Tour" 50.Silbermond; Colors That Blend Well | 680km | 570km |
141 | 26.05.2009 | Berlin | Columbiahalle | "Nichts passiert Tour" 51.Silbermond; Ask Eric | 200km | 200km |
142 | 29.05.2009 | Chemnitz | Neumarkt | "Brauereifest" 29.Die Happy | 80km | ----- |
143 | 29.05.2009 | Chemnitz | Stadthalle | "Nichts passiert Tour" 52.Silbermond; Dainty | ----- | 80km |
144 | 30.05.2009 | Hamburg | Alsterdorfer Sporthalle | "Nichts passiert Tour" 53.Silbermond; Dakoton | 500km | 500km |
145 | 13.06.2009 | Braunschweig | Eintracht-Stadion | "Braunschweig rockt" 3.Die toten Hosen, 54.Silbermond, 2.Bosse, Madsen, Ohrbooten | 330km | 440km |
146 | 17.06.2009 | Dresden | TU Dresden | "Campusparty 2009" 30.Die Happy, Olli Schulz, 3.Bosse | 6km | 6km |
147 | 26.06.2009 | Dresden | Elbufer | "machmalauter Tour" 4.Die toten Hosen | 6km | 6km |
148 | 27.06.2009 | Freiberg | Obermarkt | "24. Bergstadtfest" 55.Silbermond, The Donots, MIA., Aloha from Hell | 45km | ----- |
149 | 28.06.2009 | Freiberg | Obermarkt | "24. Bergstadtfest" Silly & Anna Loos | ----- | 45km |
-- | (05.07.2009) | Berlin | Theater des Westens | Musical "Der Schuh des Manitu" | ----- | ----- |
150 | 10.07.2009 | Dresden | Elbufer | "Krachgarten Tour 2009" F.U.R.T. | 6km | 6km |
151 | 07.08.2009 bis 09.08.2009 |
Eschwege | "Open Flair" | 56.Silbermond, 2.Jennifer Rostock, Julia, Selig, Peter Fox, Sondaschule uva. | 550km | 800km |
152 | 28.08.2009 | Berlin | Waldbühne | "machmalauter Tour" 5.Die toten Hosen, Ska-P | 200km | ----- |
153 | 29.08.2009 | Berlin | Zitadelle Spandau | "Nichts passiert Open Air" 57.Silbermond; 4.Bosse; 2.Tom Lüneburger | ----- | 200km |
154 | 11.09.2009 | Berlin | Frannz Club | Jay Brannan | 200km | 200km |
155 | 18.09.2009 | Potsdam | Lindenpark | 3.Tom Lüneburger; Fugalo | 250km | 200km |
156 | 03.10.2009 | Dresden | Beatpol | 5.Bosse; Auletta | 12km | 12km |
-- | (15.10.2009) | Wien | Ronacher Theater | Musical 6."Tanz der Vampire" | ----- | ----- |
157 | 31.10.2009 | Dresden | Alter Schlachthof | 3.Jennifer Rostock | 7km | 7km |
158 | 06.11.2009 | Berlin | Fritz Club | 4.Tom Lüneburger, Berge, Outreech, Ortega | 200km | 200km |
159 | 20.11.2009 | Leipzig | Arena | "Nichts passiert Tour" 58.Silbermond | 120km | 120km |
160 | 04.12.2009 | Berlin | Columbiahalle | Paramore, youmeatsix, now now every children, paper route | 200km | 200km (2009 = 8638km) |
161 | 19.12.2009 | Potsdam | Waschhaus | 13.Poolstar, Itchy Poopzkid | ||
162 | 27.12.2009 | Schmochtitz | Bischof-Benno-Haus | 59.Silbermond, 22.Jenix | ||
163 | 28.12.2009 | Leipzig | Werk 2 | "Most Wanted Tour 2009" 31.Die Happy; Modern Day Heroes | ||
164 | 30.12.2009 | Hamburg | Große Freiheit 36 | "Most Wanted Tour 2009" 32.Die Happy; Modern Day Heroes |
(Sayri on Tour - ca. 51816,5km insgesamt)
2010
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | (28.03.2010) | Berlin | Theater am Potsdamer Platz | Musical "Dirty Dancing" | ----- | ----- |
165 | 16.04.2010 | Berlin | Lido | The Donots, Royal Republic | ||
166 | 17.04.2010 | Berlin | Bang Bang Club | "Record Release Party" 5.Tom Lüneburger | ||
167 | 29.05.2010 | Potsdam | Volkspark BUGA-Bühne | "Nichts passiert-Open Air 2010" 60.Silbermond, 23.Jenix | ||
168 | 12.06.2010 | Berlin | Astra Kulturhaus | "Fritz - Die neuen DeutschPoeten" 6.Bosse, Madsen, Pohlmann, Fotos, Max Herre, Philipp Poisel | ||
-- | (15.06.2010) | New York City | Gershwin Theatre | Musical "Wicked" | ----- | ----- |
169 | 04.09.2010 | Berlin | Die Weisse Rose | "Rosenrockfestival − LAUT UND UNTER STROM" 14.Poolstar, The Bottrops, The Love Bülow Tonträger, Polka dots we're dancing, Scheinheilig | ||
170 | 18.09.2010 | Kamenz | Hutberg | "Nichts passiert-Open Air 2010" 61.Silbermond, 24.Jenix | ||
171 | 24.09.2010 | Potsdam | Waschhaus | 25.Jenix | ||
172 | 09.10.2010 | Berlin | Cometclub | Youmeatsix | ||
173 | 10.10.2010 | Bremen | Modernes | "Red Box-Herbst-Tour 2010" 33.Die Happy | ||
174 | 11.10.2010 | Hannover | Bei Chez Heinz | 5 Bugs, 3 Feet smaller, See you next tuesday | ||
175 | 30.10.2010 | Berlin | White Trash Fast Food | The Sunpilots | ||
176 | 06.11.2010 | Dublin | The O2 | Paramore, B.O.B. | ||
177 | 07.12.2010 | Dresden | Alter Schlachthof | Royal Republic; Madsen | ||
178 | 11.12.2010 | Zittau | Starclub | 26.Jenix, 6.Tom Lüneburger, Silent Control | ||
179 | 18.12.2010 | Dresden | Beatpol | "Red Box-Winter-Tour 2010" 34.Die Happy, Blind | ||
180 | 30.12.2010 | Hamburg | Docks | "Red Box-Winter-Tour 2010" 35.Die Happy, Divokej Bill |
2011
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | 04.03.2011 | Dresden | Alter Schlachthof | Wir sind Helden | ||
182 | 02.04.2011 | Dresden | Beatpol | 7.Bosse | ||
183 | 08.04.2011 | Berlin | NBI-Club | 7.Tom Lüneburger | ||
184 | 17.04.2011 | Prag | Retro Music Hall | "Akkustik Tour" 36.Die Happy | ||
185 | 07.05.2011 | Potsdam | Lindenpark | 37.Die Happy; 15.Poolstar | ||
186 | 11.05.2011 | Berlin | Magnet | "Kill the Silence Tour" 27.Jenix; 8.Tom Lüneburger | ||
-- | (12.05.2011) | Berlin | Theater des Westens | Musical "We will rock you" | ||
187 | 21.05.2011 | Dresden | Scheune | "Kill the Silence Tour" 28.Jenix; 9.Tom Lüneburger | ||
188 | 26.05.2011 | Berlin | Sageclub | 16.Poolstar | ||
189 | 02.07.2011 | Dresden | Elbufer | Beatsteaks | ||
190 | 20.07.2011 | Dresden | Mediamarkt Centrumgalerie | 29.Jenix | ||
191 | 30.07.2011 | Berlin | Hoffest in Hohenschönhausen | "Coke Sound Up" 30.Jenix | ||
192 | 01.08.2011 | Berlin | Saturn im Europa-Center | "Promotour" 4.Jennifer Rostock | ||
193 | 11.08.2011 bis 14.08.2011 |
Eschwege | "Open Flair" | Royal Republic, Itchy Poopzkid, Montreal, H-Blockx, 5Bugs, Bullet For My Valentine, 3 Feet Smaller, Disco Ensemble, La Vela Puerca, Dropkick Murphys, The Subways, The Sounds, Wirtz, Jupiter Jones, Rise Against, Pendulum, Boy Hits Car, Wohnraumhelden, Bodo Wartke u.v.m. | ||
194 | 20.08.2011 | Dresden | Theaterplatz | "Dresdner Stadtfest" 8.Bosse | ||
195 | 02.10.2011 | Berlin | Brandenburger Tor | "COKE SOUND UP Festival" 31.Jenix, Mando Diao, Sunrise Avenue, Culcha Candela, 5.Jennifer Rostock, One Night Only | ||
196 | 19.10.2011 | Berlin | Fritzclub Postbahnhof | Jay Brannan | ||
197 | 04.11.2011 | Potsdam | Lindenpark | 32.Jenix, 10.Tom Lüneburger | ||
198 | 20.11.2011 | Berlin | Velodrom | "Telekom Extreme Playgrounds" Incubus, Zebrahead, fIN | ||
199 | 21.11.2011 | Berlin | Astra | 6.Jennifer Rostock | ||
200 | 30.11.2011 | Berlin | Kookaburra | Ralph Ruthe "gefällt mir" | ||
-- | (04.12.2011) | Berlin | Theater des Westens | Musical 7."Tanz der Vampire" | ||
201 | 05.12.2011 | Berlin | Magnet | Youmeatsix, Canterbury | ||
202 | 07.12.2011 | Berlin | Lido | 33.Jenix | ||
203 | 17.12.2011 | Schmochtitz | Bischof-Benno-Haus | 62.Silbermond, 34.Jenix, 11.Tom Lüneburger | ||
204 | 27.12.2011 | Berlin | C-club | 38.DieHappy, Parka |
2012
# | Datum | Ort | Location | Künstler | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | 19.01.2012 | Potsdam | Fabrik | 12.Tom Lüneburger, Lee MacDougall | ||
206 | 11.02.2012 | Ulm | Roxy | 39.Die Happy | ||
-- | (12.02.2012) | Stuttgart | Paladiumtheater | Musical "Rebecca" | ||
207 | 20.02.2012 | Berlin | ZDF Morgenmagazin | Silbermond | ||
208 | 21.02.2012 | Potsdam | Waschhaus | 9.Bosse, Pilot | ||
209 | 24.02.2012 | Berlin | Frannz | 13.Tom Lüneburger, Lee MacDougall | ||
210 | 17.03.2012 | Berlin | C-Club | Walk off the earth | ||
