Location:Gasometer (Wien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
K (→Anreise mit dem ÖPNV) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Kontakt | ! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Kontakt | ||
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
− | | Anschrift: || | + | | Anschrift: || Halle: Gasometer B<br>Guglgasse 8<br>1110 Wien<br>(Österreich) |
|-{{tr2}} | |-{{tr2}} | ||
− | | Telefon: || | + | | Telefon: || (0043)1/74007 |
|-{{tr1}} | |-{{tr1}} | ||
− | | Fax: || | + | | Fax: || (0043)1/7400777 |
|-{{tr2}} | |-{{tr2}} | ||
− | | Homepage: || [http://www. | + | | Homepage: || [http://www.wiener-gasometer.at/de/gasometer/b/halle.html http://www.wiener-gasometer.at/] |
|-{{tr1}} | |-{{tr1}} | ||
− | | Mail: || | + | | Mail: || [mailto:p.schaller@ba-ca-halle.at p.schaller@ba-ca-halle.at] |
|- | |- | ||
! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Infos | ! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Infos | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|} | |} | ||
<span style="float:right;padding:10px 0px 10px 10px;">__TOC__</span> | <span style="float:right;padding:10px 0px 10px 10px;">__TOC__</span> | ||
+ | <br clear=all> | ||
− | |||
==Anreise mit dem Auto== | ==Anreise mit dem Auto== | ||
− | + | * drei Parkhäuser direkt in den Gasometern | |
+ | * weitere Parkplätze auf der Straße vorhanden | ||
+ | |||
+ | ===über die Südosttangente A23=== | ||
+ | * Abfahrt St. Marx | ||
+ | * Beschilderung folgen | ||
==Anreise mit dem ÖPNV== | ==Anreise mit dem ÖPNV== | ||
− | {{ | + | * {{U-Bahn}} Linie U3 von Zentrum bis Station "Gasometer" |
+ | * City Airport Train (CAT) oder {{S-Bahn}} Schnellbahn S7 Flughafen "Schwechat" zum Bahnhof "Wien-Mitte" <small>("Landstraße")</small> | ||
+ | * Nachtautobus {{Bus}} N75 ins Zentrum <small>(Gasometer - Landstraße - Wien Mitte - Ring - Oper)</small> | ||
+ | * Taxistandplätze vor dem Haupteingang und gleich neben der U-Bahn Station "Gasometer" | ||
+ | |||
+ | ===Vom Westbahnhof=== | ||
+ | * {{U-Bahn}} Linie U3 (in Fahrtrichtung "Simmering") 12 Stationen bis Station "Gasometer" | ||
+ | |||
+ | ===Vom Südbahnhof (Ostbahnhof)=== | ||
+ | '''Variante 1 (nicht rollstuhltauglich):'''<br> | ||
+ | * {{S-Bahn}} Linie 18 (in Fahrtrichtung "St. Marx") bis zur Endstelle fahren | ||
+ | * {{U-Bahn}} Linie U3 (Station "Schlachthausgasse") zwei Stationen (in Fahrtrichtung Simmering) bis Station "Gasometer" | ||
+ | |||
+ | '''Variante 2 (rollstuhltauglich):'''<br> | ||
+ | * Autobus 13A (in Fahrtrichtung "Alserstraße/Skodagasse") bis "Neubaugasse/Mariahilferstraße" | ||
+ | * {{U-Bahn}} Linie U3 (in Fahrtrichtung "Simmering") 10 Stationen bis Station "Gasometer" | ||
+ | |||
+ | ===Vom Nordbahnhof=== | ||
+ | * {{U-Bahn}} Linie U1 (in Fahrtrichtung "Reumannplatz") bis "Stephansplatz" | ||
+ | * {{U-Bahn}} Linie U3 (in Fahrtrichtung "Simmering") 7 Stationen bis Station "Gasometer" | ||
+ | |||
+ | ===Vom Bahnhof Wien-Mitte=== | ||
+ | * {{U-Bahn}} Linie U3 5 Stationen bis "Gasometer" (in Fahrtrichtung "Simmering") | ||
+ | |||
+ | ===Vom Franz-Josefs-Bahnhof=== | ||
+ | * {{S-Bahn}} Linie D (in Fahrtrichtung Südbahnhof) bis "Dr.-Karl-Renner-Ring" | ||
+ | * {{U-Bahn}} Linie U3 9 Stationen (in Fahrtrichtung "Simmering") bis Station "Gasometer" | ||
+ | |||
+ | ===Vom Eurolines Busbahnhof Erdberg=== | ||
+ | * {{U-Bahn}} Linie U3 (in Fahrtrichtung "Simmering") eine Station bis Station "Gasometer" | ||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
[[Kategorie:Location|Gasometer (Wien)]] | [[Kategorie:Location|Gasometer (Wien)]] | ||
[[Kategorie:Halle|Gasometer (Wien)]] | [[Kategorie:Halle|Gasometer (Wien)]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2009, 17:48 Uhr
Gasometer | |
---|---|
Datei:Gasometer Wien 300.jpg | |
Kontakt | |
Anschrift: | Halle: Gasometer B Guglgasse 8 1110 Wien (Österreich) |
Telefon: | (0043)1/74007 |
Fax: | (0043)1/7400777 |
Homepage: | http://www.wiener-gasometer.at/ |
Mail: | p.schaller@ba-ca-halle.at |
Infos | |
Fassungsvermögen: | unbestuhlt 4200 Personen bestuhlt 1900 Personen |
Anreise mit dem Auto
- drei Parkhäuser direkt in den Gasometern
- weitere Parkplätze auf der Straße vorhanden
über die Südosttangente A23
- Abfahrt St. Marx
- Beschilderung folgen
Anreise mit dem ÖPNV
- Linie U3 von Zentrum bis Station "Gasometer"
- City Airport Train (CAT) oder Schnellbahn S7 Flughafen "Schwechat" zum Bahnhof "Wien-Mitte" ("Landstraße")
- Nachtautobus N75 ins Zentrum (Gasometer - Landstraße - Wien Mitte - Ring - Oper)
- Taxistandplätze vor dem Haupteingang und gleich neben der U-Bahn Station "Gasometer"
Vom Westbahnhof
Vom Südbahnhof (Ostbahnhof)
Variante 1 (nicht rollstuhltauglich):
- Linie 18 (in Fahrtrichtung "St. Marx") bis zur Endstelle fahren
- Linie U3 (Station "Schlachthausgasse") zwei Stationen (in Fahrtrichtung Simmering) bis Station "Gasometer"
Variante 2 (rollstuhltauglich):
- Autobus 13A (in Fahrtrichtung "Alserstraße/Skodagasse") bis "Neubaugasse/Mariahilferstraße"
- Linie U3 (in Fahrtrichtung "Simmering") 10 Stationen bis Station "Gasometer"
Vom Nordbahnhof
- Linie U1 (in Fahrtrichtung "Reumannplatz") bis "Stephansplatz"
- Linie U3 (in Fahrtrichtung "Simmering") 7 Stationen bis Station "Gasometer"
Vom Bahnhof Wien-Mitte
Vom Franz-Josefs-Bahnhof
- Linie D (in Fahrtrichtung Südbahnhof) bis "Dr.-Karl-Renner-Ring"
- Linie U3 9 Stationen (in Fahrtrichtung "Simmering") bis Station "Gasometer"
Vom Eurolines Busbahnhof Erdberg
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!