Sonstige Auftritte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Mond20 (Diskussion | Beiträge) |
Mond20 (Diskussion | Beiträge) (→2009) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! {{Tabellenkopf}} | Song(s) | ! {{Tabellenkopf}} | Song(s) | ||
! {{Tabellenkopf}} | weitere Auftritte | ! {{Tabellenkopf}} | weitere Auftritte | ||
+ | |- | ||
+ | | 30.07.2009 || Kiel || Schloss || Selma - SHMF || [[Ja]] (''Stefanie'') || David Klein Sextett, Joy Denelane, Sarah Connor, Thomas D., Volkan Baydar | ||
+ | |- | ||
+ | | 29.07.2009 || Lübeck || [[Location:Musik- und Kongresshalle (Lübeck)|Musik- und Kongresshalle]] || Selma - SHMF || [[Ja]] (''Stefanie'') || David Klein Sextett, Joy Denelane, Sarah Connor, Thomas D., Volkan Baydar | ||
+ | |- | ||
+ | | 28.07.2009 || Hamburg || Laeiszhalle || Selma - SHMF || [[Ja]] (''Stefanie'') || David Klein Sextett, Joy Denelane, Sarah Connor, Thomas D., Volkan Baydar | ||
|- | |- | ||
| 28.04.2009 || Hürth || NOB-Studios || Die ultimative Chartshow<br>''Die erfolgreichsten Lieblingssongs der Frauen'' || [[Irgendwas bleibt]] || Ronan Keating, Snow Patrol, Sunrise Avenue, Uwe Ochsenknecht & Band | | 28.04.2009 || Hürth || NOB-Studios || Die ultimative Chartshow<br>''Die erfolgreichsten Lieblingssongs der Frauen'' || [[Irgendwas bleibt]] || Ronan Keating, Snow Patrol, Sunrise Avenue, Uwe Ochsenknecht & Band |
Version vom 31. Juli 2009, 10:00 Uhr
Hier sind Radio- und Fernsehauftritte von Silbermond bzw. Stefanie aufgelistet.
Ebenfalls erscheinen hier die Auftritte, die in dem Sinne kein richtiges Konzert waren (1-2 Songs...).
Die Liste von Konzerten findet ihr unter "Konzertliste" und alle weiteren unter "TV-Termine".
2009
Datum | Ort | Location | Veranstaltung | Song(s) | weitere Auftritte |
---|---|---|---|---|---|
30.07.2009 | Kiel | Schloss | Selma - SHMF | Ja (Stefanie) | David Klein Sextett, Joy Denelane, Sarah Connor, Thomas D., Volkan Baydar |
29.07.2009 | Lübeck | Musik- und Kongresshalle | Selma - SHMF | Ja (Stefanie) | David Klein Sextett, Joy Denelane, Sarah Connor, Thomas D., Volkan Baydar |
28.07.2009 | Hamburg | Laeiszhalle | Selma - SHMF | Ja (Stefanie) | David Klein Sextett, Joy Denelane, Sarah Connor, Thomas D., Volkan Baydar |
28.04.2009 | Hürth | NOB-Studios | Die ultimative Chartshow Die erfolgreichsten Lieblingssongs der Frauen |
Irgendwas bleibt | Ronan Keating, Snow Patrol, Sunrise Avenue, Uwe Ochsenknecht & Band |
24.04.2009 | Bremen | Eventstudio Radio Bremen |
3nach9 | Irgendwas bleibt (unplugged) | Gottfried Böttger, Rolando Villazon |
18.04.2009 | Köln | TV-Studios Schanzenstraße | Schlag den Raab | Irgendwas bleibt | Lady GaGa, Milow |
30.03.2009 | Augsburg | Radio Fantasy-Studio | Interview | keine weiteren Auftritte | |
27.03.2009 | Karlsruhe | Schwarzwaldhalle | 12. Radio Regenbogen Award | Irgendwas bleibt | Amy Macdonald, Pasión de Buena Vista, Paul Potts, Pet Shop Boys, Polarkreis 18, Stefanie Heinzmann |
23.03.2009 | Nürnberg | Bayern3-Studio | Die Frühaufdreher | Interview | keine weiteren Auftritte |
19.03.2009 | Leipzig | JUMP-Studio | Interview | keine weiteren Auftritte | |
19.03.2009 | Hannover | FFN-Studio | FFN am Nachmittag (ab 17 Uhr) | Interview | keine weiteren Auftritte |
19.03.2009 | Leipzig | Radio PSR-Studio | Matthias Müller Mitmach-Show (ab 14:30 Uhr) | Interview | keine weiteren Auftritte |
19.03.2009 | Hamburg | NJOY-Studio | Moin-Show | Interview | keine weiteren Auftritte |
17.03.2009 | Magdeburg | Radio SAW Funkhaus | Nachmittags-Show | Interview | keine weiteren Auftritte |
21.02.2009 | Berlin | O2-World | ECHO 2009 | Irgendwas bleibt | Alex swings! Oscar sings!, Amy MacDonald, Depeche Mode, Die Toten Hosen & Birgit Minichmayr, Helene Fischer, Katy Perry, Lionel Richie & Stefanie Heinzmann, Razorlight, Sasha, Scorpions, U2, Udo Lindenberg |
20.02.2009 | Zürich | Kaufleuten | 2. Swiss Music Awards | Irgendwas bleibt | Amy MacDonald, Lovebugs, NEK, Ritschi, Seven |
2008
Datum | Ort | Location | Veranstaltung | Song(s) | weitere Auftritte |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2008 | Düsseldorf | ISS Dome | The DOME 48 | Bis zum Schluss | Alex. C. feat. Y-Ass, Bushido & Karel Gott, DJ Ötzi, Giovanni, Fady Maalouf, Jimi Blue, Kaiser Chiefs, Maria Mena, Mia, Michael Hirte, Reamonn, Thomas D. |
07.11.2008 | Berlin | Postbahnhof | Curse: "Freiheit"-Tour | Bis zum Schluss | Effarr |
31.08.2008 | Berlin | Messe Sommergarten | IFA - Rhythms del Mundo (Projekt) | Symphonie (RdM-Version) | Juli, 2raumwohnung, Adel Tawil (Ich+Ich), Culcha Candela, Jan Delay |
29.02.2008 | Hürth | NOB-Studios | Die ultimative Chartshow Die erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten |
Kartenhaus | Bell, Book & Candle, Geier Sturzflug, Goombay Dance Band, Liquido, Monrose, Scooter, Scorpions, Spliff, The Original Singers |
2007
Datum | Ort | Location | Veranstaltung | Song(s) | weitere Auftritte |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2007 | Ludwigshafen | Friedrich-Ebert-Halle | Goldene Stimmgabel 2007 | Kartenhaus | Tokio Hotel |
08.09.2007 | Berlin | Synagoge Rykestraße | Jüdische Kulturtage | Ja (Stefanie) | David Klein Quintet, Hannelore Elsner, Joy Denalane, Lea Finn, Margit Bartfeld Feller, RIAS Jugendorchester, Thomas D, Volkan Baydar (Orange Blue) |
11.05.2007 | Hamburg | Deutsches Schauspielhaus | Verleihung des Henri Nannen-Preises | Symphonie (Akkustik-Version) | Tom Gaebel & Band |
03.05.2007 | Köln | Musical Dome | Comet 2007 | Das Ende vom Kreis | Bushido, Herbert Grönemeyer, Jan Delay & Disko No1, LaFee, Sido, Tokio Hotel, |
31.03.2007 | Freiburg | Rothaus Arena | Wetten, dass..? | Das Ende vom Kreis | Melanie C, John Legend, Joe Cocker |
25.03.2007 | Berlin | Palais am Funkturm | ECHO 2007 | Das Beste | Beatsteaks, Die Fantastischen Vier, No Angels, Katie Melua, Roger Cicero, Rosenstolz, Take That, Tokio Hotel, Yusuf |
29.01.2007 | Hürth | NOB-Studios | Die ultimative Chartshow Von Null auf Platz 1: Die erfolgreichsten Chartstürmer aller Zeiten |
Das Beste | Yvonne Catterfeld, Rednex |
27.01.2007 | SF1 | Benissimo | Das Beste | keine weiteren Auftritte |
2006
Ausstrahlung (Aufzeichnung) |
Ort | Location | Veranstaltung | Song(s) | weitere Auftritte |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2006 | Bochum | Jahrhunderthalle | Eins L1VE Krone | Alles klar auf der Andrea Doria (Cover) | |
26.11.2006 (24.11.2006) |
Köln | Sat1 - MMC-Coloneum Studio 36 | Nur die Liebe zählt | Das Beste | keine weiteren Auftritte |
21.10.2006 | Hamburg | Color Line Arena | 50. Geburtstag der "Bravo" | Blaue Augen (Cover) | Die fantastischen Vier, Kim Wilde, LaFee, Michael Mittermeier, Nena, Otto Waalkes, Pierre Brice, Ralf Schmitz, Rosenstolz, Roxette, Sasha, Take That |
27.09.2006 | Berlin | Victor Klemperer Jugendwettbewerb 2006 | In Zeiten wie diesen, Das Beste | ||
20.07.2006 | Berlin | MTV Studios | TRL | keine weiteren Auftritte | |
03.06.2006 (26.05.2006) |
Bremen | AWD Dome | The Dome 38 | Banaroo, Ch!pz, Crazy Frog, d.o.c.h., Fler, Flipsyde, Goleo VI presents Lumidee vs. Fatman Scoop, Kate Ryan, Killerpilze, LaFee, Lee Ryan, Lilyjets, Marie Serneholt, Mattafix, Mike Leon Grosch, Najoua Belyzel, Roger Moore, Sandy, Simon Webbe, Sylver, The Feeling, Vanilla Ninja, Yoomiii | |
26.05.2006 | Hannover | IdeenPark | Die große Galileo Show | Verleihung des "ProSieben-Wissenspreises 2006", keine weiteren Auftritte | |
21.05.2006 (06.05.2006) |
Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | Bravo Supershow 2006 | Unendlich, Meer sein | Jeanette, Marc Terenzi, Tobias Regner, Tokio Hotel, US5 |
25.04.2006 | Köln-Mülheim | neben dem Palladium | TV Total | Unendlich | keine weiteren Auftritte |
08.04.2006 (06.04.2006) |
Hürth | NOB Studios | Top of the Pops | Unendlich |
2005
Ausstrahlung (Aufzeichnung) |
Ort | Location | Veranstaltung | Song(s) | weitere Auftritte |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2005 | Oberhausen | Arena Oberhausen | Eins L1VE Krone | Zeit für Optimisten | Juli, Tokio Hotel, Fettes Brot, The Rasmus, Rammstein, US5 |
06.10.2005 | Oberhausen | Arena Oberhausen | COMET 2005 | Symphonie (Orchester Version) | |
15.09.2005 | Berlin | VIVA Live! | Zeit für Optimisten (unplugged) | keine weiteren Auftritte | |
07.04.2005 | Köln-Mülheim | neben dem Palladium | TV Total | Zeit für Optimisten | keine weiteren Auftritte |
04.06.2005 | Hürth | NOB-Studios | Die ultimative Chartshow Die besten Musikvideos |
Durch die Nacht | |
02.04.2005 | Berlin | Estrel Convention Center | ECHO 2005 | Zeit für Optimisten | Mariah Carey, Rammstein, Wir sind Helden & Max Raabe |
23.03.2005 | Berlin | MTV Studios | TRL | Zeit für Optimisten | keine weiteren Auftritte |
20.03.2005 | Die Superfans | Zeit für Optimisten | |||
06.03.2005 (25.02.2005) |
Salzburg (AUT) | Salzburgarena | The Dome 33 | Verschwende deine Zeit, Zeit für Optimisten | Akon feat. Azad, Alexander, Blue Lagoon, Chipz!, Christina Stürmer, DJ Bobo, DJ Ötzi, Global Deejays, Gracia, Mia Aegerter, Nitty, Nu Pagadi, Sandy, Sarah Connor, Schnappi, Scooter, T-Rio, Vanilla Ninja, Virus Incorporation, Yvonne Catterfeld |
14.01.2005 (12.01.2005) |
Hürth | NOB-Studios | Top of the Pops | Medley aus Durch die Nacht, Mach's dir selbst und Symphonie | |
04.01.2005 | Wir wollen helfen! | Durch die Nacht |
2004
Ausstrahlung (Aufzeichnung) |
Ort | Location | Veranstaltung | Song(s) | weitere Auftritte |
---|---|---|---|---|---|
30.12.2004 (21.12.2004) |
Bautzen | Burgtheater | Punkt 1 Jahresrückblick 2004 | Durch die Nacht (unplugged) | keine weiteren Auftritte |
17.12.2004 | Hürth | NOB-Studios | Der große Test des Jahres 2004 | Symphonie | |
02.12.2004 | Oberhausen | Arena Oberhausen | Eins L1VE Krone | Symphonie | Max Herre & Joy Denalane, Gentleman, |
30.11.2004 | Hürth | NOB-Studios | Die ultimative Chartshow Die erfolgreichsten deutschen Alben |
Symphonie | |
22.11.2004 | Leipzig | MDR "Hier ab Vier" | Symphonie (unplugged), Verschwende deine Zeit (unplugged) | keine weiteren Auftritte | |
??.11.2004 | Mc Chart Show | Symphonie (unplugged) | |||
07.11.2004 (05.11.2004) |
Hürth | NOB-Studios | Top of the Pops | Symphonie | |
23.10.2004 | Verstehen Sie Spaß? | Symphonie | keine weiteren Auftritte | ||
18.10.2004 | Mc Chart Show | Symphonie | |||
05.10.2004 | Berlin | MTV Studios | TRL | Symphonie | keine weiteren Auftritte |
04.10.2004 | Köln | VIVA Interaktiv | Symphonie | keine weiteren Auftritte | |
25.09.2004 | SWR3 New Pop Festival | Durch die Nacht, Symphonie | |||
11.09.2004 (09.09.2004) |
Hürth | NOB-Studios | Top of the Pops | Durch die Nacht | |
03.09.2004 | Nürnberg | Frankenhalle | The Dome 31 | Durch die Nacht, Symphonie | 3rd Wish, B3, Big Brother Allstars, Blue Lagoon, Faithless, Jeanette Biedermann, Preluders, Raptile feat. Valezka, Sandy Mölling, Vanilla Ninja uvm. |
18.08.2004 | Sarah Kuttner - die Show | Durch die Nacht | keine weiteren Auftritte | ||
14.08.2004 | Mc Chart Show | Durch die Nacht (unplugged) | |||
07.08.2004 (05.08.2004) |
Hürth | NOB-Studios | Top of the Pops | Durch die Nacht | |
03.08.2004 | Anke Late Night | Durch die Nacht |
keine weiteren Auftritte | ||
26.06.2004 | Mc Chart Show | Durch die Nacht | |||
01.06.2004 | Köln | VIVA Interaktiv | Durch die Nacht, Wissen was wird | keine weiteren Auftritte |
2003
Ausstrahlung (Aufzeichnung) |
Ort | Location | Veranstaltung | Song(s) | weitere Auftritte |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2003 | Hoyerswerda | Lausitzhalle | MDR Lucky Star 2003 | An dich, Nur geträumt (Cover) | Angelzoom, Giulia Faye, Hannes Orange, Projekt 41, Saratoga |
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!