Konzerte 2004: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
K (konzertnavi) |
K (→2004: Tabellendesign) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==2004== | ==2004== | ||
− | {| | + | {| class="wikitable center mw-datatable" style="text-align:left" |
− | ! | + | ! Datum !! Ort !! Location !! Veranstaltung !! andere Bands |
− | ! | ||
− | ! | ||
− | ! | ||
− | ! | ||
|- | |- | ||
| [[27.12.2004]] || Schmochtitz || [[Location:Bischof-Benno-Haus (Schmochtitz)|Bischof-Benno-Haus]] || Unplugged Benefizkonzert || [[Jenix]], [[Skalpell]] | | [[27.12.2004]] || Schmochtitz || [[Location:Bischof-Benno-Haus (Schmochtitz)|Bischof-Benno-Haus]] || Unplugged Benefizkonzert || [[Jenix]], [[Skalpell]] | ||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
| [[27.11.2004]] || München || [[Location:Tonhalle (München)|Tonhalle]] || 10 Jahre Energy 93.3 || {{keine}} | | [[27.11.2004]] || München || [[Location:Tonhalle (München)|Tonhalle]] || 10 Jahre Energy 93.3 || {{keine}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[27.11.2004]] || Jerzens ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || | + | | [[27.11.2004]] || Jerzens ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || Auf dem Hochzeiger || Pitztal Skiopening || {{keine}} |
− | | {{ | ||
|- | |- | ||
| [[26.11.2004]] || Speyer || Halle 101 || Benefizkonzert - Brot Für Die Welt || [[Frameless]] | | [[26.11.2004]] || Speyer || Halle 101 || Benefizkonzert - Brot Für Die Welt || [[Frameless]] | ||
Zeile 208: | Zeile 203: | ||
| [[25.06.2004]] || Wolfsburg || Landesgartenschaugelände || Landesgartenschau || {{keine}} | | [[25.06.2004]] || Wolfsburg || Landesgartenschaugelände || Landesgartenschau || {{keine}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[24.06.2004]] || Paderborn || | + | | [[24.06.2004]] || Paderborn || Audimax-Bühne || Uni Open Air || {{?}} |
− | | Uni Open Air || {{?}} | ||
|- | |- | ||
| [[19.06.2004]] || Plauen || {{?}} | | [[19.06.2004]] || Plauen || {{?}} | ||
Zeile 244: | Zeile 238: | ||
| [[21.05.2004]] || Jonsdorf || [[Sparkassen-Arena Jonsdorf]] || Festival || [[Skalpell]], [[Stearic]] <small>(aktueller Bandname: [[MENSA.]])</small> | | [[21.05.2004]] || Jonsdorf || [[Sparkassen-Arena Jonsdorf]] || Festival || [[Skalpell]], [[Stearic]] <small>(aktueller Bandname: [[MENSA.]])</small> | ||
|- | |- | ||
− | | [[14.05.2004]] || Hannover || Stadionsporthalle || | + | | [[14.05.2004]] || Hannover || Stadionsporthalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[12.05.2004]] || Hamm || | + | | [[12.05.2004]] || Hamm || Eissporthalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
− | | BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[11.05.2004]] || Köln || | + | | [[11.05.2004]] || Köln || [[Location:Palladium (Köln)|Palladium]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
− | | BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[09.05.2004]] || Feldkirch ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || | + | | [[09.05.2004]] || Feldkirch ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || Monforthaus || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
− | | BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
| [[08.05.2004]] || Memmingen ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || Eissporthalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[08.05.2004]] || Memmingen ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || Eissporthalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[07.05.2004]] || Graz ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || | + | | [[07.05.2004]] || Graz ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || Kasematten-Schlossberg || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
|- | |- | ||
| [[05.05.2004]] || Wien ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || [[Location:Gasometer (Wien)|Gasometer]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[05.05.2004]] || Wien ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || [[Location:Gasometer (Wien)|Gasometer]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[04.05.2004]] || Wels ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || | + | | [[04.05.2004]] || Wels ([[Kürzel:AUT|AUT]]) || Boschhalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
− | | BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
| [[03.05.2004]] || München || Circus Krone || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[03.05.2004]] || München || Circus Krone || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
Zeile 279: | Zeile 268: | ||
| [[02.04.2004]] || Emden || [[Location:Nordseehalle (Emden)|Nordseehalle]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[02.04.2004]] || Emden || [[Location:Nordseehalle (Emden)|Nordseehalle]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[01.04.2004]] || Bremen || [[Location:Pier 2 (Bremen)|Pier 2]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | + | | [[01.04.2004]] || Bremen || [[Location:Pier 2 (Bremen)|Pier 2]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]], [[Michael Wurst]] |
|- | |- | ||
| [[31.03.2004]] || Braunschweig || [[Location:Volkswagenhalle (Braunschweig)|Volkswagenhalle]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[31.03.2004]] || Braunschweig || [[Location:Volkswagenhalle (Braunschweig)|Volkswagenhalle]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
Zeile 287: | Zeile 276: | ||
| [[28.03.2004]] || Emsdetten || Emshalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[28.03.2004]] || Emsdetten || Emshalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[27.03.2004]] || Kassel || | + | | [[27.03.2004]] || Kassel || Stadthalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
− | | BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
| [[25.03.2004]] || Fürth || [[Location:Stadthalle (Fürth)|Stadthalle]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[25.03.2004]] || Fürth || [[Location:Stadthalle (Fürth)|Stadthalle]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
Zeile 294: | Zeile 282: | ||
| [[24.03.2004]] || Regensburg || Donau-Arena || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[24.03.2004]] || Regensburg || Donau-Arena || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[22.03.2004]] || | + | | [[22.03.2004]] || Tuttlingen || Tuttlinger Hallen || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
− | | BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
| [[21.03.2004]] || Saarbrücken || [[Location:E-Werk (Saarbrücken)|E-Werk]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[21.03.2004]] || Saarbrücken || [[Location:E-Werk (Saarbrücken)|E-Werk]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[20.03.2004]] || Stuttgart || | + | | [[20.03.2004]] || Stuttgart || Hegelsaal || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
− | | BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[19.03.2004]] || Mannheim || Mozartsaal || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | + | | [[19.03.2004]] || Mannheim || Mozartsaal || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]], [[Michael Wurst]] |
|- | |- | ||
| [[18.03.2004]] || Mainz || Rheingoldhalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[18.03.2004]] || Mainz || Rheingoldhalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[16.03.2004]] || Kiel || Ostseehalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | + | | [[16.03.2004]] || Kiel || [[Location:Ostseehalle (Kiel)|Ostseehalle]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
|- | |- | ||
| [[15.03.2004]] || Pahlen || [[Location:Eiderlandhalle (Pahlen)|Pahlazzo]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[15.03.2004]] || Pahlen || [[Location:Eiderlandhalle (Pahlen)|Pahlazzo]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[14.03.2004]] || Bielefeld || | + | | [[14.03.2004]] || Bielefeld || [[Location:Stadthalle (Bielefeld)|Stadthalle]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
− | | BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[11.03.2004]] || Erfurt || | + | | [[11.03.2004]] || Erfurt || [[Location:Thüringenhalle (Erfurt)|Thüringenhalle]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
− | | BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
| [[10.03.2004]] || Zwickau || Stadthalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[10.03.2004]] || Zwickau || Stadthalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
Zeile 328: | Zeile 312: | ||
| [[03.03.2004]] || Stade || Stadeum || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | | [[03.03.2004]] || Stade || Stadeum || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[01.03.2004]] || Lingen || | + | | [[01.03.2004]] || Lingen || [[Location:Emslandhalle (Lingen)|Emslandhalle]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
− | | BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[29.02.2004]] || Magdeburg || Stadthalle || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] | + | | [[29.02.2004]] || Magdeburg || [[Location:Stadthalle (Magdeburg)|Stadthalle]] || BOT Tour || [[Jeanette Biedermann]] |
|- | |- | ||
| [[27.02.2004]] || Bautzen-Litten || Flugplatzgelände || Single Release Party || {{keine}} | | [[27.02.2004]] || Bautzen-Litten || Flugplatzgelände || Single Release Party || {{keine}} |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2013, 11:14 Uhr
Hier findet ihr eine Liste aller Silbermondkonzerte, die 2004 stattfanden.
Eine Auflistung von Auftritten bei Fernsehshows oder Radiosendungen findet ihr unter "Sonstige Auftritte" und "TV-Termine".
2004
Datum | Ort | Location | Veranstaltung | andere Bands |
---|---|---|---|---|
27.12.2004 | Schmochtitz | Bischof-Benno-Haus | Unplugged Benefizkonzert | Jenix, Skalpell |
17.12.2004 | Wasserschloß Hülsede | Rittersaal | NJoy Geheimkonzert | keine Vorband |
11.12.2004 | Schwarzheide | Wandelhof III | 13 Jahre Wandelhof | |
05.12.2004 | Berlin | Max-Schmeling-Halle | Udo Lindenberg "Giganten-Tour" | Fugalo, Udo Lindenberg |
04.12.2004 | Erding | Erdinger Verladehalle | Erdinger Champ X- Mas | Gerry & Gary with their used underwear |
29.11.2004 | Wien (AUT) | Gasometer | "Can you feel it"-Tour | Söhne Mannheims |
28.11.2004 | Graz (AUT) | Helmut-List-Halle | "Can you feel it"-Tour | Söhne Mannheims |
27.11.2004 | München | Tonhalle | 10 Jahre Energy 93.3 | keine Vorband |
27.11.2004 | Jerzens (AUT) | Auf dem Hochzeiger | Pitztal Skiopening | keine Vorband |
26.11.2004 | Speyer | Halle 101 | Benefizkonzert - Brot Für Die Welt | Frameless |
20.11.2004 | Ibbenbüren | Teutohallen | Rock B'Festival | Alternative Allstars, Caged, December Peals, Loon, Three Minute Poetry |
19.11.2004 | Kleve | Kulturzentrum Radhaus | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Pleasure |
31.10.2004 | Chemnitz | Südbahnhof | "Verschwende deine Zeit"-Tour | D-saster |
30.10.2004 | Salzwedel | Freizeitcenter | "Verschwende deine Zeit"-Tour | The Cutes |
29.10.2004 | Hildesheim | Vier Linden | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Embutido |
28.10.2004 | Nortrup | Fiz Obion | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Indoor |
27.10.2004 | Lüneburg | Vamos!Kulturhalle | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Minority |
25.10.2004 | Krefeld | Kulturfabrik | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Despair |
24.10.2004 | Münster | Jovel | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Red Dawn |
verschoben | Kleve | Kulturzentrum Radhaus | Verschwende deine Zeit-Tour | Pleasure |
21.10.2004 | Bochum | Zeche | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Nurso |
20.10.2004 | Übach-Palenberg | Rockfabrik | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Absinnt |
19.10.2004 | Mainz | Kulturzentrum | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Pero |
17.10.2004 | Stuttgart | Villa Berg | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Scheinfrei |
16.10.2004 | Friedrichshafen | Bahnhof Fischbach | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Light Muffins |
15.10.2004 | Dornbirn (AUT) | Conrad Sohm | "Verschwende deine Zeit"-Tour | |
13.10.2004 | Dresden | Klub Neue Mensa | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Toni Kater, De/Vision |
12.10.2004 | Wolfsburg | Kaschpazentrum | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Gest |
11.10.2004 | Rostock | Mau Club | "Verschwende deine Zeit"-Tour | GARP |
09.10.2004 | Potsdam | Lindenpark | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Burning Water |
08.10.2004 | Weißwasser | Festzelt | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Eddie |
07.10.2004 | Leipzig | Werk II | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Bad Habbit |
06.10.2004 | Bautzen | Holzmarkt | Unplugged | keine Vorband |
03.10.2004 | Erwitte-Schmerlecke | Braumühle | Braumühlen Open Air | Finn |
02.10.2004 | Weinheim | Cafe Central | "Verschwende deine Zeit"-Tour Nachholkonzert | Eatlichifones |
01.10.2004 | Singwitz | Kesselhaus | "Verschwende deine Zeit"-Tour | First Aid |
30.09.2004 | Coswig | Börse | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Silent Poem |
28.09.2004 | Berlin | Magnet | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Okedoak |
27.09.2004 | München | Backstage | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Moke |
26.09.2004 | Augsburg | Spectrum Club | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Frischluft |
25.09.2004 | Hockenheim | Hockenheimring | "Verschwende deine Zeit"-Tour | keine Vorband |
verschoben | Weinheim | Cafe Central | Verschwende deine Zeit-Tour | Eatlichifones |
23.09.2004 | Kassel | Musiktheater | "Verschwende deine Zeit"-Tour | The Spooners |
21.09.2004 | Köln | Underground | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Neurotic Underground |
20.09.2004 | Solingen | Getaway Club | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Agent Elmo |
19.09.2004 | Braunschweig | Jolly Joker-Rolling Stone | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Indoor |
17.09.2004 | Flensburg | Roxy Concerts | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Tsunamikiller (aktueller Bandname: Revolverheld) |
16.09.2004 | Hamburg | Logo | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Mikado |
15.09.2004 | Olbersdorf | Mathogrohallen | "Verschwende deine Zeit"-Tour | Jenix |
12.09.2004 | München | BMW-Olympiapark | "Faszination BMW" | Miro Nemec Band, TurboLenz, Uwe Ochsenknecht & Band |
11.09.2004 | Chemnitz | Stadtfest | ||
10.09.2004 | Bonn | Museumsplatz | Panik-Power-Party | Nina Hagen, Udo Lindenberg |
04.09.2004 | Döbeln | Steigerhausplatz | "Tag der Sachsen" JUMP Arena | JUMP Arena Band |
04.09.2004 | Berlin | Kindl-Bühne Wuhlheide | Stars For Free 2004 | Alcazar, Jeanette Biedermann, Bintia & Xavier Naidoo, Kurt Nielsen, Alexander, Patrick Nuo |
28.08.2004 | Magdeburg | Domplatz | ||
28.08.2004 | Halle | Laternenfest | ||
27.08.2004 | Schwerin | Freilichtbühne | Lübzer Lemon Night | Mousse T. |
22.08.2004 | Zwickau | Hauptmarkt | Stadtfest JUMP Arena | JUMP Arena Band |
21.08.2004 | Dresden | Theaterplatz | Stadtfest JUMP Arena | JUMP Arena Band, Palomino |
19.08.2004 | Trier | Wissenschaftspark | Landesgartenschau | Jeanette Biedermann |
15.08.2004 | Köln | RTL-Bühne | Ringfest | |
14.08.2004 | Berlin | Strandbad Wannsee | NRJ in the Park | |
13.08.2004 | Berlin | Freilichtbühne Weissensee | Laith Al Deen | |
07.08.2004 | München | Badeanstalt | MTV-Wella-Party | |
06.08.2004 | Stolzenhain an der Röder | Festwiese | Sommerfest | Helga, Tintinnabulation |
01.08.2004 | St. Vith (BEL) | Festivalgelände | Alive Festival | |
31.07.2004 | Panschwitz-Kuckau | Sportplatz | Sommer Open Air | Jenix |
30.07.2004 | Taubenheim | Gewerbegebiet | Rocknacht | No Limit, Easy DC, The Pankrotts |
23.07.2004 | Ansbach | Ansbach Open | ||
22.07.2004 | Bochum | EinsLive-Bühne | Bochum Total | 4Lyn, Der Junge mit der Gitarre |
21.07.2004 | Ulm | |||
20.07.2004 | Köln | Saturn | VDZalbum Promotion (Unplugged, Autogrammstunde) | - |
19.07.2004 | Lüneburg | Karstadt | VDZalbum Promotion (Unplugged, Autogrammstunde) | keine Vorband |
16.07.2004 | Halbendorf | Neptunfest | ||
15.07.2004 | Saarbrücken | "Halberg Open Air" | ||
14.07.2004 | Erfurt | Saturn (Anger 1) | VDZalbum Promotion (Unplugged, Autogrammstunde) | keine Vorband |
14.07.2004 | Dresden | Altmarktgalerie | VDZalbum Promotion (Unplugged, Autogrammstunde) | keine Vorband |
13.07.2004 | Leipzig | Saturn (Hauptbahnhof) | VDZalbum Promotion (Unplugged, Autogrammstunde) | keine Vorband |
13.07.2004 | Magdeburg | Media Markt | VDZalbum Promotion (Unplugged, Autogrammstunde) | keine Vorband |
12.07.2004 | Berlin-Steglitz | Saturn | VDZalbum Promotion (Unplugged, Autogrammstunde) | keine Vorband |
11.07.2004 | Warnemünde | Antenne MV Festival | ||
10.07.2004 | Schwaig | Schwoagara Open Air | ||
10.07.2004 | Mainz | SWR3 Festival | Jeanette Biedermann, Leith al Deen, One in a million, Scorpions | |
09.07.2004 | Bottrop | Jugendmedienevent | ||
07.07.2004 | Erfurt | Messegelände | Megarock in die Ferien |
Vanilla Ninja, Sandy, Patrick Nuo, Overground, Frameless, Cle, Cornamusa, Big Kahuna, Überflüssig, BurNouT, d-tuned radio |
03.07.2004 | Aschersleben | JUMP Arena | ||
02.07.2004 | Aschersleben | MDR Sputnik Festival | ||
02.07.2004 | Deutzen | Kulturpark | Live On Stage | Stearic (aktueller Bandname: MENSA.), |
26.06.2004 | Frauenhain | "Insel" | "Inselfest" JUMP Arena | JUMP Arena Band |
25.06.2004 | Wolfsburg | Landesgartenschaugelände | Landesgartenschau | keine Vorband |
24.06.2004 | Paderborn | Audimax-Bühne | Uni Open Air | |
19.06.2004 | Plauen | Spitzenfest | ||
16.06.2004 | Brand-Erbisdorf | Bernhard von Cotta-Gymnasium | VIVA Interaktiv in School | Groove Coverage, B3, Johannes Flöck, W4C |
13.06.2004 | Potsdam | Stadtwerkefest | Lift | |
12.06.2004 | Plauen | Stadtpark | JUMP Arena | Silly |
06.06.2004 | Leipzig | JUMP Roadshow | ||
06.06.2004 | Berlin | FRITZ Talent Award | ||
05.06.2004 | München | Summertour 2004 | ||
02.06.2004 | Köln | Underground | WDR Rockpalast | keine Vorband |
01.06.2004 | Köln | VIVA Interaktiv | Donots | |
30.05.2004 | Salzburg (AUT) | Dult | Dult-Festival | keine Vorband |
23.05.2004 | Essen | Radio-Melodie-Net Stand | YOU-Messe | keine Vorband |
22.05.2004 | Münster | Eurocityfest | Cosmo Klein, Dick Brave and the Backbeats | |
21.05.2004 | Jonsdorf | Sparkassen-Arena Jonsdorf | Festival | Skalpell, Stearic (aktueller Bandname: MENSA.) |
14.05.2004 | Hannover | Stadionsporthalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
12.05.2004 | Hamm | Eissporthalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
11.05.2004 | Köln | Palladium | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
09.05.2004 | Feldkirch (AUT) | Monforthaus | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
08.05.2004 | Memmingen (AUT) | Eissporthalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
07.05.2004 | Graz (AUT) | Kasematten-Schlossberg | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
05.05.2004 | Wien (AUT) | Gasometer | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
04.05.2004 | Wels (AUT) | Boschhalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
03.05.2004 | München | Circus Krone | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
01.05.2004 | Görlitz | Untermarkt | JUMP City | Cocoon, JUMP Arena Band, Palomino |
30.04.2004 | Zittau | Neustadt | Sternstunde Europas | Roe Deer |
24.04.2004 | Bautzen | Bahnhofshalle | Bahnhof Europa | keine Vorband |
06.04.2004 | Berlin | Arena Treptow | BOT Tour | Jeanette Biedermann, Michael Wurst |
04.04.2004 | Rostock | Stadthalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
02.04.2004 | Emden | Nordseehalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
01.04.2004 | Bremen | Pier 2 | BOT Tour | Jeanette Biedermann, Michael Wurst |
31.03.2004 | Braunschweig | Volkswagenhalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
29.03.2004 | Oberhausen | König Pilsener Arena | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
28.03.2004 | Emsdetten | Emshalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
27.03.2004 | Kassel | Stadthalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
25.03.2004 | Fürth | Stadthalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
24.03.2004 | Regensburg | Donau-Arena | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
22.03.2004 | Tuttlingen | Tuttlinger Hallen | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
21.03.2004 | Saarbrücken | E-Werk | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
20.03.2004 | Stuttgart | Hegelsaal | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
19.03.2004 | Mannheim | Mozartsaal | BOT Tour | Jeanette Biedermann, Michael Wurst |
18.03.2004 | Mainz | Rheingoldhalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
16.03.2004 | Kiel | Ostseehalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
15.03.2004 | Pahlen | Pahlazzo | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
14.03.2004 | Bielefeld | Stadthalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
11.03.2004 | Erfurt | Thüringenhalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
10.03.2004 | Zwickau | Stadthalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
09.03.2004 | Dresden | Messehalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
07.03.2004 | Leipzig | Haus Auensee | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
05.03.2004 | Göttingen | Stadthalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
04.03.2004 | Hamburg | Kongresszentrum (Halle 3) | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
03.03.2004 | Stade | Stadeum | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
01.03.2004 | Lingen | Emslandhalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
29.02.2004 | Magdeburg | Stadthalle | BOT Tour | Jeanette Biedermann |
27.02.2004 | Bautzen-Litten | Flugplatzgelände | Single Release Party | keine Vorband |
18.02.2004 | Berlin | Matrix | MyBalloon | |
23.01.2004 | Berlin | JFH Eastend | Generation Pop | Fuzzy Casino, Spoldge, spring!, The Roovers |
17.01.2004 | Görlitz | Rocknacht |
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!