Sampler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Mond20 (Diskussion | Beiträge) |
Mond20 (Diskussion | Beiträge) |
||
(71 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ein '''Sampler''' (oder Compilation) ist eine Zusammenstellung von Liedern von meist verschiedenen Künstlern zu einem bestimmten Thema. Die Themen können dabei sehr unterschiedlich sein, wie bestimmtes Genre (z. | + | Ein '''Sampler''' (oder Compilation) ist eine Zusammenstellung von Liedern von meist verschiedenen Künstlern zu einem bestimmten Thema. Die Themen können dabei sehr unterschiedlich sein, wie ein bestimmtes Genre (z.B. ''Kuschelrock''), eine bestimmte Musikepoche (z.B. ''Best of the 60ies''), aktuelle Hits (z.B. ''Bravo Hits'') oder saisonale Bezüge (z.B. ''Sommerhits 2006''). |
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| 01.12.2003 || [[Was nicht passt, wird passend gemacht (OST)]] || [[Passend gemacht]] | | 01.12.2003 || [[Was nicht passt, wird passend gemacht (OST)]] || [[Passend gemacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 05.04.2004 || [[Abgefahren (Soundtrack)]] || [[Verschwende deine Zeit]] | ||
|- | |- | ||
| 17.05.2004 || [[Aufnahmezustand Vol. 3]] || [[Verschwende deine Zeit (Song)|Verschwende deine Zeit]] | | 17.05.2004 || [[Aufnahmezustand Vol. 3]] || [[Verschwende deine Zeit (Song)|Verschwende deine Zeit]] | ||
|- | |- | ||
− | | 02. | + | | 02.07.2004 || [[Toggo Music 7]] || [[Durch die Nacht]] |
+ | |- | ||
+ | | 09.07.2004 || [[Booom 2004 - The Third]] || [[Durch die Nacht]] | ||
|- | |- | ||
| 02.08.2004 || [[Irgendwo in Deutschland (Sampler)|Irgendwo in Deutschland]] || [[Mach's dir selbst]] | | 02.08.2004 || [[Irgendwo in Deutschland (Sampler)|Irgendwo in Deutschland]] || [[Mach's dir selbst]] | ||
Zeile 42: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
| 26.11.2004 || [[Perfekte Welle - Musik Von Hier 1]] || [[Symphonie]] | | 26.11.2004 || [[Perfekte Welle - Musik Von Hier 1]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 02.12.2004 || [[Best of 2004]] || [[Symphonie]] | ||
|- | |- | ||
| 03.12.2004 || [[The Dome 32]] || [[Symphonie]] | | 03.12.2004 || [[The Dome 32]] || [[Symphonie]] | ||
Zeile 48: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| 14.01.2005 || [[RTL Winter Dreams 2005]] || [[Symphonie]] | | 14.01.2005 || [[RTL Winter Dreams 2005]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31.01.2005 || [[I Love (Sampler)|I Love]] || [[Symphonie]] | ||
|- | |- | ||
| 07.02.2005 || [[Bittersweet (Sampler)|Bittersweet]] || [[Durch die Nacht]] | | 07.02.2005 || [[Bittersweet (Sampler)|Bittersweet]] || [[Durch die Nacht]] | ||
|- | |- | ||
| 14.02.2005 || [[Karaoke CD 2005]] || [[Symphonie]] | | 14.02.2005 || [[Karaoke CD 2005]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 21.02.2005 || [[Nachtschicht Vol 16]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28.02.2005 || [[Ö3 Greatest Hits Vol 29]] || [[Symphonie]] | ||
|- | |- | ||
| 01.04.2005 || [[Bravo Hits 48]] || [[Zeit für Optimisten|Zeit für Optimisten (live)]] | | 01.04.2005 || [[Bravo Hits 48]] || [[Zeit für Optimisten|Zeit für Optimisten (live)]] | ||
Zeile 88: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
| 28.10.2005 || [[Verliebt in Berlin Vol. 2]] || [[Letzte Bahn]] | | 28.10.2005 || [[Verliebt in Berlin Vol. 2]] || [[Letzte Bahn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28.10.2005 || [[Kiddy Contest Vol. 11]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
|- | |- | ||
| 25.11.2005 || [[Unsere Besten - Jahrhunderthits]] || [[Symphonie]] | | 25.11.2005 || [[Unsere Besten - Jahrhunderthits]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 02.12.2005 || [[The Best of The Dome Vol. 8]] (DVD) || [[Verschwende deine Zeit (Song)|Verschwende deine Zeit]] | ||
|- | |- | ||
| 03.02.2006 || [[Heimatliebe Vol. 2]] || [[Zeit für Optimisten]] | | 03.02.2006 || [[Heimatliebe Vol. 2]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
Zeile 100: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
| 19.05.2006 || [[Perfekte Welle - Musik Von Hier 4]] || [[Unendlich]] | | 19.05.2006 || [[Perfekte Welle - Musik Von Hier 4]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19.05.2006 || [[HR3 100pro Deutsch]] || [[Symphonie]] | ||
|- | |- | ||
| 26.05.2006 || [[Toggo Music 13]] || [[Unendlich]] | | 26.05.2006 || [[Toggo Music 13]] || [[Unendlich]] | ||
Zeile 116: | Zeile 134: | ||
|- | |- | ||
| 18.08.2006 || [[Booom 2006 - The Third]] || [[Meer sein]] | | 18.08.2006 || [[Booom 2006 - The Third]] || [[Meer sein]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15.09.2006 || [[Ö3 Greatest Hits 35]] || [[Meer sein]] | ||
|- | |- | ||
| 22.09.2006 || [[Kuschelrock 20]] || [[Unendlich]] | | 22.09.2006 || [[Kuschelrock 20]] || [[Unendlich]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 27.10.2006 || [[Toggo Music 14]] || [[Das Beste]] |
|- | |- | ||
| 10.11.2006 || [[Best Of 2006]] || [[Unendlich]] | | 10.11.2006 || [[Best Of 2006]] || [[Unendlich]] | ||
|- | |- | ||
| 24.11.2006 || [[Bravo - the Hits 2006]] || [[Das Beste]] | | 24.11.2006 || [[Bravo - the Hits 2006]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.12.2006 || [[Smash! Vol. 34]] || [[Meer sein]] | ||
|- | |- | ||
| 08.12.2006 || [[Danke! 2006]] || [[Unendlich]] | | 08.12.2006 || [[Danke! 2006]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.12.2006 || [[Megahits 2004 - Die Zweite]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.12.2006 || [[Verliebt in Berlin Vol. 2]] || [[Letzte Bahn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.01.2007 || [[RTL Winter Dreams 2007]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.01.2007 || [[Just Music]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.04.2007 || [[Comet 2007 (Sampler)|Comet 2007]] || [[Das Ende vom Kreis]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.04.2007 || [[Bravo Hits 57]] || [[Das Ende vom Kreis]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.05.2007 || [[Booom 2007 - The Second]] || [[Das Ende vom Kreis]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.2007 || [[Hot Iron Vol. 26]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.09.2007 || [[Kuschelrock 21]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 05.11.2007 || [[Respekt! - Die Hinhören-CD]] <small>(limitierte Auflage)</small> || [[In Zeiten wie diesen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30.11.2007 || [[Die ultimative Chart Show - die erfolgreichsten Hits 2007]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Dez. 2007 || [[Schulhof-CD für Demokratie und Toleranz]] <small>(limitierte Auflage)</small> || [[In Zeiten wie diesen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 08.04.2008 || [[Starke Stimmen gegen Rechts]] || [[In Zeiten wie diesen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18.04.2008 || [[Helden wie du und ich]] || [[Das Ende vom Kreis]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 06.06.2008 || [[Erde und Mensch]] || [[In Zeiten wie diesen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 04.07.2008 || [[Die 2000er - the pop years]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 08.08.2008 || [[Die Hit-Giganten - Rock aus Deutschland]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 29.08.2008 || [[Rhythms del Mundo]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 21.11.2008 || [[Die ultimative Chart Show - die erfolgreichsten neuen deutschen Pop- & Rockstars]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 05.12.2008 || [[Ideensounds]]|| [[Kartenhaus]] (live) | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.12.2008 || [[Die ultimative Chart Show - die erfolgreichsten Herzschmerz-Songs aller Zeiten]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.12.2008 || [[Smash Vol. 41]] || [Bis zum Schluss]] ([[Curse]] mit [[Silbermond]])<br>[[Irgendwas bleibt]] ([[Silbermond]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | 16.01.2009 || [[RTL Winterdreams 2009]] || [[Bis zum Schluss]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 06.02.2009 || [[Liebe ist...Vol. 6]] || [[Bis zum Schluss]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 06.02.2009 || [[Bravo Hits 64]] || [[Bis zum Schluss]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24.04.2009 || [[Bravo Hits 65]] || [[Irgendwas bleibt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 03.06.2009 || [[Ö3 - Greatest Hits 46]] || [[Irgendwas bleibt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 06.11.2009 || [[RTL Megastars 2009]] || [[Bis zum Schluss]] ([[Curse]] mit [[Silbermond]])<br>[[Irgendwas bleibt]] ([[Silbermond]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.11.2009 || [[Bravo - the Hits 2009]] || [[Irgendwas bleibt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.11.2009 || [[Fairbeats - Töne für Toleranz]] || [[In Zeiten wie diesen]]<br>[[Lebenszeichen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 04.12.2009 || [[Die ultimative Chart Show - die erfolreichsten Hits 2009]] || [[Irgendwas bleibt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15.01.2010 || [[Friendship O.S.T.]] || [[Krieger des Lichts]] (Single Version)<br>[[Krieger des Lichts]] (Score Theme) | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.02.2010 || [[Bravo Hits 68]] || [[Krieger des Lichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 05.03.2010 || [[RTL Frühlingshits 2010]] || [[Krieger des Lichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14.05.2010 || [[COMET 2010]] || [[Krieger des Lichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30.07.2010 || [[Just the Best - Deutsche Hits]] || [[Krieger des Lichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22.10.2010 || [[Die instrumentalen Hits 2010]] || [[Krieger des Lichts]] (instrumental) | ||
+ | |- | ||
+ | | 15.04.2011 || [[Die Hit-Giganten - deutsche Balladen]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 23.09.2011 || [[Kuschelrock 25]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30.08.2013 || [[Kuschelrock 27]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.07.2015 || [[Herzberührt - Deutsche Poeten 1]] || [[Keine Angst]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.09.2015 || [[Soundtrack Deutschland]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 29.01.2016 || [[Songpoeten Vol. 1]] || [[Leichtes Gepäck (Single)|Leichtes Gepäck]] <br> [[Bis zum Schluss]] ([[Curse]] mit [[Silbermond]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.02.2016 || [[Bravo Hits 92]] || [[Leichtes Gepäck (Single)|Leichtes Gepäck]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26.02.2016 || [[Toggo Music 42]] || [[Leichtes Gepäck (Single)|Leichtes Gepäck]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 06.05.2016 || [[Bravo Hits 93]] || [[B96]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 23.09.2016 || [[Kuschelrock 30]] || [[Das Leichteste der Welt]] (Radio Edit) | ||
+ | |- | ||
+ | | 28.10.2016 || [[Songpoeten Vol. 2]] || [[Das Leichteste der Welt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 04.11.2016 || [[RTL Hits 2016]] || [[Das Leichteste der Welt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.02.2017 || [[Pop Giganten - Deutsche Poeten]] || [[Leichtes Gepäck (Single)|Leichtes Gepäck]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.10.2017 || [[Songpoeten Vol. 3]] || [[Fische im Teich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15.12.2017 || [[Die Ultimative Chart Show - die erfolgreichsten deutschsprachigen Singles]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18.05.2018 || [[Die Hit-Giganten - Best of Songpoeten]] || [[Das Leichteste der Welt]] (Radio Edit) <br> [[Bis zum Schluss]] ([[Curse]] mit [[Silbermond]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | 20.07.2018 || [[Die Ultimative Chart Show - die erfolgreichsten Singles]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26.10.2018 || [[Songpoeten Vol. 4]] || [[Das Leichteste der Welt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.02.2019 || [[Kuschelrock Best of 21 & 22]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.02.2019 || [[Kuschelrock Best of 23 & 24]] || [[Krieger des Lichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 07.06.2019 || [[Herzberührt - Deutsche Poeten 4]] || [[B96]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18.10.2019 || [[Songpoeten Vol. 5]] || [[Mein Osten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.12.2019 || [[Die ultimative Chart Show - Die beliebtesten Hits aller Zeiten]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14.02.2020 || [[Bravo Hits 108]] || [[In meiner Erinnerung]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 08.05.2020 || [[Bravo Hits 109]] || [[Machen wir das Beste draus]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.06.2020 || [[Herzberührt - Deutsche Poeten 5]] || [[In meiner Erinnerung]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 04.09.2020 || [[Die ultimative Chart Show - die besten Deutschpop-Songs]] || [[Irgendwas bleibt]] (Single Mix) | ||
+ | |- | ||
+ | | 02.10.2020 || [[Bravo Hits 111]] || [[Ein anderer Sommer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16.10.2020 || [[Songpoeten Vol. 6]] || [[Ein anderer Sommer]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" {{tr2}} | noch unsortiert: | | colspan="3" {{tr2}} | noch unsortiert: | ||
Zeile 131: | Zeile 285: | ||
| ??.??.???? || [[Chartboxx 20]] || [[Symphonie]] | | ??.??.???? || [[Chartboxx 20]] || [[Symphonie]] | ||
|- | |- | ||
− | | ??.??.???? || [[Chartboxx 4/2005]] || [[Zeit für Optimisten]] | + | | ??.??.2005 || [[Geile Zeit]] ||[[Durch die Nacht]] |
+ | |- | ||
+ | | ??.??.2005 || [[Chartboxx 2/2005]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.2005 || [[Chartboxx 4/2005]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22.06.2007 || [[Chartboxx 4/2007]] || [[Das Ende vom Kreis]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 || [[Kuschelrock - Deutsche Liebeslieder]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 || [[Smash Vol. 35]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 || [[Kuschelrock - die schönsten deutschen Love-Songs]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2012 || [[Kuschelrock - die schönsten deutschen Love-Songs 2 Special Edition]] || [[Durch die Nacht]] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2020, 20:42 Uhr
Ein Sampler (oder Compilation) ist eine Zusammenstellung von Liedern von meist verschiedenen Künstlern zu einem bestimmten Thema. Die Themen können dabei sehr unterschiedlich sein, wie ein bestimmtes Genre (z.B. Kuschelrock), eine bestimmte Musikepoche (z.B. Best of the 60ies), aktuelle Hits (z.B. Bravo Hits) oder saisonale Bezüge (z.B. Sommerhits 2006).
Auch Silbermond sind mit verschiedensten Liedern auf einigen Samplern vertreten.
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!