Sampler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
K |
(liste) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! {{Tabellenkopf}} | Sampler | ! {{Tabellenkopf}} | Sampler | ||
! {{Tabellenkopf}} | Song | ! {{Tabellenkopf}} | Song | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.2001 || [[Soundcheck 2001]] || [[It's over]] ([[JAST]])<br>[[V.I.P.]] ([[JAST]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | 17.05.2004 || [[Aufnahmezustand Vol. 3]] || [[Verschwende deine Zeit (Song)|Verschwende deine Zeit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 06.08.2004 || [[Bravo Hits 46]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11.10.2004 || [[Beauties]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19.11.2004 || [[Bravo - the Hits 2004]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26.11.2004 || [[Perfekte Welle - Musik Von Hier 1]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17.12.2004 || [[Booom 2005 - The First]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 07.02.2005 || [[Bittersweet]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.04.2005 || [[Bravo Hits 48]] || [[Zeit für Optimisten|Zeit für Optimisten (live)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 29.04.2005 || [[Booom 2005 - The Second]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 09.05.2005 || [[Aufnahmezustand Vol. 4]] || [[An dich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.05.2005 || [[Perfekte Welle - Musik Von Hier 2]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
|- | |- | ||
| 17.05.2005 || [[Abschlussklasse 2005]] || [[Zeit für Optimisten]] | | 17.05.2005 || [[Abschlussklasse 2005]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
|- | |- | ||
+ | | 18.07.2005 || [[Welt der Wunder - Wunderland Deutschland]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14.10.2005 || [[Herzberührt 01]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28.10.2005 || [[Verliebt in Berlin Vol. 2]] || [[Letzte Bahn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.11.2005 || [[Unsere Besten - Jahrhunderthits]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 21.04.2006 || [[Booom 2006 - The Second]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 05.05.2006 || [[Bravo Hits 53]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19.05.2006 || [[Perfekte Welle - Musik Von Hier 4]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26.05.2006 || [[Toggo Music 13]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30.06.2006 || [[Crossing All Over Vol. 18]] || [[Lebenszeichen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28.07.2006 || [[Bravo Hits 54]] || [[Meer sein]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18.08.2006 || [[Booom 2006 - The Third]] || [[Meer sein]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 29.09.2006 || [[Come Together – A Tribute To Bravo]] || [[Deine blauen Augen (Cover)|Blaue Augen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" {{tr2}} | noch unsortiert: | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Rock Open 2006]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[RTL Sommer Hits 2006]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[RTL Winter Dreams 2005]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Smash! Vol. 26]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Smash! Vol. 27]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Smash! Vol. 29]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Smash! Vol. 32]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Was nicht passt, wird passend gemacht (OST)]] || [[Passend gemacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[The Dome 31]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[The Dome 32]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[The Dome 34]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[The Dome 38]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Toggo Music 7]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Toggo Music 8]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Toggo Music 9]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Irgendwo in Deutschland]] || [[Mach's dir selbst]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Just The Best 49]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Just The Best 50]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Just The Best 51]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Just The Best 55]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Karaoke CD 2005]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Klassenbeste - Generation Deutsch]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Kuschelrock 20]] || [[Unendlich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[MTV TRL - Get closer to the stars]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Neudeutsch]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Deutschstunde]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Chartboxx 20]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Chartboxx 4/2005]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Comet 2005 (Sampler)|Comet 2005]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Heimatliebe Vol. 1]] || [[Durch die Nacht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.???? || [[Heimatliebe Vol. 2]] || [[Zeit für Optimisten]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. Oktober 2006, 17:04 Uhr
Ein Sampler (oder Compilation) ist eine Zusammenstellung von Liedern von meist verschiedenen Künstlern zu einem bestimmten Thema. Die Themen können dabei sehr unterschiedlich sein, wie bestimmtes Genre (z.b. Kuschelrock), eine bestimmte Musikepoche (z.b. Best of the 60ies), aktuelle Hits (z.b. Bravo Hits) oder saisonale Bezüge (z.b. Sommerhits 2006).
Auch Silbermond sind mit verschiedensten Liedern auf einigen Samplern vertreten.
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!