Eins-Live-Krone 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
K (test) |
Sayri (Diskussion | Beiträge) K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Silbermond]] | + | [[Silbermond]] waren mit [[Unendlich (Single)|Unendlich]] in der Kategorie "[[#Beste Single 2006|Beste Single 2006]]" nominiert! |
+ | In dieser Kategorie haben die [[Sportfreunde Stiller]] mit "54, 74, 90, 2006" gewonnen. | ||
− | - | + | Die Eins-Live-Krone wurde am 07.12.2006 in der Bochumer Jahrhunderthalle verliehen. |
− | =Nominees= | + | =Die Gewinner und Nominees= |
===Bestes Album 2006=== | ===Bestes Album 2006=== | ||
− | * [http://www.dietotenhosen.de Die Toten Hosen: "Unplugged im Wiener Burgtheater"] | + | * '''[http://www.dietotenhosen.de Die Toten Hosen: "Unplugged im Wiener Burgtheater"]''' 29,8% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.reamonn.com Reamonn: "Wish"] 22,3% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.jandelay.de Jan Delay: "Mercedes Dance"] 18,1% |
− | * [http://www.clueso.de Clueso: "Weit weg"] | + | * [http://www.clueso.de Clueso: "Weit weg"] 16,1% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.miarockt.de Mia.: "Zirkus"] 13,7% |
===Beste Band 2006=== | ===Beste Band 2006=== | ||
− | * [http://www. | + | * '''[http://www.juli.tv Juli]''' 39,8% |
− | * [http://www.fettesbrot.de Fettes Brot] | + | * [http://www.fettesbrot.de Fettes Brot] 29,5% |
− | * [http://www.madsenmusik.de Madsen] | + | * [http://www.madsenmusik.de Madsen] 17,1% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.tomte.de Tomte] 7,5% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.kleemusik.de Klee] 6,1% |
===Beste Comedy 2006=== | ===Beste Comedy 2006=== | ||
− | * [http://www.hapekerkeling.de Hape Kerkeling] | + | * '''[http://www.hapekerkeling.de Hape Kerkeling]''' 36,4% |
− | * [http://www.mirja-boes.de Mirja Boes] | + | * [http://www.mirja-boes.de Mirja Boes] 24,8% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.bernhard-hoecker.de Bernhard Hoecker] 21,0% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.johannkoenig.com Johann König] 12,2% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.hennesbender.de Hennes Bender] 5,6% |
===Bester Newcomer 2006=== | ===Bester Newcomer 2006=== | ||
− | * [http://www. | + | * '''[http://www.revolverheld.net Revolverheld]''' 41,1% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.lafee.de LaFee] 25,9% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.rapsoul.de Rapsoul] 12,5% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.pohlmann-music.de Pohlmann] 10,4% |
− | * [http://www.martinjondo.com Martin Jondo] | + | * [http://www.martinjondo.com Martin Jondo] 10,1% |
===Bester Liveact 2006=== | ===Bester Liveact 2006=== | ||
− | * [http://www. | + | * '''[http://www.tokiohotel.de Tokio Hotel]''' 24,2% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.farin-urlaub.de Farin Urlaub] 21,8% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.seeed.de Seeed] 21,2% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.wirsindhelden.com Wir sind Helden] 20,8% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.scootertechno.com Scooter] 12,0% |
===Beste Single 2006=== | ===Beste Single 2006=== | ||
− | * [[Silbermond]]: "[[Unendlich]]" | + | * '''[http://www.sportfreunde-stiller.de Sportfreunde Stiller: "54, 74, 90, 2006"]''' 35,5% |
− | * [http://www.groenemeyer.de Herbert Grönemeyer feat. Amadou & Mariam: "Zeit, dass sich was dreht"] | + | * [[Silbermond]]: "[[Unendlich]]" 27,1% |
− | + | * [http://www.groenemeyer.de Herbert Grönemeyer feat. Amadou & Mariam: "Zeit, dass sich was dreht"] 14,4% | |
− | * [http://www.maliq.de VibeKingz feat. Maliq: "Like The Wind"] | + | * [http://www.maliq.de VibeKingz feat. Maliq: "Like The Wind"] 12,5% |
− | * [http://www.sebastianhaemer.de Sebastian Hämer: "Sommer unseres Lebens"] | + | * [http://www.sebastianhaemer.de Sebastian Hämer: "Sommer unseres Lebens"] 10,5% |
===Bester Künstler=== | ===Bester Künstler=== | ||
− | * [http://www. | + | * '''[http://www.xaviernaidoo.de Xavier Naidoo]''' 28,4% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.bela-b.de Bela B.] 27,3% |
− | * [http://www.christinastuermer.de Christina Stürmer] | + | * [http://www.christinastuermer.de Christina Stürmer] 23,2% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.sasha.de Sasha] 11,1% |
− | * [http://www. | + | * [http://www.joydenalane.com Joy Denalane] 10,0% |
− | |||
− | |||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
− | + | [[Kategorie:Award|20061207]] | |
− | [[Kategorie:Award| |
Aktuelle Version vom 2. April 2007, 12:32 Uhr
Silbermond waren mit Unendlich in der Kategorie "Beste Single 2006" nominiert! In dieser Kategorie haben die Sportfreunde Stiller mit "54, 74, 90, 2006" gewonnen.
Die Eins-Live-Krone wurde am 07.12.2006 in der Bochumer Jahrhunderthalle verliehen.
Inhaltsverzeichnis
Die Gewinner und Nominees
Bestes Album 2006
- Die Toten Hosen: "Unplugged im Wiener Burgtheater" 29,8%
- Reamonn: "Wish" 22,3%
- Jan Delay: "Mercedes Dance" 18,1%
- Clueso: "Weit weg" 16,1%
- Mia.: "Zirkus" 13,7%
Beste Band 2006
- Juli 39,8%
- Fettes Brot 29,5%
- Madsen 17,1%
- Tomte 7,5%
- Klee 6,1%
Beste Comedy 2006
- Hape Kerkeling 36,4%
- Mirja Boes 24,8%
- Bernhard Hoecker 21,0%
- Johann König 12,2%
- Hennes Bender 5,6%
Bester Newcomer 2006
- Revolverheld 41,1%
- LaFee 25,9%
- Rapsoul 12,5%
- Pohlmann 10,4%
- Martin Jondo 10,1%
Bester Liveact 2006
- Tokio Hotel 24,2%
- Farin Urlaub 21,8%
- Seeed 21,2%
- Wir sind Helden 20,8%
- Scooter 12,0%
Beste Single 2006
- Sportfreunde Stiller: "54, 74, 90, 2006" 35,5%
- Silbermond: "Unendlich" 27,1%
- Herbert Grönemeyer feat. Amadou & Mariam: "Zeit, dass sich was dreht" 14,4%
- VibeKingz feat. Maliq: "Like The Wind" 12,5%
- Sebastian Hämer: "Sommer unseres Lebens" 10,5%
Bester Künstler
- Xavier Naidoo 28,4%
- Bela B. 27,3%
- Christina Stürmer 23,2%
- Sasha 11,1%
- Joy Denalane 10,0%
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!