07.07.2007 (Hamburg): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Sayri (Diskussion | Beiträge) K (07.07.2007 wurde nach 07.07.2007 (Hamburg) verschoben) |
K (→Links) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Veranstaltung: || Live Earth | | Veranstaltung: || Live Earth | ||
|- {{tr2}} | |- {{tr2}} | ||
− | | Veranstaltungsort: || AOL-Arena | + | | Veranstaltungsort: || HSH Nordbank Arena<br><small>(bis 30.06.2007: AOL-Arena)</small> |
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
| Einlass: || {{?}} Uhr | | Einlass: || {{?}} Uhr | ||
|- {{tr2}} | |- {{tr2}} | ||
− | | Beginn: || | + | | Beginn: || 14:00 Uhr<br><small>(Beginn Silbermond 17:40 Uhr)</small> |
|- {{tr1}} | |- {{tr1}} | ||
− | | Songs: || | + | | Songs: || 2 |
|- {{tr2}} | |- {{tr2}} | ||
− | | weitere Auftritte: || Chris Cornell, Jan Delay, [[Juli]], Katie Melua, Lotto King Karl, | + | | weitere Auftritte: || Chris Cornell, Enrique Iglesias, Jan Delay, [[Juli]], Katie Melua, Lotto King Karl, Mando Diao, Maria Mena, Marquess, Mia., Michael Mittermeier, [[Reamonn]], Roger Cicero, Samy Deluxe, Sasha, Shakira, Snoop Dogg, Stefan Gwildis, Yusuf Islam |
|} | |} | ||
<span style="float:right;padding:10px 0px 10px 10px;">__TOC__</span> | <span style="float:right;padding:10px 0px 10px 10px;">__TOC__</span> | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<div style="float:left; width:300px; padding:0px 0px 10px 0px; margin:10px 10px 0px 0px; border:2px solid #dfdfdf; background-color:#e3e3e3;"> | <div style="float:left; width:300px; padding:0px 0px 10px 0px; margin:10px 10px 0px 0px; border:2px solid #dfdfdf; background-color:#e3e3e3;"> | ||
<div style="background-color:#dddddd; padding-left:10px;">'''..:: Auftritte ::..'''</div> | <div style="background-color:#dddddd; padding-left:10px;">'''..:: Auftritte ::..'''</div> | ||
− | + | # ''Shakira'' | |
− | + | # ''Snoop Dogg'' | |
− | + | # ''Roger Cicero'' | |
− | + | # ''Mia'' | |
− | + | # ''Sasha'' | |
− | + | # ''Oli P.'' | |
− | + | # ''Stefan Gwildis'' | |
− | + | # ''"Kid's Chor"'' | |
− | + | # ''Marquess'' | |
− | + | # ''Maria Mena'' | |
− | + | # '''[[Silbermond]]''' | |
− | + | # ''Michael Mittermeier'' | |
+ | # ''[[Reamonn]] feat. Ritmo del Mundo'' | ||
+ | # ''Samy Deluxe'' | ||
+ | # ''Enrique Iglesias'' | ||
+ | # ''Jan Delay'' | ||
+ | # ''Katie Melua'' | ||
+ | # ''Lotto King Karl'' | ||
+ | # ''Mando Diao'' | ||
+ | # ''[[Juli]]'' | ||
+ | # ''Chris Cornell'' | ||
+ | # ''Yusuf Islam'' | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 39: | Zeile 49: | ||
== Setlist == | == Setlist == | ||
− | + | <div style="width:300px; padding:10px; margin:10px 10px 0px 0px; border:2px solid #dfdfdf; background-color:#e3e3e3;"> | |
− | + | <div style="background-color:#FFFFFF;border:1px dashed #000000;"> | |
+ | # [[Lebenszeichen]] | ||
+ | # [[Zeit für Optimisten]] (+Springteil) | ||
+ | </div></div> | ||
== Community == | == Community == | ||
Zeile 50: | Zeile 63: | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Live_Earth http://de.wikipedia.org/wiki/Live_Earth]'' Live Earth bei Wikipedia'' | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Live_Earth http://de.wikipedia.org/wiki/Live_Earth]'' Live Earth bei Wikipedia'' | ||
* [http://www.rhein-main.net/sixcms/list.php?page=fnp2_news_article&id=3724512 http://www.rhein-main.net/]'' - Informationsseite'' | * [http://www.rhein-main.net/sixcms/list.php?page=fnp2_news_article&id=3724512 http://www.rhein-main.net/]'' - Informationsseite'' | ||
+ | * [http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=10526 http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=10526]'' - Feedbackhread im offiziellen [[Forum|Silbermond-Forum]]'' | ||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2007, 11:15 Uhr
07.07.2007 Hamburg | |
---|---|
Veranstaltung: | Live Earth |
Veranstaltungsort: | HSH Nordbank Arena (bis 30.06.2007: AOL-Arena) |
Einlass: | Uhr |
Beginn: | 14:00 Uhr (Beginn Silbermond 17:40 Uhr) |
Songs: | 2 |
weitere Auftritte: | Chris Cornell, Enrique Iglesias, Jan Delay, Juli, Katie Melua, Lotto King Karl, Mando Diao, Maria Mena, Marquess, Mia., Michael Mittermeier, Reamonn, Roger Cicero, Samy Deluxe, Sasha, Shakira, Snoop Dogg, Stefan Gwildis, Yusuf Islam |
Inhaltsverzeichnis
Veranstaltungsprogramm
..:: Auftritte ::..
- Shakira
- Snoop Dogg
- Roger Cicero
- Mia
- Sasha
- Oli P.
- Stefan Gwildis
- "Kid's Chor"
- Marquess
- Maria Mena
- Silbermond
- Michael Mittermeier
- Reamonn feat. Ritmo del Mundo
- Samy Deluxe
- Enrique Iglesias
- Jan Delay
- Katie Melua
- Lotto King Karl
- Mando Diao
- Juli
- Chris Cornell
- Yusuf Islam
Das einzige "Live Earth"-Konzert in Deutschland. Die Konzerte werden von Musikern aus aller Welt unterstützt.
Weitere "Live Earth"-Konzerte werden u.a. in London, New York, Sydney, Tokio, Schanghai, Johannesburg und Rio de Janeiro gegeben.
Setlist
- Lebenszeichen
- Zeit für Optimisten (+Springteil)
Community
Links
- http://www.liveearth.org/ - offizielle Seite
- http://de.wikipedia.org/wiki/Live_Earth Live Earth bei Wikipedia
- http://www.rhein-main.net/ - Informationsseite
- http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=10526 - Feedbackhread im offiziellen Silbermond-Forum
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!