Sampler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Mond20 (Diskussion | Beiträge) (erde und mensch) |
Mond20 (Diskussion | Beiträge) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| 06.06.2008 || [[Erde und Mensch]] || [[In Zeiten wie diesen]] | | 06.06.2008 || [[Erde und Mensch]] || [[In Zeiten wie diesen]] | ||
|- | |- | ||
− | | 08.08.2008 || [[Hit-Giganten - Rock aus Deutschland]] || [[Symphonie]] | + | | 04.07.2008 || [[Die 2000er - the pop years]] || [[Symphonie]] |
+ | |- | ||
+ | | 08.08.2008 || [[Die Hit-Giganten - Rock aus Deutschland]] || [[Symphonie]] | ||
|- | |- | ||
| 29.08.2008 || [[Rhythms del Mundo]] || [[Symphonie]] | | 29.08.2008 || [[Rhythms del Mundo]] || [[Symphonie]] | ||
Zeile 186: | Zeile 188: | ||
|- | |- | ||
| 05.12.2008 || [[Ideensounds]]|| [[Kartenhaus]] (live) | | 05.12.2008 || [[Ideensounds]]|| [[Kartenhaus]] (live) | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.12.2008 || [[Die ultimative Chart Show - die erfolgreichsten Herzschmerz-Songs aller Zeiten]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.12.2008 || [[Smash Vol. 41]] || [Bis zum Schluss]] ([[Curse]] mit [[Silbermond]])<br>[[Irgendwas bleibt]] ([[Silbermond]]) | ||
|- | |- | ||
| 16.01.2009 || [[RTL Winterdreams 2009]] || [[Bis zum Schluss]] | | 16.01.2009 || [[RTL Winterdreams 2009]] || [[Bis zum Schluss]] | ||
|- | |- | ||
| 06.02.2009 || [[Liebe ist...Vol. 6]] || [[Bis zum Schluss]] | | 06.02.2009 || [[Liebe ist...Vol. 6]] || [[Bis zum Schluss]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 06.02.2009 || [[Bravo Hits 64]] || [[Bis zum Schluss]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24.04.2009 || [[Bravo Hits 65]] || [[Irgendwas bleibt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 03.06.2009 || [[Ö3 - Greatest Hits 46]] || [[Irgendwas bleibt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 06.11.2009 || [[RTL Megastars 2009]] || [[Bis zum Schluss]] ([[Curse]] mit [[Silbermond]])<br>[[Irgendwas bleibt]] ([[Silbermond]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.11.2009 || [[Bravo - the Hits 2009]] || [[Irgendwas bleibt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27.11.2009 || [[Fairbeats - Töne für Toleranz]] || [[In Zeiten wie diesen]]<br>[[Lebenszeichen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 04.12.2009 || [[Die ultimative Chart Show - die erfolreichsten Hits 2009]] || [[Irgendwas bleibt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15.01.2010 || [[Friendship O.S.T.]] || [[Krieger des Lichts]] (Single Version)<br>[[Krieger des Lichts]] (Score Theme) | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.02.2010 || [[Bravo Hits 68]] || [[Krieger des Lichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 05.03.2010 || [[RTL Frühlingshits 2010]] || [[Krieger des Lichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14.05.2010 || [[COMET 2010]] || [[Krieger des Lichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30.07.2010 || [[Just the Best - Deutsche Hits]] || [[Krieger des Lichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22.10.2010 || [[Die instrumentalen Hits 2010]] || [[Krieger des Lichts]] (instrumental) | ||
+ | |- | ||
+ | | 15.04.2011 || [[Die Hit-Giganten - deutsche Balladen]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 23.09.2011 || [[Kuschelrock 25]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30.08.2013 || [[Kuschelrock 27]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.07.2015 || [[Herzberührt - Deutsche Poeten 1]] || [[Keine Angst]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25.09.2015 || [[Soundtrack Deutschland]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 29.01.2016 || [[Songpoeten Vol. 1]] || [[Leichtes Gepäck (Single)|Leichtes Gepäck]] <br> [[Bis zum Schluss]] ([[Curse]] mit [[Silbermond]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.02.2016 || [[Bravo Hits 92]] || [[Leichtes Gepäck (Single)|Leichtes Gepäck]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26.02.2016 || [[Toggo Music 42]] || [[Leichtes Gepäck (Single)|Leichtes Gepäck]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 06.05.2016 || [[Bravo Hits 93]] || [[B96]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 23.09.2016 || [[Kuschelrock 30]] || [[Das Leichteste der Welt]] (Radio Edit) | ||
+ | |- | ||
+ | | 28.10.2016 || [[Songpoeten Vol. 2]] || [[Das Leichteste der Welt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 04.11.2016 || [[RTL Hits 2016]] || [[Das Leichteste der Welt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.02.2017 || [[Pop Giganten - Deutsche Poeten]] || [[Leichtes Gepäck (Single)|Leichtes Gepäck]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.10.2017 || [[Songpoeten Vol. 3]] || [[Fische im Teich]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15.12.2017 || [[Die Ultimative Chart Show - die erfolgreichsten deutschsprachigen Singles]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18.05.2018 || [[Die Hit-Giganten - Best of Songpoeten]] || [[Das Leichteste der Welt]] (Radio Edit) <br> [[Bis zum Schluss]] ([[Curse]] mit [[Silbermond]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | 20.07.2018 || [[Die Ultimative Chart Show - die erfolgreichsten Singles]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26.10.2018 || [[Songpoeten Vol. 4]] || [[Das Leichteste der Welt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.02.2019 || [[Kuschelrock Best of 21 & 22]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.02.2019 || [[Kuschelrock Best of 23 & 24]] || [[Krieger des Lichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 07.06.2019 || [[Herzberührt - Deutsche Poeten 4]] || [[B96]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18.10.2019 || [[Songpoeten Vol. 5]] || [[Mein Osten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.12.2019 || [[Die ultimative Chart Show - Die beliebtesten Hits aller Zeiten]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14.02.2020 || [[Bravo Hits 108]] || [[In meiner Erinnerung]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 08.05.2020 || [[Bravo Hits 109]] || [[Machen wir das Beste draus]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.06.2020 || [[Herzberührt - Deutsche Poeten 5]] || [[In meiner Erinnerung]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 04.09.2020 || [[Die ultimative Chart Show - die besten Deutschpop-Songs]] || [[Irgendwas bleibt]] (Single Mix) | ||
+ | |- | ||
+ | | 02.10.2020 || [[Bravo Hits 111]] || [[Ein anderer Sommer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16.10.2020 || [[Songpoeten Vol. 6]] || [[Ein anderer Sommer]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" {{tr2}} | noch unsortiert: | | colspan="3" {{tr2}} | noch unsortiert: | ||
|- | |- | ||
| ??.??.???? || [[Chartboxx 20]] || [[Symphonie]] | | ??.??.???? || [[Chartboxx 20]] || [[Symphonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ??.??.2005 || [[Geile Zeit]] ||[[Durch die Nacht]] | ||
|- | |- | ||
| ??.??.2005 || [[Chartboxx 2/2005]] || [[Symphonie]] | | ??.??.2005 || [[Chartboxx 2/2005]] || [[Symphonie]] | ||
Zeile 200: | Zeile 292: | ||
|- | |- | ||
| 22.06.2007 || [[Chartboxx 4/2007]] || [[Das Ende vom Kreis]] | | 22.06.2007 || [[Chartboxx 4/2007]] || [[Das Ende vom Kreis]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 || [[Kuschelrock - Deutsche Liebeslieder]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 || [[Smash Vol. 35]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 || [[Kuschelrock - die schönsten deutschen Love-Songs]] || [[Das Beste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2012 || [[Kuschelrock - die schönsten deutschen Love-Songs 2 Special Edition]] || [[Durch die Nacht]] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2020, 20:42 Uhr
Ein Sampler (oder Compilation) ist eine Zusammenstellung von Liedern von meist verschiedenen Künstlern zu einem bestimmten Thema. Die Themen können dabei sehr unterschiedlich sein, wie ein bestimmtes Genre (z.B. Kuschelrock), eine bestimmte Musikepoche (z.B. Best of the 60ies), aktuelle Hits (z.B. Bravo Hits) oder saisonale Bezüge (z.B. Sommerhits 2006).
Auch Silbermond sind mit verschiedensten Liedern auf einigen Samplern vertreten.
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!