Charts: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
Mond20 (Diskussion | Beiträge) |
Mond20 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wolltet ihr schon immer wissen, welchen Verlauf die [[:Kategorie:Album|Alben]] und [[:Kategorie:Single|Singles]] von [[Silbermond]] in den Charts (Deutschland) hatten? Dann seid ihr hier genau richtig! | Wolltet ihr schon immer wissen, welchen Verlauf die [[:Kategorie:Album|Alben]] und [[:Kategorie:Single|Singles]] von [[Silbermond]] in den Charts (Deutschland) hatten? Dann seid ihr hier genau richtig! | ||
+ | |||
+ | =[[Alles auf Anfang (Album)|Alles auf Anfang]]= | ||
+ | {| {{Chartstabelle}} | ||
+ | ! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Statistik | ||
+ | |- | ||
+ | | Einstieg: || 24.11.2014 (KW 48) | ||
+ | |- | ||
+ | | Ausstieg: || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Chart-Peak: || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Wochen in Charts: || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Wochen am Stück: || 22 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Tabellenkopf}} colspan="2" | Verlauf | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <center>4 - 12</center> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=[[Himmel auf (Album)|Himmel auf]]= | =[[Himmel auf (Album)|Himmel auf]]= |
Version vom 28. November 2014, 15:56 Uhr
Wolltet ihr schon immer wissen, welchen Verlauf die Alben und Singles von Silbermond in den Charts (Deutschland) hatten? Dann seid ihr hier genau richtig!
Inhaltsverzeichnis
Alles auf Anfang
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 24.11.2014 (KW 48) |
Ausstieg: | - |
Chart-Peak: | 4 |
Wochen in Charts: | 2 |
Wochen am Stück: | 22 |
Verlauf | |
|
Himmel auf
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 09.04.2012 (KW 13) |
Ausstieg: | - |
Chart-Peak: | 2 |
Wochen in Charts: | 19 |
Wochen am Stück: | 19 |
Verlauf | |
|
Für dich schlägt mein Herz
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 23.07.2012 (KW 29) |
Ausstieg: | - |
Chart-Peak: | 53 |
Wochen in Charts: | 4 |
Wochen am Stück: | 4 |
Verlauf | |
|
Himmel auf
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 20.02.2012 (KW 6) |
Ausstieg: | 16.07.2012 (KW 28) |
Chart-Peak: | 05 |
Wochen in Charts: | 21 |
Wochen am Stück: | 21 |
Verlauf | |
|
Nichts passiert
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 06.04.2009 (KW 15) |
Ausstieg: | 14.04.2010 (KW 24) |
Wiedereinstieg: | 26.07.2010 (KW 30) |
Wiederausstieg: | 27.09.2010 (KW 39) |
Chart-Peak: | 1 |
Wochen in Charts: | 71 |
Wochen am Stück: | 62 |
Verlauf | |
|
Krieger des Lichts
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 02.11.2009 (KW 45) |
Ausstieg: | 14.04.2010 (KW 24) |
Wiedereinstieg: | 04.10.2010 (KW 40) |
Wiederausstieg: | - |
Chart-Peak: | 08 |
Wochen in Charts: | 33 |
Wochen am Stück: | 32 |
Verlauf | |
|
Ich bereue nichts
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 29.06.2009 (KW 27) |
Ausstieg: | 05.10.2009 (KW 41) |
Chart-Peak: | 20 |
Wochen in Charts: | 14 |
Wochen am Stück: | 14 |
Verlauf | |
|
Irgendwas bleibt
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 09.03.2009 (KW 11) |
Ausstieg: | 28.09.2009 (KW 40) |
Wiedereinstieg | 21.12.2009 (KW 52) |
Wiederausstieg | 22.02.2010 (KW 08) |
Wiedereinstieg | 22.03.2010 (KW 12) |
Wiederausstieg | 29.03.2010 (KW 13) |
Chart-Peak: | 1 (1 Woche) |
Wochen in Charts: | 39 |
Wochen am Stück: | 29 |
Verlauf | |
|
Laut gedacht
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 08.05.2006 (KW 19) |
Ausstieg: | 08.10.2007 (KW 41) |
Wiedereinstieg: | 22.10.2007 (KW 43) |
Wiederausstieg: | 29.10.2007 (KW 44) |
Chart-Peak: | 1 (1 Woche) |
Wochen in Charts: | 75 |
Wochen am Stück: | 74 |
Verlauf | |
|
Das Ende vom Kreis
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 16.04.2007 (KW 16) |
Ausstieg: | 18.06.2007 (KW 25) |
Chart-Peak: | 27 (1 Woche) |
Wochen in Charts: | 9 |
Wochen am Stück: | 9 |
Verlauf | |
|
Das Beste
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 23.10.2006 (KW 43) |
Ausstieg: | 18.06.2007 (KW 25) |
Wiedereinstieg: | 10.09.2007 (KW 37) |
Wiederausstieg: | 12.11.2007 (KW 46) |
Wiedereinstieg: | 22.02.2008 (KW 08) |
Wiederausstieg: | 03.03.2008 (KW 10) |
Wiedereinstieg: | 10.03.2008 (KW 11) |
Wiederausstieg: | 24.03.2008 (KW 13) |
Wiedereinstieg: | 21.04.2008 (KW 17) |
Wiederausstieg: | 02.06.2008 (KW 23) |
Wiedereinstieg: | 01.09.2008 (KW 36) |
Wiederausstieg: | 08.09.2008 (KW 37) |
Wiedereinstieg: | 22.09.2008 (KW 39) |
Wiederausstieg: | 06.10.2008 (KW 41) |
Wiedereinstieg: | 13.10.2008 (KW 42) |
Wiederausstieg: | 20.10.2008 (KW 43) |
Wiedereinstieg: | 01.11.2008 (KW 45) |
Wiederausstieg: | 17.11.2008 (KW 47) |
Wiedereinstieg: | 24.11.2008 (KW 48) |
Wiederausstieg: | 01.12.2008 (KW 49) |
Wiedereinstieg: | 05.01.2009 (KW 02) |
Wiederausstieg: | 19.01.2009 (KW 04) |
Wiedereinstieg: | 13.04.2009 (KW 16) |
Wiederausstieg: | 15.06.2009 (KW 24) |
Wiedereinstieg: | 07.09.2009 (KW 37) |
Wiederausstieg: | 09.11.2009 (KW 46) |
Wiedereinstieg: | 01.02.2010 (KW 05) |
Wiederausstieg: | 15.03.2010 (KW 11) |
Chart-Peak: | 1 (7 Wochen) |
Wochen in Charts: | 85 |
Wochen am Stück: | 33 |
Verlauf | |
|
Meer sein
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 24.07.2006 (KW 30) |
Ausstieg: | 25.09.2006 (KW 39) |
Chart-Peak: | 32 (1 Woche) |
Wochen in Charts: | 9 |
Wochen am Stück: | 9 |
Verlauf | |
|
Unendlich
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 17.04.2006 (KW 16) |
Ausstieg: | 17.07.2006 (KW 29) |
Wiedereinstieg: | 16.10.2006 (KW 42) |
Wiederausstieg: | 23.10.2006 (KW 43) |
Wiedereinstieg: | 30.10.2006 (KW 44) |
Wiederausstieg: | 06.11.2006 (KW 45) |
Chart-Peak: | 10 (1 Woche) |
Wochen in Charts: | 15 |
Wochen am Stück: | 13 |
Verlauf | |
|
Verschwende deine Zeit
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 26.07.2004 (KW 31) |
Ausstieg: | 10.10.2005 (KW 41) |
Wiedereinstieg: | 24.10.2005 (KW 43) |
Ausstieg: | 14.11.2005 (KW 46) |
Chart-Peak: | 3 (1 Woche) |
Wochen in Charts: | 66 |
Wochen am Stück: | 63 |
Verlauf | |
|
Zeit für Optimisten
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 04.04.2005 (KW 14) |
Ausstieg: | 13.06.2005 (KW 24) |
Chart-Peak: | 18 (1 Woche) |
Wochen in Charts: | 10 |
Wochen am Stück: | 10 |
Verlauf | |
|
Symphonie
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 11.10.2004 (KW 42) |
Ausstieg: | 28.03.2005 (KW 13) |
Wiedereinstieg: | 18.04.2011 (KW 16) |
Wiederausstieg: | 25.04.2011 (KW 17) |
Chart-Peak: | 5 (1 Woche) |
Wochen in Charts: | 25 |
Wochen am Stück: | 24 |
Verlauf | |
|
Durch die Nacht
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 14.06.2004 (KW 25) |
Ausstieg: | 08.11.2004 (KW 46) |
Wiedereinstieg: | 19.05.2008 (KW 21) |
Wiederausstieg: | 26.05.2008 (KW 22) |
Chart-Peak: | 20 (1 Woche) |
Wochen in Charts: | 22 |
Wochen am Stück: | 21 |
Verlauf | |
|
Mach's DIR selbst!
Statistik | |
---|---|
Einstieg: | 15.03.2004 (KW 12) |
Ausstieg: | 05.04.2004 (KW 15) |
Chart-Peak: | 56 (1 Woche) |
Wochen in Charts: | 3 |
Wochen am Stück: | 3 |
Verlauf | |
|
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!