Lucky Star 2003: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(Award-Sortierung) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Silbermond belegten den 2.Platz | Silbermond belegten den 2.Platz | ||
| + | Gewonnen hat Giulia Faye | ||
| + | * 19.01.2003 | ||
| + | * Lausitzhalle Hoyerswerda | ||
| + | * Bandwettbewerb des MDR | ||
| + | <br> | ||
| + | <br>Newcomer 1: Hannes Orange | ||
| + | <br>Newcomer 2: Projekt 41 | ||
| + | <br>Newcomer 3: Giulia Faye | ||
| + | <br>Newcomer 4: Saratoga | ||
| + | <br>Newcomer 5: Silbermond | ||
| + | <br>Newcomer 6: Angelzoom | ||
| + | |||
{{TODO}} | {{TODO}} | ||
{{Linkleiste}} | {{Linkleiste}} | ||
[[Kategorie:Award|2003]] | [[Kategorie:Award|2003]] | ||
Version vom 2. Mai 2007, 23:20 Uhr
Silbermond belegten den 2.Platz Gewonnen hat Giulia Faye
- 19.01.2003
- Lausitzhalle Hoyerswerda
- Bandwettbewerb des MDR
Newcomer 1: Hannes Orange
Newcomer 2: Projekt 41
Newcomer 3: Giulia Faye
Newcomer 4: Saratoga
Newcomer 5: Silbermond
Newcomer 6: Angelzoom
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!
