Charts: Unterschied zwischen den Versionen
(→Laut gedacht: meer sein) |
(typo etc) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wolltet ihr schon immer wissen, welchen Verlauf die [[:Kategorie:Album|Alben]] und [[:Kategorie:Single|Singles]] von [[Silbermond]] in den Charts (Deutschland) hatten? Dann seid ihr hier genau richtig! | Wolltet ihr schon immer wissen, welchen Verlauf die [[:Kategorie:Album|Alben]] und [[:Kategorie:Single|Singles]] von [[Silbermond]] in den Charts (Deutschland) hatten? Dann seid ihr hier genau richtig! | ||
+ | |||
=[[Laut gedacht]]= | =[[Laut gedacht]]= | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
in (KW 19 2006) - '''1''' - 3 - 2 - 4 - 9 - | in (KW 19 2006) - '''1''' - 3 - 2 - 4 - 9 - | ||
− | ==[[Meer sein]]== | + | |
+ | ===[[Meer sein]]=== | ||
Einstieg: | Einstieg: | ||
Ausstieg: | Ausstieg: | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
Wochen am Stück: | Wochen am Stück: | ||
− | ==[[Unendlich]]== | + | |
+ | ===[[Unendlich]]=== | ||
Einstieg: 17.04.2006 (KW 16) | Einstieg: 17.04.2006 (KW 16) | ||
Ausstieg: | Ausstieg: | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
in (KW 16 2006) - '''10''' - 13 - 14 - 16 - 22 - 24 - 23 - 28 - | in (KW 16 2006) - '''10''' - 13 - 14 - 16 - 22 - 24 - 23 - 28 - | ||
+ | |||
+ | |||
=[[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]]= | =[[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]]= | ||
Zeile 44: | Zeile 49: | ||
in (KW 31 2004) - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 7 - 13 - 13 - 5 - 4 - 6 - 8 - 5 - 5 - '''3''' - 4 - 8 - 12 - 13 - 7 - 5 - 4 - 5 - 7 - 7 - 11 - 12 - 16 - 18 - 15 - 16 - 16 - 20 - 23 - 19 - 18 - 21 - 21 - 21 - 7 - 17 - 22 - 27 - 32 - 36 - 47 - 36 - 52 - 48 - 62 - 30 - 33 - 32 - 35 - 38 - 40 - 37 - 47 - 72 - 72 - 84 - 79 - out (KW 40 2005) - in (KW 43 2005)- 60 - 84 - 93 - out (KW 45 2005) | in (KW 31 2004) - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 7 - 13 - 13 - 5 - 4 - 6 - 8 - 5 - 5 - '''3''' - 4 - 8 - 12 - 13 - 7 - 5 - 4 - 5 - 7 - 7 - 11 - 12 - 16 - 18 - 15 - 16 - 16 - 20 - 23 - 19 - 18 - 21 - 21 - 21 - 7 - 17 - 22 - 27 - 32 - 36 - 47 - 36 - 52 - 48 - 62 - 30 - 33 - 32 - 35 - 38 - 40 - 37 - 47 - 72 - 72 - 84 - 79 - out (KW 40 2005) - in (KW 43 2005)- 60 - 84 - 93 - out (KW 45 2005) | ||
− | ==[[Zeit für Optimisten]]== | + | |
+ | ===[[Zeit für Optimisten]]=== | ||
Einstieg: 04.04.2005 (KW 14) | Einstieg: 04.04.2005 (KW 14) | ||
Ausstieg: 12.06.2005 (KW 23) | Ausstieg: 12.06.2005 (KW 23) | ||
Zeile 55: | Zeile 61: | ||
in (KW 14 2005) - '''18''' - 25 - 22 - 29 - 32 - 39 - 42 - 46 - 54 - 66 - out (KW 23 2005) | in (KW 14 2005) - '''18''' - 25 - 22 - 29 - 32 - 39 - 42 - 46 - 54 - 66 - out (KW 23 2005) | ||
− | ==[[Symphonie]]== | + | |
+ | ===[[Symphonie]]=== | ||
Einstieg: 18.10.2004 (KW 42) | Einstieg: 18.10.2004 (KW 42) | ||
Ausstieg: 27.03.2005 (KW 12) | Ausstieg: 27.03.2005 (KW 12) | ||
Zeile 66: | Zeile 73: | ||
in (KW 42 2004) - 8 - 10 - '''5''' - 7 - 6 - 7 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 16 - 19 - 17 - 20 - 26 - 29 - 36 - 40 - 46 - 49 - 56 - 70 - out (KW 12 2005) | in (KW 42 2004) - 8 - 10 - '''5''' - 7 - 6 - 7 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 16 - 19 - 17 - 20 - 26 - 29 - 36 - 40 - 46 - 49 - 56 - 70 - out (KW 12 2005) | ||
− | ==[[Durch die Nacht]]== | + | |
+ | ===[[Durch die Nacht]]=== | ||
Einstieg: 21.06.2004 (KW 25) | Einstieg: 21.06.2004 (KW 25) | ||
Ausstieg: 14.11.2004 (KW 45) | Ausstieg: 14.11.2004 (KW 45) | ||
Zeile 77: | Zeile 85: | ||
in (KW 25 2004) - 35 - 39 - 27 - 26 - 29 - '''20''' - 29 - 31 - 30 - 28 - 27 - 25 - 27 - 27 - 29 - 32 - 29 - 35 - 48 - 52 - 57 - out (KW 45 2004) | in (KW 25 2004) - 35 - 39 - 27 - 26 - 29 - '''20''' - 29 - 31 - 30 - 28 - 27 - 25 - 27 - 27 - 29 - 32 - 29 - 35 - 48 - 52 - 57 - out (KW 45 2004) | ||
− | ==[[Machs DIR selbst]]== | + | |
+ | ===[[Machs DIR selbst!]]=== | ||
Einstieg: 22.03.2004 (KW 12) | Einstieg: 22.03.2004 (KW 12) | ||
Ausstieg: 11.04.2004 (KW 14) | Ausstieg: 11.04.2004 (KW 14) |
Version vom 7. Juni 2006, 12:53 Uhr
Wolltet ihr schon immer wissen, welchen Verlauf die Alben und Singles von Silbermond in den Charts (Deutschland) hatten? Dann seid ihr hier genau richtig!
Inhaltsverzeichnis
Laut gedacht
Einstieg: 08.05.2006 (KW 19) Ausstieg: Chart-Peak: 1 Wochen in Charts: 5 Wochen am Stück: 5
Der Verlauf:
in (KW 19 2006) - 1 - 3 - 2 - 4 - 9 -
Meer sein
Einstieg: Ausstieg: Chart-Peak: Wochen in Charts: Wochen am Stück:
Unendlich
Einstieg: 17.04.2006 (KW 16) Ausstieg: Chart-Peak: 10 Wochen in Charts: 8 Wochen am Stück: 8
Der Verlauf:
in (KW 16 2006) - 10 - 13 - 14 - 16 - 22 - 24 - 23 - 28 -
Verschwende deine Zeit
Einstieg: 02.08.2004 (KW 31) Ausstieg: 09.10.2005 (KW 40) Wiedereinstieg: 24.10.2005 (KW 43) Ausstieg: 13.11.2005 (KW 45) Chart-Peak: 3 Wochen in Charts: 66 Wochen am Stück: 63
Der Verlauf:
in (KW 31 2004) - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 7 - 13 - 13 - 5 - 4 - 6 - 8 - 5 - 5 - 3 - 4 - 8 - 12 - 13 - 7 - 5 - 4 - 5 - 7 - 7 - 11 - 12 - 16 - 18 - 15 - 16 - 16 - 20 - 23 - 19 - 18 - 21 - 21 - 21 - 7 - 17 - 22 - 27 - 32 - 36 - 47 - 36 - 52 - 48 - 62 - 30 - 33 - 32 - 35 - 38 - 40 - 37 - 47 - 72 - 72 - 84 - 79 - out (KW 40 2005) - in (KW 43 2005)- 60 - 84 - 93 - out (KW 45 2005)
Zeit für Optimisten
Einstieg: 04.04.2005 (KW 14) Ausstieg: 12.06.2005 (KW 23) Chart-Peak: 18 Wochen in Charts: 10 Wochen am Stück: 10
Der Verlauf:
in (KW 14 2005) - 18 - 25 - 22 - 29 - 32 - 39 - 42 - 46 - 54 - 66 - out (KW 23 2005)
Symphonie
Einstieg: 18.10.2004 (KW 42) Ausstieg: 27.03.2005 (KW 12) Chart-Peak: 5 Wochen in Charts: 24 Wochen am Stück: 24
Der Verlauf:
in (KW 42 2004) - 8 - 10 - 5 - 7 - 6 - 7 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 16 - 19 - 17 - 20 - 26 - 29 - 36 - 40 - 46 - 49 - 56 - 70 - out (KW 12 2005)
Durch die Nacht
Einstieg: 21.06.2004 (KW 25) Ausstieg: 14.11.2004 (KW 45) Chart-Peak: 20 Wochen in Charts: 21 Wochen am Stück: 21
Der Verlauf:
in (KW 25 2004) - 35 - 39 - 27 - 26 - 29 - 20 - 29 - 31 - 30 - 28 - 27 - 25 - 27 - 27 - 29 - 32 - 29 - 35 - 48 - 52 - 57 - out (KW 45 2004)
Machs DIR selbst!
Einstieg: 22.03.2004 (KW 12) Ausstieg: 11.04.2004 (KW 14) Chart-Peak: 56 Wochen in Charts: 3 Wochen am Stück: 3
Der Verlauf:
in (KW 12 2004) - 56 - 75 - 86 - out (KW 14 2004)
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!