Zeit für Optimisten (Single): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(Tonträger hinzugefügt) |
K |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Bild:Zeit für Optimisten (Single) 300.jpg|Zeit für Optimisten (Single)]] <br> | [[Bild:Zeit für Optimisten (Single) 300.jpg|Zeit für Optimisten (Single)]] <br> | ||
− | '''VÖ: 21. März 2005''' | + | '''VÖ: 21. März 2005'''<br> |
− | + | '''Label:''' Modul (Sony BMG)<br> | |
+ | '''EAN:''' 82876682912<br> | ||
+ | <br><br> | ||
==Der Club der Optimisten== | ==Der Club der Optimisten== | ||
Version vom 4. September 2006, 18:54 Uhr
Die Single
Zeit für Optimisten - Tracklist | |
---|---|
Zeit für Optimisten | 3:10 |
Zeit für Optimisten | 3:40 |
Verschwende deine Zeit (Strandmix) | 3:26 |
Zeit für Optimisten (Video) | 3:10 |
Zeit für Optimisten (Single)
VÖ: 21. März 2005
Label: Modul (Sony BMG)
EAN: 82876682912
Der Club der Optimisten
Durch das Erscheinen dieser Single enstand der "Club der Optimisten" (www.club-der-optimisten.de).
weitere Informationen
Veröffentlicht auf derSingle "Zeit für Optimisten", der DVD "Verschwende deine Zeit-live" und der Bonus-DVD "Live in Kamenz" vom Album "Laut gedacht".