Charts
Aus Silbermond-Wiki
Version vom 3. März 2009, 12:08 Uhr von Eisbaer04 (Diskussion | Beiträge) (die anderen auch noch angepasst - vorschläge für Designänderungen bitte an mich oder hyper)
Wolltet ihr schon immer wissen, welchen Verlauf die Alben und Singles von Silbermond in den Charts (Deutschland) hatten? Dann seid ihr hier genau richtig!
Inhaltsverzeichnis
Nichts passiert
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | |
| Ausstieg: | |
| Chart-Peak: | |
| Wochen in Charts: | |
| Wochen am Stück: | |
| Verlauf | |
| | |
| | |
Irgendwas bleibt
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | 06.03.2009 (KW 10) |
| Ausstieg: | |
| Chart-Peak: | 1 |
| Wochen in Charts: | 1 |
| Wochen am Stück: | 1 |
| Verlauf | |
| |
| | |
Laut gedacht
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | 08.05.2006 (KW 19) |
| Ausstieg: | 05.10.2007 (KW 40) |
| Wiedereinstieg: | 19.10.2007 (KW 42) |
| Wiederausstieg: | 26.10.2007 (KW 43) |
| Chart-Peak: | 1 |
| Wochen in Charts: | 75 |
| Wochen am Stück: | 74 |
| Verlauf | |
| |
| | |
Das Ende vom Kreis
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | 13.04.2007 (KW 15) |
| Ausstieg: | 15.06.2007 (KW 24) |
| Chart-Peak: | 27 |
| Wochen in Charts: | 9 |
| Wochen am Stück: | 9 |
| Verlauf | |
| |
| | |
Das Beste
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | 16.10.2006 (KW 42) |
| Ausstieg: | 15.06.2007 (KW 24) |
| Wiedereinstieg: | 07.09.2007 (KW 36) |
| Wiederausstieg: | 09.11.2007 (KW 45) |
| Wiedereinstieg: | 22.02.2008 (KW 08) |
| Wiederausstieg: | 29.02.2008 (KW 09) |
| Wiedereinstieg: | 07.03.2008 (KW 10) |
| Wiederausstieg: | 21.03.2008 (KW 12) |
| Wiedereinstieg: | 18.04.2008 (KW 16) |
| Wiederausstieg: | 30.05.2008 (KW 22) |
| Wiedereinstieg: | 29.08.2008 (KW 35) |
| Wiederausstieg: | 05.09.2008 (KW 36) |
| Wiedereinstieg: | 19.09.2008 (KW 38) |
| Wiederausstieg: | 03.10.2008 (KW 40) |
| Wiedereinstieg: | 10.10.2008 (KW 41) |
| Wiederausstieg: | 17.10.2008 (KW 42) |
| Wiedereinstieg: | 31.10.2008 (KW 44) |
| Wiederausstieg: | 14.11.2008 (KW 46) |
| Wiedereinstieg: | 21.11.2008 (KW 47) |
| Wiederausstieg: | 28.11.2008 (KW 48) |
| Wiedereinstieg: | 02.01.2009 (KW 01) |
| Wiederausstieg: | 16.01.2009 (KW 03) |
| Chart-Peak: | 1 |
| Wochen in Charts: | 60 |
| Wochen am Stück: | 33 |
| Verlauf | |
| |
| | |
Meer sein
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | 21.07.2006 (KW 29) |
| Ausstieg: | 22.09.2006 (KW 38) |
| Chart-Peak: | 32 |
| Wochen in Charts: | 9 |
| Wochen am Stück: | 9 |
| Verlauf | |
| |
| | |
Unendlich
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | 17.04.2006 (KW 16) |
| Ausstieg: | 15.07.2006 (KW 28) |
| Wiedereinstieg: | 13.10.2006 (KW 41) |
| Wiederausstieg: | 20.10.2006 (KW 42) |
| Chart-Peak: | 10 |
| Wochen in Charts: | 14 |
| Wochen am Stück: | 13 |
| Verlauf | |
| |
| | |
Verschwende deine Zeit
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | 02.08.2004 (KW 31) |
| Ausstieg: | 09.10.2005 (KW 40) |
| Wiedereinstieg: | 24.10.2005 (KW 43) |
| Ausstieg: | 13.11.2005 (KW 45) |
| Chart-Peak: | 3 |
| Wochen in Charts: | 66 |
| Wochen am Stück: | 63 |
| Verlauf | |
| |
| | |
Zeit für Optimisten
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | 04.04.2005 (KW 14) |
| Ausstieg: | 12.06.2005 (KW 23) |
| Chart-Peak: | 18 |
| Wochen in Charts: | 10 |
| Wochen am Stück: | 10 |
| Verlauf | |
| |
| | |
Symphonie
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | 18.10.2004 (KW 42) |
| Ausstieg: | 27.03.2005 (KW 12) |
| Chart-Peak: | 5 |
| Wochen in Charts: | 24 |
| Wochen am Stück: | 24 |
| Verlauf | |
| |
| | |
Durch die Nacht
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | 21.06.2004 (KW 25) |
| Ausstieg: | 14.11.2004 (KW 45) |
| Wiedereinstieg: | 16.05.2008 (KW 20) |
| Wiederausstieg: | 23.05.2008 (KW 21) |
| Chart-Peak: | 20 |
| Wochen in Charts: | 22 |
| Wochen am Stück: | 21 |
| Verlauf | |
| |
| | |
Mach's DIR selbst!
| Statistik | |
|---|---|
| Einstieg: | 22.03.2004 (KW 12) |
| Ausstieg: | 11.04.2004 (KW 14) |
| Chart-Peak: | 56 |
| Wochen in Charts: | 3 |
| Wochen am Stück: | 3 |
| Verlauf | |
| |
| | |
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!