Fettes Brot
Aus Silbermond-Wiki
Die Band
Fettes Brot | |
---|---|
Support Fettes Brot 300.jpg | |
Bandbesetzung | |
Gesang | Martin Vandreier |
Gesang | Boris Lauterbach |
Gesang | Björn Warns |
Bandgeschichte | |
Gegründet | ~1992 |
Diskographie | |
Single | 10.03.2006 "Soll das alles sein?" |
Single | 29.08.2005 "An Tagen Wie Diesen" |
Album | 21.03.2005 "Am Wasser Gebaut" |
Single | 14.02.2005 "Emanuela" |
Single | 27.10.2003 "Ich bin müde" |
Single | 01.04.2003 "Tanzverbot (Schill to Hell)" |
Album | 22.11.2002 "Amnesie - 16 Singles gegen das Vergessen" |
Single | 28.10.2002 "Welthit" |
Single | 03.12.2001 "The Grosser" |
Single | 19.11.2001 "Fast 30" |
Album | 01.10.2001 "Demotape" |
Single | 20.08.2001 "Schwule Mädchen" |
Album | 15.05.2000 "Fettes Brot für die Welt" |
Single | 25.04.2000 "Da draussen" |
Single | 26.04.1999 "(James Last) Ruf mich an" |
Single | 30.11.1998 "Können diese Augen lügen?" |
Album | 02.10.1998 "Fettes Brot lässt grüssen" |
Single | 07.09.1998 "Viele Wege führen nach Rom" |
Single | 29.06.1998 "Lieblingslied" |
Single | 18.08.1997 "Sekt oder Selters" |
Single | 07.01.1997 "Silberfische in meinem Bett" |
Single | 30.09.1996 "Außen Top Hits, Innen Geschmack" |
Single | 05.08.1996 "Mal sehen" |
Single | 01.04.1996 "Jein" |
LP | ??.11.1995 "Gangsta Rap" |
Single | 24.07.1995 "Nordisch by nature" |
Album | 20.04.1995 "Auf einem Auge blöd" |
Single | 27.02.1995 "Männer" |
Single | 07.10.1994 "Definition von Fett" |
Single | 22.04.1994 "Mitschnacker" |
Auftritte
Fettes Brot waren bei folgendem Konzert dabei:
- 06.08.2005 in Anröchte
- 17.06.2006 in Halle
Links
- http://www.fettesbrot.de/ - offizielle Seite
Über den Auftritt bei Silbermond
Sonstige Artikel
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!