17.12.2011 (Schmochtitz): Unterschied zwischen den Versionen
(→Setlist) |
Sayri (Diskussion | Beiträge) (→Setlist) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
</div> | </div> | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | Als besondere Unterstützung mit Till am Keyboard. | ||
== Setlist == | == Setlist == | ||
− | Nach Haus | + | 1. Nach Haus |
− | Meer sein | + | |
− | In Zeiten wie diesen | + | 2. Meer sein |
− | Durch die Nacht | + | |
− | Tanz aus der Reihe | + | 3. In Zeiten wie diesen |
− | Zeit für Optimisten | + | |
− | Symphonie | + | 4. Durch die Nacht |
− | Weg für immer | + | |
− | Roxanne | + | 5. Tanz aus der Reihe |
− | + | ||
− | Nicht mein Problem | + | 6. Zeit für Optimisten |
− | Nichts passiert | + | |
− | Irgendwas bleibt | + | 7. Symphonie |
− | Seven nation army | + | |
− | We are one | + | 8. Weg für immer |
− | Krieger des Lichts | + | |
− | + | 9. The Police - Roxanne | |
− | Wenn die anderen | + | |
− | Das Beste | + | 10. Nowis Ecke - "Die letzte Weihnacht" |
− | Unendlich | + | |
− | + | 11. Nicht mein Problem | |
+ | |||
+ | 12. Nichts passiert | ||
+ | |||
+ | 13. Irgendwas bleibt | ||
+ | |||
+ | 14. The White Stripes - Seven nation army | ||
+ | |||
+ | 15. We are one (mit Tom Lüneburger) | ||
+ | |||
+ | 16. Krieger des Lichts | ||
+ | |||
+ | Vorstellung des Guatemalaprojektes und vierer Einwohner die dort unterstützt werden. | ||
+ | Bekanntgabe der aktuellen Spendensumme von 20000 Euro | ||
+ | |||
+ | Zugabe: | ||
+ | |||
+ | 17. Wenn die anderen | ||
+ | |||
+ | 18. Das Beste | ||
+ | |||
+ | 19. Unendlich | ||
+ | |||
+ | 20. Sehn wir uns wieder | ||
== Community == | == Community == |
Version vom 18. Dezember 2011, 02:53 Uhr
17.12.2011 Schmochtitz | |
---|---|
Veranstaltung: | Benefizkonzert |
Veranstaltungsort: | Bischof-Benno-Haus |
Einlass: | 19:30 Uhr |
Beginn: | 21 Uhr |
Songs: |
Inhaltsverzeichnis
Veranstaltungsprogramm
Als besondere Unterstützung mit Till am Keyboard.
Setlist
1. Nach Haus
2. Meer sein
3. In Zeiten wie diesen
4. Durch die Nacht
5. Tanz aus der Reihe
6. Zeit für Optimisten
7. Symphonie
8. Weg für immer
9. The Police - Roxanne
10. Nowis Ecke - "Die letzte Weihnacht"
11. Nicht mein Problem
12. Nichts passiert
13. Irgendwas bleibt
14. The White Stripes - Seven nation army
15. We are one (mit Tom Lüneburger)
16. Krieger des Lichts
Vorstellung des Guatemalaprojektes und vierer Einwohner die dort unterstützt werden. Bekanntgabe der aktuellen Spendensumme von 20000 Euro
Zugabe:
17. Wenn die anderen
18. Das Beste
19. Unendlich
20. Sehn wir uns wieder
Community
Besonderheiten
Spendenbeiträge:
Streetteam: 660€
Spendendosen: 140€
Auktionsteam: 3900€
Benefiz Marburg: 4800€
Einlass Schmochtitz: 10500€
Gesamtbetrag: 20000€
Links
- [[[Bild:Fragezeichen16.png|Wir brauchen deine Hilfe]]] - Feedbackthread im offiziellen Silbermond-Forum
- http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=13630 - Konzerttreffen-Thread im offiziellen Silbermond-Forum
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!