Diskographie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(meer sein + das beste) |
(top chart position) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! {{Tabellenkopf}} | Typ | ! {{Tabellenkopf}} | Typ | ||
! {{Tabellenkopf}} | Titel | ! {{Tabellenkopf}} | Titel | ||
+ | ! {{Tabellenkopf}} | Chart-Peak | ||
|- | |- | ||
− | | 01.03.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[mach's DIR selbst! (Single)|mach's DIR selbst!]] | + | | 01.03.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[mach's DIR selbst! (Single)|mach's DIR selbst!]] || 56 |
|- | |- | ||
− | | 01.06.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Durch die Nacht (Single)|Durch die Nacht]] | + | | 01.06.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Durch die Nacht (Single)|Durch die Nacht]] || 20 |
|- | |- | ||
− | | 12.07.2004 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]] | + | | 12.07.2004 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]] || 3 |
|- | |- | ||
− | | 27.09.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Symphonie (Single)|Symphonie]] | + | | 27.09.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Symphonie (Single)|Symphonie]] || 5 |
|- | |- | ||
− | | 11.10.2004 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit, Spezial Edition]] | + | | 11.10.2004 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit, Spezial Edition]] || 3 |
|- | |- | ||
− | | 21.03.2005 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Zeit für Optimisten (Single)|Zeit für Optimisten]] | + | | 21.03.2005 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Zeit für Optimisten (Single)|Zeit für Optimisten]] || 18 |
|- | |- | ||
− | | 18.04.2005 || [[:Kategorie:DVD|Live DVD]] || [[Verschwende deine Zeit (DVD)|Verschwende deine Zeit]] | + | | 18.04.2005 || [[:Kategorie:DVD|Live DVD]] || [[Verschwende deine Zeit (DVD)|Verschwende deine Zeit]] || {{?}} |
|- | |- | ||
− | | 31.03.2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Unendlich (Single)|Unendlich]] | + | | 31.03.2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Unendlich (Single)|Unendlich]] || 10 |
|- | |- | ||
− | | 21.04.2006 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Laut gedacht (Album)|Laut gedacht]] | + | | 21.04.2006 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Laut gedacht (Album)|Laut gedacht]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | 07.07.2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Meer sein (Single)|Meer sein]] | + | | 07.07.2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Meer sein (Single)|Meer sein]] || 32 |
|- | |- | ||
− | | Herbst 2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Das Beste (Single)|Das Beste]] | + | | Herbst 2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Das Beste (Single)|Das Beste]] || |
|} | |} | ||
Version vom 19. August 2006, 09:01 Uhr
Datum | Typ | Titel | Chart-Peak |
---|---|---|---|
01.03.2004 | Single | mach's DIR selbst! | 56 |
01.06.2004 | Single | Durch die Nacht | 20 |
12.07.2004 | Album | Verschwende deine Zeit | 3 |
27.09.2004 | Single | Symphonie | 5 |
11.10.2004 | Album | Verschwende deine Zeit, Spezial Edition | 3 |
21.03.2005 | Single | Zeit für Optimisten | 18 |
18.04.2005 | Live DVD | Verschwende deine Zeit | |
31.03.2006 | Single | Unendlich | 10 |
21.04.2006 | Album | Laut gedacht | 1 |
07.07.2006 | Single | Meer sein | 32 |
Herbst 2006 | Single | Das Beste |
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!