Diskographie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(top chart position) |
(albumspalte) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! {{Tabellenkopf}} | Typ | ! {{Tabellenkopf}} | Typ | ||
! {{Tabellenkopf}} | Titel | ! {{Tabellenkopf}} | Titel | ||
+ | ! {{Tabellenkopf}} | Album | ||
! {{Tabellenkopf}} | Chart-Peak | ! {{Tabellenkopf}} | Chart-Peak | ||
|- | |- | ||
− | | 01.03.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[mach's DIR selbst! (Single)|mach's DIR selbst!]] || 56 | + | | 01.03.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[mach's DIR selbst! (Single)|mach's DIR selbst!]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]] || <center>56</center> |
|- | |- | ||
− | | 01.06.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Durch die Nacht (Single)|Durch die Nacht]] || 20 | + | | 01.06.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Durch die Nacht (Single)|Durch die Nacht]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]] || <center>20</center> |
|- | |- | ||
− | | 12.07.2004 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]] || | + | | 12.07.2004 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|(Verschwende deine Zeit)]] || <center>03</center> |
|- | |- | ||
− | | 27.09.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Symphonie (Single)|Symphonie]] || | + | | 27.09.2004 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Symphonie (Single)|Symphonie]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]] || <center>05</center> |
|- | |- | ||
− | | 11.10.2004 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit, Spezial Edition]] || | + | | 11.10.2004 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit, Spezial Edition]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|(Verschwende deine Zeit)]] || <center>03</center> |
|- | |- | ||
− | | 21.03.2005 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Zeit für Optimisten (Single)|Zeit für Optimisten]] || 18 | + | | 21.03.2005 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Zeit für Optimisten (Single)|Zeit für Optimisten]] || <small>[[Verschwende deine Zeit (Album)|Verschwende deine Zeit]]</small> || <center>18</center> |
|- | |- | ||
− | | 18.04.2005 || [[:Kategorie:DVD|Live DVD]] || [[Verschwende deine Zeit (DVD)|Verschwende deine Zeit]] || {{?}} | + | | 18.04.2005 || [[:Kategorie:DVD|Live DVD]] || [[Verschwende deine Zeit (DVD)|Verschwende deine Zeit]] || [[Verschwende deine Zeit (Album)|(Verschwende deine Zeit)]] || <center>{{?}}</center> |
|- | |- | ||
− | | 31.03.2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Unendlich (Single)|Unendlich]] || 10 | + | | 31.03.2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Unendlich (Single)|Unendlich]] || [[Laut gedacht (Album)|Laut gedacht]] || <center>10</center> |
|- | |- | ||
− | | 21.04.2006 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Laut gedacht (Album)|Laut gedacht]] || | + | | 21.04.2006 || [[:Kategorie:Album|Album]] || [[Laut gedacht (Album)|Laut gedacht]] || [[Laut gedacht (Album)|(Laut gedacht)]] || <center>01</center> |
|- | |- | ||
− | | 07.07.2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Meer sein (Single)|Meer sein]] || 32 | + | | 07.07.2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Meer sein (Single)|Meer sein]] || [[Laut gedacht (Album)|Laut gedacht]] || <center>32</center> |
|- | |- | ||
− | | Herbst 2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Das Beste (Single)|Das Beste]] || | + | | Herbst 2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Das Beste (Single)|Das Beste]] || [[Laut gedacht (Album)|Laut gedacht]] || <center></center> |
|} | |} | ||
Version vom 19. August 2006, 09:10 Uhr
Datum | Typ | Titel | Album | Chart-Peak |
---|---|---|---|---|
01.03.2004 | Single | mach's DIR selbst! | Verschwende deine Zeit | |
01.06.2004 | Single | Durch die Nacht | Verschwende deine Zeit | |
12.07.2004 | Album | Verschwende deine Zeit | (Verschwende deine Zeit) | |
27.09.2004 | Single | Symphonie | Verschwende deine Zeit | |
11.10.2004 | Album | Verschwende deine Zeit, Spezial Edition | (Verschwende deine Zeit) | |
21.03.2005 | Single | Zeit für Optimisten | Verschwende deine Zeit | |
18.04.2005 | Live DVD | Verschwende deine Zeit | (Verschwende deine Zeit) | |
31.03.2006 | Single | Unendlich | Laut gedacht | |
21.04.2006 | Album | Laut gedacht | (Laut gedacht) | |
07.07.2006 | Single | Meer sein | Laut gedacht | |
Herbst 2006 | Single | Das Beste | Laut gedacht | |
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!