Fußball-Cup (2007): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
(→Halbfinale) |
(→Finale) |
||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
==Finale== | ==Finale== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tabelle}} style="margin:10px 10px 0px 0px;width:400px" | ||
+ | ! {{Tabellenkopf}} colspan=3 | Finale | ||
+ | |- {{tr2}} | ||
+ | ! Mannschaft A || Mannschaft B || Ergebnis | ||
+ | |- {{tr1}} | ||
+ | | ... || ... || <center>_:_</center> | ||
+ | |} | ||
=Links= | =Links= |
Version vom 16. August 2007, 11:24 Uhr
Am 18.08.2007 findet der 2. Silbermond-Fußball-Cup in Braunschweig statt.
Inhaltsverzeichnis
Die Teams
Spielplan
Beim Silbermond-Fußball-CUP 2007 werden die 10 Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt.
Pro Gruppe spielen dann alle Mannschaften einmal gegeneinander, sodass pro Mannschaft mindestens vier Spiele stattfinden werden.
Mannschaftsverteilung | |||
---|---|---|---|
Gruppe A | Gruppe B | ||
1. | Germania Pfungstadt | 1. | 1. FC Gummibärenbande |
2. | Forum I (Klatschmond-Team) | 2. | Forum II (SV Turbo Schnecke) |
3. | TSV Kapelle Mondmannschaft | 3. | Inter Peiland |
4. | Luder-Crew | 4. | Die Fondue Kicker |
5. | Band WG Stubenrocker | 5. | Das Ding |
Vorrundenspiele
Gruppe A | ||
---|---|---|
Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
Germania Pfungstadt | Forum I (Klatschmond-Team) | |
TSV Kapelle Mondmannschaft | Luder-Crew | |
Forum I (Klatschmond-Team) | TSV Kapelle Mondmannschaft | |
Luder-Crew | Band WG Stubenrocker | |
Germania Pfungstadt | Band WG Stubenrocker | |
Forum I (Klatschmond-Team) | Luder-Crew | |
TSV Kapelle Mondmannschaft | Band WG Stubenrocker | |
Germania Pfungstadt | Luder-Crew | |
Forum I (Klatschmond-Team) | Band WG Stubenrocker | |
Germania Pfungstadt | TSV Kapelle Mondmannschaft | |
Abschlusstabelle | |||
---|---|---|---|
. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | _____ | |
|
2. | _____ | |
|
3. | _____ | |
|
4. | _____ | |
|
5. | _____ | |
|
Für die KO-Runde haben sich qualifiziert:
"..." und "...".
Gruppe B | ||
---|---|---|
Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
1. FC Gummibärenbande | Forum II (SV Turbo Schnecke) | |
Inter Peiland | Die Fondue Kicker | |
Forum II (SV Turbo Schnecke) | Inter Peiland | |
Die Fondue Kicker | Das Ding | |
1. FC Gummibärenbande | Das Ding | |
Forum II (SV Turbo Schnecke) | Die Fondue Kicker | |
Inter Peiland | Das Ding | |
1. FC Gummibärenbande | Die Fondue Kicker | |
Forum II (SV Turbo Schnecke) | Das Ding | |
1. FC Gummibärenbande | Inter Peiland | |
Abschlusstabelle | |||
---|---|---|---|
. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | _____ | |
|
2. | _____ | |
|
3. | _____ | |
|
4. | _____ | |
|
5. | _____ | |
|
Für die KO-Runde haben sich qualifiziert:
"..." und "...".
Halbfinale
Halbfinale | ||
---|---|---|
Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
... | ... | |
... | ... | |
Spiel um Platz 3 | ||
---|---|---|
Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
... | ... | |
Finale
Finale | ||
---|---|---|
Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
... | ... | |
Links
- http://www.silbermond-fussballcup.de - offizielle Fußball-CUP-Seite
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!