Fußball-Cup (2007)
Aus Silbermond-Wiki
Version vom 25. September 2007, 19:21 Uhr von NicoWitt (Diskussion | Beiträge) (→Links: FC-Galerie)
Am 18.08.2007 fand der 2. SILBERMOND-Fußball-Cup auf dem Sportplatz des BSV Ölper 2000 e.V. in Braunschweig statt.
Inhaltsverzeichnis
Die Teams
Mannschaftsverteilung | |||
---|---|---|---|
Gruppe A | Gruppe B | ||
1. | Germania Pfungstadt | 1. | 1. FC Gummibärenbande |
2. | Forum I (Klatschmond-Team) | 2. | Forum II (SV Turbo Schnecke) |
3. | TSV Kapelle Mondmannschaft | 3. | Inter Peiland |
4. | Luder-Crew | 4. | Die Fondue Kicker |
5. | Band WG Stubenrocker | 5. | Das Ding |
Spielplan
Beim Silbermond-Fußball-CUP 2007 werden die 10 Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt.
Pro Gruppe spielen dann alle Mannschaften einmal gegeneinander, sodass pro Mannschaft mindestens vier Spiele stattfinden werden.
Vorrundenspiele
Gruppe | Feld | Beginn | Paarung | Ergebnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Germania Pfungstadt | Klatschmonde | |
|
|
|
|
Mondmannschaft | Luder - Crew | |
|
|
|
|
FC Gummibärenbande | SV Turbo Schnecke | |
|
|
|
|
Inter Peiland | Fondue Kicker | |
|
|
|
|
Klatschmonde | Mondmannschaft | |
|
|
|
|
Luder - Crew | BandWG Stubenrocker | |
|
|
|
|
SV Turbo Schnecke | Inter Peiland | |
|
|
|
|
Fondue Kicker | DasDing | |
|
|
|
|
Germania Pfungstadt | BandWG Stubenrocker | |
|
|
|
|
Klatschmonde | Luder - Crew | |
|
|
|
|
FC Gummibärenbande | DasDing | |
|
|
|
|
SV Turbo Schnecke | Fondue Kicker | |
|
|
|
|
Mondmannschaft | BandWG Stubenrocker | |
|
|
|
|
Germania Pfungstadt | Luder - Crew | |
|
|
|
|
Inter Peiland | DasDing | |
|
|
|
|
FC Gummibärenbande | Fondue Kicker | |
|
|
|
|
Klatschmonde | BandWG Stubenrocker | |
|
|
|
|
Germania Pfungstadt | Mondmannschaft | |
|
|
|
|
SV Turbo Schnecke | DasDing | |
|
|
|
|
FC Gummibärenbande | Inter Peiland | |
|
Abschlusstabelle Gruppe A | |||
---|---|---|---|
. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Germania Pfungstadt | |
|
2. | TSV Kapelle Mondmannschaft | |
|
3. | Band WG Stubenrocker | |
|
4. | Luder-Crew | |
|
5. | Forum I (Klatschmond-Team) | |
|
Für die KO-Runde haben sich qualifiziert:
"Germania Pfungstadt" und "TSV Kapelle Mondmannschaft".
Abschlusstabelle Gruppe B | |||
---|---|---|---|
. | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Inter Peiland | |
|
2. | Das Ding | |
|
3. | Die Fondue Kicker | |
|
4. | Forum II (SV Turbo Schnecke) | |
|
5. | 1. FC Gummibärenbande | |
|
Für die KO-Runde haben sich qualifiziert:
"Inter Peiland" und "Das Ding".
Halbfinale
Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
|
|
Germania Pfungstadt | Das Ding | |
|
|
Inter Peiland | TSV Kapelle Mondmannschaft | (5:4 nach Neunmeterschießen) |
Spiel um Platz 3
Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
|
|
TSV Kapelle Mondmannschaft | Das Ding | |
Finale
Spiel | Beginn | Paarung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
|
|
Germania Pfungstadt | Inter Peiland | (3:1 nach Neunmeterschießen) |
Damit ist "Germania Pfungstadt" Sieger des zweiten Silbermond Fußball-Cups. Herzlichen Glückwunsch!
Links
- http://www.silbermond-fussballcup.de - offizielle Fußball-CUP-Seite
- Galerie - Weitere Bilder im Fanclub
- http://forum.silbermond.de/showthread.php?t=10660 - Feedbackhread im offiziellen Silbermond-Forum
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!