Diskographie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Silbermond-Wiki
K |
K (Das Beste - Releasdatum) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| 07.07.2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Meer sein (Single)|Meer sein]] || [[Laut gedacht (Album)|Laut gedacht]] || <center>32</center> | | 07.07.2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Meer sein (Single)|Meer sein]] || [[Laut gedacht (Album)|Laut gedacht]] || <center>32</center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 06.10.2006 || [[:Kategorie:Single|Single]] || [[Das Beste (Single)|Das Beste]] || [[Laut gedacht (Album)|Laut gedacht]] || <center></center> |
|} | |} | ||
Version vom 18. September 2006, 19:09 Uhr
Datum | Typ | Titel | Album | Chart-Peak |
---|---|---|---|---|
01.03.2004 | Single | mach's DIR selbst! | Verschwende deine Zeit | |
01.06.2004 | Single | Durch die Nacht | Verschwende deine Zeit | |
12.07.2004 | Album | Verschwende deine Zeit | (Verschwende deine Zeit) | |
27.09.2004 | Single | Symphonie | Verschwende deine Zeit | |
11.10.2004 | Album | Verschwende deine Zeit, Spezial Edition | (Verschwende deine Zeit) | |
21.03.2005 | Single | Zeit für Optimisten | Verschwende deine Zeit | |
18.04.2005 | Live DVD | Verschwende deine Zeit | (Verschwende deine Zeit) | |
31.03.2006 | Single | Unendlich | Laut gedacht | |
21.04.2006 | Album | Laut gedacht | (Laut gedacht) | |
07.07.2006 | Single | Meer sein | Laut gedacht | |
06.10.2006 | Single | Das Beste | Laut gedacht | |
-:|| Hauptseite ||:-:|| Silbermond von A-Z ||:-:|| Diskographie ||:-
Du willst diese Seite verbessern?! Melde dich an oder schicke einen Text an eisbaer04 oder Sayri!